| RNT | Estado | Razón social | Departamento | Municipio | Categoría | Sub-Categoría | Habitaciones | Camas | Empleados | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34791 | ACTIVO | CENTRAL DE INVERSIONES DONATO S.A.S. | BOLIVAR | CARTAGENA | ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMIA Y SIMILARES | RESTAURANTE | 0 | 0 | 9 | 2018 |
| 34792 | CANCELADO | GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA S A S | BOLIVAR | CARTAGENA | ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMIA Y SIMILARES | BAR Y RESTAURANTE | 0 | 0 | 22 | 2018 |
| 34793 | CANCELADO | GHS GLOBAL HOSPITALITY SERVICES S.A.S | BOLIVAR | CARTAGENA | OFICINAS DE REPRESENTACION TURISTICA | OFICINA DE REPRESENTACION TURISTICA | 0 | 0 | 9 | 2018 |
| 34794 | CANCELADO | GOMEZ HERRERA LUZ ELENA | MAGDALENA | SANTA MARTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 4 | 6 | 2 | 2018 |
| 34795 | ACTIVO | ENCISO TELLEZ YAMILETH | MAGDALENA | SANTA MARTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 12 | 12 | 1 | 2018 |
| 34796 | SUSPENDIDO | ARIEXPRESS SAS | SANTANDER | CIMITARRA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 10 | 2018 |
| 34797 | CANCELADO | BUITRAGO CUADROS MARTHA ESPERANZA | BOYACA | RAMIRIQUI | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 6 | 8 | 1 | 2018 |
| 34798 | ACTIVO | BRAVO PAZMIÑO ROSAURA | NARINO | IPIALES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 20 | 27 | 2 | 2018 |
| 34799 | ACTIVO | FUNDACION PRESTADORA DE SERVICIOS DE HOTELERIA Y TURISMO ECOLOGICO | CORDOBA | CERETE | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 12 | 12 | 2 | 2018 |
| 34800 | ACTIVO | TYSUA EXPERIENCIAS VIAJERAS SAS | BOGOTA | BOGOTA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 34801 | CANCELADO | MXCO 5 S.A.S. | BOGOTA | BOGOTA | ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMIA Y SIMILARES | RESTAURANTE | 0 | 0 | 21 | 2018 |
| 34802 | CANCELADO | BLANDON RESTREPO MARTHA NELLY | ANTIOQUIA | ENVIGADO | ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMIA Y SIMILARES | BAR Y RESTAURANTE | 0 | 0 | 28 | 2018 |
| 34803 | CANCELADO | MORENO ARDILA JOHANA MILENA | SANTANDER | SAN GIL | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 10 | 16 | 1 | 2018 |
| 34804 | SUSPENDIDO | SPECIAL SERVICE FRONTIERS S.A.S. | VALLE DEL CAUCA | CALI | EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR | TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL | 0 | 0 | 54 | 2018 |
| 34805 | CANCELADO | ORTEGA GUERRERO LUIS ALEJANDRO | HUILA | SAN AGUSTIN | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | ALOJAMIENTO RURAL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 6 | 12 | 1 | 2018 |
| 34806 | ACTIVO | URIBE CARDENAS CAMILO ANDRES | ANTIOQUIA | MEDELLIN | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 3 | 2018 |
| 34807 | ACTIVO | BACATA TRIP S A S | BOGOTA | BOGOTA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 34808 | CANCELADO | TELLEZ RINCON MILDRED | CESAR | AGUACHICA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 10 | 13 | 3 | 2018 |
| 34809 | CANCELADO | BACCA DE MARTINEZ SANDRA PATRICIA | QUINDIO | ARMENIA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | ALOJAMIENTO RURAL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 5 | 7 | 1 | 2018 |
| 34810 | CANCELADO | CARDONA FRANCO GLORIA INES | QUINDIO | FILANDIA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | ALOJAMIENTO RURAL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 24 | 52 | 6 | 2018 |
| 34811 | ACTIVO | ORTIZ NOHORA ISABEL | BOYACA | SOGAMOSO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 18 | 24 | 4 | 2018 |
| 34812 | ACTIVO | FUNDACION MARIA FALLA DE FERRO | HUILA | CAMPOALEGRE | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | ALBERGUE | 4 | 6 | 1 | 2018 |
| 34813 | SUSPENDIDO | -1 | BOGOTA | BOGOTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 4 | 8 | 2 | 2018 |
| 34814 | ACTIVO | PRICE RES S.A.S. | BOGOTA | BOGOTA | EMPRESAS CAPTADORAS DE AHORRO PARA VIAJES | EMPRESAS CAPTADORAS DE AHORRO PARA VIAJES Y DE SERVICIOS TURISTICOS | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 34815 | CANCELADO | OPERADOR DE TRANSPORTE ANDINO S.A.S. | VALLE DEL CAUCA | CALI | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 34816 | ACTIVO | ERAZO SOSCUE MARCOS AURELIO | VALLE DEL CAUCA | CALI | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 25 | 35 | 2 | 2018 |
| 34817 | CANCELADO | ZULUAGA ZULUAGA MAURICIO DE JESUS | CORDOBA | CERETE | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | APARTAHOTEL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 5 | 5 | 2 | 2018 |
| 34818 | ACTIVO | DUARTE PEÑA NOHORA EN REORGANIZACION | SANTANDER | SAN VICENTE DE CHUCURI | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 10 | 15 | 1 | 2018 |
| 34819 | CANCELADO | MALDONADO ALBARRACIN LUZ IVONETH | MAGDALENA | SANTA MARTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 6 | 8 | 2 | 2018 |
| 34820 | ACTIVO | VELEZ RODRIGUEZ ERNESTO | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 3 | 12 | 1 | 2018 |
| 34821 | CANCELADO | ZULEIMA MERCEDES TERNERA SANTODOMINGO | MAGDALENA | SANTA MARTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 4 | 6 | 1 | 2018 |
| 34822 | ACTIVO | ARISTIZABAL ALZATE LEIDY JOHANA | ANTIOQUIA | MARINILLA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 34823 | SUSPENDIDO | MEJIA CORREA FERNEY ADOLFO | GUAVIARE | SAN JOSE DEL GUAVIARE | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 34824 | SUSPENDIDO | TRANSPORTES ESPECIALES CAVITRANS S.A.S. | ANTIOQUIA | ENVIGADO | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 4 | 2018 |
| 34825 | ACTIVO | ACEVEDO JARAMILLO EDILSON | ANTIOQUIA | ITAGÜI | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 39 | 52 | 4 | 2018 |
| 34826 | ACTIVO | SANTAMARIA CORTES HECTOR DAVID | ANTIOQUIA | SABANETA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 40 | 55 | 17 | 2018 |
| 34827 | CANCELADO | ANGARITA GUTIERREZ DALILA ISABEL | ATLANTICO | BARRANQUILLA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 34828 | CANCELADO | MARITZA LOPEZ BUESAQUILLO | AMAZONAS | LETICIA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 34829 | CANCELADO | JAIMES URIBE JUAN CARLOS | ATLANTICO | BARRANQUILLA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 20 | 24 | 14 | 2018 |
| 34830 | ACTIVO | LUZ MARINA MOLINA HERRERA | AMAZONAS | LETICIA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 4 | 20 | 2 | 2018 |
| 34831 | CANCELADO | TRANSPORTE, TURISMO Y MENSAJERIA DEL ORIENTES S.A.S | SANTANDER | SABANA DE TORRES | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 34832 | CANCELADO | PRICE RES S.A.S. | ATLANTICO | BARRANQUILLA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 34833 | ACTIVO |
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS AVIANCA O AVIANCA S.A. |
AMAZONAS | LETICIA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 34834 | CANCELADO | MORALES FRANCO MAGDALY LILIAN | QUINDIO | CIRCASIA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | ALOJAMIENTO RURAL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 3 | 4 | 1 | 2018 |
| 34835 | ACTIVO | ADMINISTRACION OPERATIVA AUTOMOTRIZ S.A.S | BOGOTA | BOGOTA | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | 0 | 0 | 81 | 2018 |
| 34836 | SUSPENDIDO | ASOCIACIÓN TURISMO NÓMADA | ANTIOQUIA | MEDELLIN | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 34837 | ACTIVO | LUZ MARINA SAUMET SUAREZ | MAGDALENA | SANTA MARTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 3 | 9 | 2 | 2018 |
| 34838 | CANCELADO | JIPAO VIAJES Y TURISMO SAS | BOGOTA | BOGOTA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 3 | 2018 |
| 34839 | ACTIVO | GUERRERO CASTRO MARIA ANGELICA | META | VILLAVICENCIO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 17 | 24 | 1 | 2018 |
| 34840 | CANCELADO | MEJIA DIAZ OCAIDA ENEYDA | BOGOTA | BOGOTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 10 | 15 | 2 | 2018 |
Registro Nacional de Turismo || Viceministerio de Turismo