| RNT | Estado | Razón social | Departamento | Municipio | Categoría | Sub-Categoría | Habitaciones | Camas | Empleados | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99873 | ACTIVO | INGRID ACEDREY HERNANDEZ URIBE | BOLIVAR | CARTAGENA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | OTROS TIPOS DE VIVIENDA TURÍSTICA | 3 | 6 | 0 | 2021 |
| 99874 | ACTIVO | PAISAR S.A.S. | BOLIVAR | CARTAGENA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | APARTAMENTO TURÍSTICO | 1 | 1 | 0 | 2021 |
| 99875 | ACTIVO | PAISAR S.A.S. | BOLIVAR | CARTAGENA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | APARTAMENTO TURÍSTICO | 1 | 1 | 0 | 2021 |
| 99876 | ACTIVO | LAURA MARCELA HERRERA VANEGAS | BOLIVAR | CARTAGENA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | APARTAMENTO TURÍSTICO | 1 | 4 | 0 | 2021 |
| 99877 | ACTIVO | PAISAR S.A.S. | BOLIVAR | CARTAGENA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | APARTAMENTO TURÍSTICO | 1 | 1 | 0 | 2021 |
| 99878 | ACTIVO | PAISAR S.A.S. | BOLIVAR | CARTAGENA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | APARTAMENTO TURÍSTICO | 1 | 1 | 0 | 2021 |
| 99879 | ACTIVO | HAYDAR HERRERA MARTIN ROBERTO | BOLIVAR | CARTAGENA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | HOSTAL | 11 | 11 | 2 | 2021 |
| 99880 | ACTIVO | MANISA KAVALA S.A.S | BOLIVAR | CARTAGENA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | HOTEL | 9 | 13 | 2 | 2021 |
| 99881 | ACTIVO | NESTOR ENRIQUE FONSECA HERRERA | BOLIVAR | CARTAGENA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | APARTAMENTO TURÍSTICO | 1 | 1 | 0 | 2021 |
| 99882 | ACTIVO | INVERSIONES M S.A.S | BOLIVAR | CARTAGENA | ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMÍA Y SIMILARES | BAR Y RESTAURANTE | 0 | 0 | 2 | 2021 |
| 99883 | ACTIVO | SERVICIOS POSTALES ESPECIALIZADOS S.A.S. | RISARALDA | PEREIRA | OFICINAS DE REPRESENTACION TURÍSTICA | OFICINA DE REPRESENTACION TURÍSTICA | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 99884 | ACTIVO | CARTAGENA WORLD TOURS | BOLIVAR | CARTAGENA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 99885 | ACTIVO | GO CARTAGENA S.A.S. | BOLIVAR | CARTAGENA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | APARTAMENTO TURÍSTICO | 1 | 1 | 0 | 2021 |
| 99886 | ACTIVO | GO CARTAGENA S.A.S. | BOLIVAR | CARTAGENA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | APARTAMENTO TURÍSTICO | 1 | 1 | 0 | 2021 |
| 99887 | ACTIVO | MERLYN PAOLA BERNAL SOLANO | BOLIVAR | CARTAGENA | GUIA DE TURISMO | GUIA DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 99888 | ACTIVO | SERVICIOS POSTALES ESPECIALIZADOS S.A.S. | ANTIOQUIA | MEDELLIN | OFICINAS DE REPRESENTACION TURÍSTICA | OFICINA DE REPRESENTACION TURÍSTICA | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 99889 | ACTIVO | GONZALEZ SAMPER ANGELA PATRICIA | TOLIMA | MELGAR | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES | 3 | 11 | 0 | 2021 |
| 99890 | CANCELADO POR MATRICULA MERCANTIL | DEISY ADRIANA HORTUA RUBIANO | TOLIMA | MELGAR | VIVIENDAS TURÍSTICAS | OTROS TIPOS DE VIVIENDA TURÍSTICA | 2 | 3 | 0 | 2021 |
| 99891 | ACTIVO | MAS POSITIVO DISEÑO S.A.S. | CHOCO | ACANDI | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES | 8 | 10 | 0 | 2021 |
| 99892 | ACTIVO | ELECTROPACHECO S.A.S | TOLIMA | MELGAR | VIVIENDAS TURÍSTICAS | FINCAS TURISTICAS (ALOJAMIENTO RURAL) | 4 | 8 | 0 | 2021 |
| 99893 | ACTIVO | VICTOR ALFONSO LIZCANO SALCEDO | TOLIMA | MELGAR | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 99894 | ACTIVO | FARO GOURMET CIUDAD JARDIN S.A.S. | VALLE DEL CAUCA | CALI | ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMÍA Y SIMILARES | RESTAURANTE | 0 | 0 | 4 | 2021 |
| 99895 | ACTIVO | ALVAREZ BRAVO ADRIANA PATRICIA | VALLE DEL CAUCA | CALI | GUIA DE TURISMO | GUIA DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 99896 | ACTIVO | NEW YOU TRAVEL S.A.S | VALLE DEL CAUCA | CALI | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 2 | 2021 |
| 99897 | ACTIVO | MARTINEZ RENDON JOSE ARBEY | VALLE DEL CAUCA | JAMUNDI | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 99898 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | LAURA CAMILA SAENZ RUIZ | BOYACA | VILLA DE LEYVA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | APARTAMENTO TURÍSTICO | 2 | 3 | 0 | 2021 |
| 99899 | CANCELADO POR MATRICULA MERCANTIL | CASTRO FIGUEROA ELIZABETH | ATLANTICO | SOLEDAD | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 99900 | ACTIVO | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO MORIKAHUA TOUR S.A.S. | ATLANTICO | BARRANQUILLA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 99901 | ACTIVO | TORRENEGRA CABRERA RICARDO ENRIQUE | ATLANTICO | BARRANQUILLA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 99902 | ACTIVO |
ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES DE ALMEJAS Y ACTIVIDADES AFINES SIGLA ASIPESA |
ATLANTICO | SOLEDAD | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 99903 | ACTIVO | DUQUE CIRO VALENTINA | ATLANTICO | SABANAGRANDE | ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMÍA Y SIMILARES | BAR Y RESTAURANTE | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 99904 | ACTIVO | ISA TRAVEL WORLD INC | ATLANTICO | BARRANQUILLA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 99905 | ACTIVO | ARTKANGEL COLOMBIA S.A.S. | ATLANTICO | GALAPA | PARQUES TEMÁTICOS | PARQUES TEMÁTICOS | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 99906 | ACTIVO | PRIMAVERA ECO S.A.S | ATLANTICO | JUAN DE ACOSTA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | FINCAS TURISTICAS (ALOJAMIENTO RURAL) | 2 | 3 | 0 | 2021 |
| 99907 | ACTIVO | JOESMAR ZAPATA LUBO | ATLANTICO | BARANOA | GUIA DE TURISMO | GUIA DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 99908 | ACTIVO | BLESSED HOUSE S.A.S. | ATLANTICO | BARRANQUILLA | COMPAÑÍA DE INTERCAMBIO VACACIONAL | COMPAÑÍA DE INTERCAMBIO VACACIONAL | 0 | 0 | 4 | 2021 |
| 99909 | ACTIVO | TABOR INN S.A.S. | ATLANTICO | BARRANQUILLA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | HOSTAL | 18 | 21 | 5 | 2021 |
| 99910 | ACTIVO | EL CIELO DE MAGDA S.A.S. | ATLANTICO | BARRANQUILLA | ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMÍA Y SIMILARES | BAR Y RESTAURANTE | 0 | 0 | 10 | 2021 |
| 99911 | ACTIVO | SERVICIO ESPECIAL A & G TOURS S.A.S. | ATLANTICO | BARRANQUILLA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 99912 | ACTIVO | NIETO GRAJALES JUAN PABLO | ANTIOQUIA | MEDELLIN | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 99913 | ACTIVO | YEIRA ALEJANDRA MORALES GARZON | CALDAS | MANIZALES | GUIA DE TURISMO | GUIA DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 99914 | ACTIVO | HECTOR MARIO BELLO NIEVES | ANTIOQUIA | GUATAPE | VIVIENDAS TURÍSTICAS | FINCAS TURISTICAS (ALOJAMIENTO RURAL) | 6 | 17 | 0 | 2021 |
| 99915 | ACTIVO | GERARDO PLATA GARCIA | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 99916 | ACTIVO | EDWIN DARIO RIVALDO CUCUNUBA | MAGDALENA | SANTA MARTA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 2 | 2021 |
| 99917 | ACTIVO | KEVIN ANDRES IBARRA DIAZ | MAGDALENA | SANTA MARTA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | APARTAMENTO TURÍSTICO | 4 | 6 | 1 | 2021 |
| 99918 | ACTIVO | ANTONIO BADILLO LAFAURIE | MAGDALENA | SANTA MARTA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | OTROS TIPOS DE VIVIENDA TURÍSTICA | 1 | 2 | 0 | 2021 |
| 99919 | ACTIVO | CARLOS ANDRES RIOS ARBOLEDA | RISARALDA | BELEN DE UMBRIA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | OTROS TIPOS DE VIVIENDA TURÍSTICA | 22 | 50 | 1 | 2021 |
| 99920 | ACTIVO | VASQUEZ TORRES KELLY VANESA | ANTIOQUIA | BELLO | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 99921 | ACTIVO | HOTEL D MOUNTAIN RAQUIRA SAS | BOYACA | RAQUIRA | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES | 8 | 8 | 0 | 2021 |
| 99922 | ACTIVO | OLARTE CAPACHO NORA | ATLANTICO | BARRANQUILLA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | HOSTAL | 51 | 53 | 13 | 2021 |
Registro Nacional de Turismo || Viceministerio de Turismo