| RNT | Estado | Razón social | Departamento | Municipio | Categoría | Sub-Categoría | Habitaciones | Camas | Empleados | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96113 | ACTIVO | VARGAS GONZALEZ YURY ANDREA | CASANARE | MANI | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | HOTEL | 12 | 16 | 2 | 2021 |
| 96114 | ACTIVO | VALDERRAMA VALDERRAMA GERMAN | BOYACA | EL COCUY | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | HOSTAL | 4 | 12 | 1 | 2021 |
| 96115 | ACTIVO | COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA Y CAQUETA LIMITADA | HUILA | HOBO | EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR | TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL | 0 | 0 | 79 | 2021 |
| 96116 | ACTIVO | JENNIFER SANTANA CALDERON | TOLIMA | CARMEN DE APICALA | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES | 4 | 6 | 0 | 2021 |
| 96117 | ACTIVO | OMAR GUILLEN RAMIREZ AMEZQUITA | BOYACA | PAIPA | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES | 2 | 3 | 0 | 2021 |
| 96118 | ACTIVO | COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA Y CAQUETA LIMITADA | HUILA | LA ARGENTINA | EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR | TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL | 0 | 0 | 79 | 2021 |
| 96119 | ACTIVO | HENAO GIRALDO FABIAN ORLANDO | GUAJIRA | MAICAO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | APARTAHOTEL | 20 | 26 | 3 | 2021 |
| 96120 | ACTIVO | MARIA DE JESUS GARZON VARGAS | HUILA | NEIVA | GUIA DE TURISMO | GUIA DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 96121 | ACTIVO | COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA Y CAQUETA LIMITADA | HUILA | PAICOL | EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR | TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL | 0 | 0 | 79 | 2021 |
| 96122 | ACTIVO | AURA LIGIA CAMARGO SOLANO | BOYACA | DUITAMA | GUIA DE TURISMO | GUIA DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 96123 | ACTIVO | COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA Y CAQUETA LIMITADA | HUILA | SAN JOSE DE ISNOS | EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR | TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL | 0 | 0 | 79 | 2021 |
| 96124 | ACTIVO | COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA Y CAQUETA LIMITADA | HUILA | SUAZA | EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR | TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL | 0 | 0 | 79 | 2021 |
| 96125 | ACTIVO | TRUJILLO QUINTERO MARIA CAMILA | HUILA | GIGANTE | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 96126 | ACTIVO | CALLE ROJAS CLAUDIA CECILIA | GUAJIRA | DISTRACCION | VIVIENDAS TURÍSTICAS | FINCAS TURISTICAS (ALOJAMIENTO RURAL) | 2 | 3 | 1 | 2021 |
| 96127 | ACTIVO | ALVAREZ LARA DANITZA YURAINIS | GUAJIRA | RIOHACHA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 96128 | ACTIVO | PAOLA ANDREA GARCIA MENDEZ | HUILA | RIVERA | GUIA DE TURISMO | GUIA DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 96129 | ACTIVO | MANUELA CARO PENAGOS | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | FINCAS TURISTICAS (ALOJAMIENTO RURAL) | 8 | 18 | 0 | 2021 |
| 96130 | ACTIVO | NESTOR ANDRES FREYTES TORRES | ANTIOQUIA | MEDELLIN | VIVIENDAS TURÍSTICAS | OTROS TIPOS DE VIVIENDA TURÍSTICA | 19 | 25 | 0 | 2021 |
| 96131 | ACTIVO | SALAZAR GIRALDO LUIS ENRIQUE | GUAJIRA | DIBULLA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | OTROS TIPOS DE VIVIENDA TURÍSTICA | 3 | 6 | 3 | 2021 |
| 96132 | ACTIVO | AMERICAN TOURS PITALITO SAS | HUILA | PITALITO | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 96133 | ACTIVO | KEILA TATIANA ARRIETA SILGADO | GUAJIRA | DIBULLA | GUIA DE TURISMO | GUIA DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 96134 | ACTIVO | LUZ ANGELA PABON GUTIERREZ | CUNDINAMARCA | CAQUEZA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | FINCAS TURISTICAS (ALOJAMIENTO RURAL) | 2 | 2 | 2 | 2021 |
| 96135 | ACTIVO | SENDEROS TURISTICOS LTDA - | BOGOTA | BOGOTA, D.C. | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 3 | 2021 |
| 96136 | ACTIVO | ECOHOSTAL CASA CAMPOMAR S.A.S | ATLANTICO | JUAN DE ACOSTA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | FINCAS TURISTICAS (ALOJAMIENTO RURAL) | 5 | 10 | 0 | 2021 |
| 96137 | ACTIVO | TURISMO Y TRANSPORTES FAROFAIS S.A.S. SIGLA FATTYR S.A.S. | ATLANTICO | BARRANQUILLA | EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR | TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL | 0 | 0 | 3 | 2021 |
| 96138 | ACTIVO | WOLLY 85 S.A.S. | ATLANTICO | BARRANQUILLA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 96139 | ACTIVO | WOLLY 85 S.A.S. | ATLANTICO | BARRANQUILLA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES MAYORISTAS | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 96140 | ACTIVO | BUENO QUEVEDO FELIX | ATLANTICO | BARRANQUILLA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | OTROS TIPOS DE VIVIENDA TURÍSTICA | 8 | 12 | 0 | 2021 |
| 96141 | ACTIVO | RIVERO RUIZ ALVARO EMILIO | ATLANTICO | BARRANQUILLA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 2 | 2021 |
| 96142 | ACTIVO | INVERSIONES TAABI S.A.S. | ATLANTICO | BARRANQUILLA | ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMÍA Y SIMILARES | BAR Y RESTAURANTE | 0 | 0 | 19 | 2021 |
| 96143 | ACTIVO | INVERSIONES TAABI S.A.S. | ATLANTICO | BARRANQUILLA | ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMÍA Y SIMILARES | BAR Y RESTAURANTE | 0 | 0 | 3 | 2021 |
| 96144 | ACTIVO | G.C HOTELES S.A.S | ATLANTICO | BARRANQUILLA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | HOTEL | 56 | 60 | 14 | 2021 |
| 96145 | ACTIVO | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S. | ATLANTICO | BARRANQUILLA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 2 | 2021 |
| 96146 | ACTIVO | H UJUETA S.A.S. | ATLANTICO | TUBARA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | OTROS TIPOS DE VIVIENDA TURÍSTICA | 1 | 2 | 0 | 2021 |
| 96147 | ACTIVO | H UJUETA S.A.S. | ATLANTICO | TUBARA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | OTROS TIPOS DE VIVIENDA TURÍSTICA | 2 | 6 | 0 | 2021 |
| 96148 | ACTIVO |
OPERADORA DE VIAJES Y TURISMO TROPICAL CARIBBEAN TOUR S.A.S. SIGLA T.C. TOUR |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 2 | 2021 |
| 96149 | ACTIVO | NARANJO BETANCUR RAFAEL ANTONIO | ANTIOQUIA | GUATAPE | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 96150 | ACTIVO | SLV INVERSIONES S.A.S | ANTIOQUIA | PEÑOL | VIVIENDAS TURÍSTICAS | FINCAS TURISTICAS (ALOJAMIENTO RURAL) | 6 | 16 | 0 | 2021 |
| 96151 | ACTIVO | FRANCISCO JAVIER FRANCO BETANCUR | ANTIOQUIA | ITAGUI | GUIA DE TURISMO | GUIA DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 96152 | ACTIVO | ANYELA XILENA CASSO FERNANDEZ | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 96153 | ACTIVO | HOLAMERICA S,A,S | BOLIVAR | CARTAGENA | OFICINAS DE REPRESENTACION TURÍSTICA | OFICINA DE REPRESENTACION TURÍSTICA | 0 | 0 | 3 | 2021 |
| 96154 | ACTIVO | CLAUDIA INES ALZATE VANEGAS | BOLIVAR | CARTAGENA | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES | 2 | 3 | 0 | 2021 |
| 96155 | ACTIVO | ESTELA JUDITH SEGURA VEGA | BOLIVAR | CARTAGENA | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES | 2 | 2 | 0 | 2021 |
| 96156 | ACTIVO | NORMA YANET PADILLA LOPEZ | BOLIVAR | CARTAGENA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | APARTAMENTO TURÍSTICO | 2 | 4 | 0 | 2021 |
| 96157 | ACTIVO | ROBERTO ANTONIO ARTEAGA SUAREZ | BOLIVAR | CARTAGENA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | APARTAMENTO TURÍSTICO | 1 | 3 | 0 | 2021 |
| 96158 | ACTIVO | TERESA FRANCISCA CASTILLA GUERRA | BOLIVAR | CARTAGENA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | APARTAMENTO TURÍSTICO | 1 | 4 | 0 | 2021 |
| 96159 | ACTIVO | CARDONA GALVIS JOSE OSCAR | BOLIVAR | CARTAGENA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | APARTAMENTO TURÍSTICO | 2 | 4 | 0 | 2021 |
| 96160 | ACTIVO | CARDONA GALVIS JOSE OSCAR | BOLIVAR | CARTAGENA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | APARTAMENTO TURÍSTICO | 2 | 4 | 0 | 2021 |
| 96161 | ACTIVO | YESENIA PAOLA OSPINA TIRADO | BOLIVAR | CARTAGENA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | OTROS TIPOS DE VIVIENDA TURÍSTICA | 2 | 3 | 0 | 2021 |
| 96162 | ACTIVO | CARDONA GALVIS JOSE OSCAR | BOLIVAR | CARTAGENA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | APARTAMENTO TURÍSTICO | 3 | 5 | 0 | 2021 |
Registro Nacional de Turismo || Viceministerio de Turismo