| RNT | Estado | Razón social | Departamento | Municipio | Categoría | Sub-Categoría | Habitaciones | Camas | Empleados | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93106 | ACTIVO | GOMEZ GOMEZ HENRY | SANTANDER | SOCORRO | PARQUES TEMÁTICOS | PARQUES TEMÁTICOS | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 93107 | ACTIVO | BROKERS CARTAGENA S.A.S | BOLIVAR | CARTAGENA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | APARTAMENTO TURÍSTICO | 1 | 1 | 0 | 2021 |
| 93108 | ACTIVO | BROKERS CARTAGENA S.A.S | BOLIVAR | CARTAGENA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | APARTAMENTO TURÍSTICO | 3 | 4 | 0 | 2021 |
| 93109 | ACTIVO | BROKERS CARTAGENA S.A.S | BOLIVAR | CARTAGENA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | APARTAMENTO TURÍSTICO | 1 | 1 | 0 | 2021 |
| 93110 | ACTIVO | CATALINA CORREA GOMEZ | VALLE DEL CAUCA | CALI | GUIA DE TURISMO | GUIA DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 93111 | ACTIVO | JIMENEZ ACACIO RAUL | SANTANDER | ZAPATOCA | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES | 4 | 6 | 0 | 2021 |
| 93112 | ACTIVO | BRICEÑO SIERRA RICARDO | VALLE DEL CAUCA | CALI | GUIA DE TURISMO | GUIA DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 93113 | ACTIVO | EMILCE MALDONADO GARCIA | SANTANDER | MATANZA | GUIA DE TURISMO | GUIA DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 93114 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | GIRALDO GOMEZ EMANUEL | ANTIOQUIA | MARINILLA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 93115 | ACTIVO | TOPCARD S.A.S. | ANTIOQUIA | MEDELLIN | OFICINAS DE REPRESENTACION TURÍSTICA | OFICINA DE REPRESENTACION TURÍSTICA | 0 | 0 | 5 | 2021 |
| 93116 | ACTIVO | VIVÉ TRAVELING S.A.S | BOLIVAR | CARTAGENA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 93117 | ACTIVO | TRAVELOMBIA TOURS S.A.S | ANTIOQUIA | ENVIGADO | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 93118 | ACTIVO | VILLEGAS MORENO CLAUDIA MARYORI | ANTIOQUIA | ITAGUI | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES MAYORISTAS | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 93119 | ACTIVO | ZULUAGA ARISTIZABAL YULIETH ANDREA | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | HOTEL | 15 | 20 | 1 | 2021 |
| 93120 | ACTIVO | HACIENDA GRANATES SANTA MARTA S.A.S BIC | TOLIMA | MURILLO | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 93121 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | JULIANA PINZON BERGSNEIDER | ATLANTICO | BARRANQUILLA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | APARTAMENTO TURÍSTICO | 2 | 3 | 0 | 2021 |
| 93122 | ACTIVO | VERGARA GONZALEZ MELIDA | ATLANTICO | BARRANQUILLA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 93123 | ACTIVO | SANCHEZ OLIVEROS HILLARY SARAY | ATLANTICO | BARRANQUILLA | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES | 2 | 3 | 0 | 2021 |
| 93124 | ACTIVO | T&T LOGISTICA S.A.S. | ATLANTICO | BARANOA | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES | 1 | 2 | 2 | 2021 |
| 93125 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | NATIVIDAD SOCARRAS DE GOMEZ | ATLANTICO | BARRANQUILLA | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES | 2 | 3 | 0 | 2021 |
| 93126 | ACTIVO | ARIAS AGRESOTT GINA PAOLA | ATLANTICO | BARRANQUILLA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | HOSTAL | 15 | 15 | 2 | 2021 |
| 93127 | ACTIVO | HOTEL ARRECIFE S.V. S.A.S. | ATLANTICO | JUAN DE ACOSTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | HOTEL | 14 | 30 | 4 | 2021 |
| 93128 | ACTIVO | RADA PERTUZ WUALBERTO ENRIQUE | ATLANTICO | BARRANQUILLA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | HOSTAL | 10 | 10 | 3 | 2021 |
| 93129 | ACTIVO | FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL, TURISTICO Y CULTURAL DON TITO | ATLANTICO | JUAN DE ACOSTA | ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMÍA Y SIMILARES | RESTAURANTE | 0 | 0 | 10 | 2021 |
| 93130 | ACTIVO | ZAATAR CARIBE S.A.S. | ATLANTICO | BARRANQUILLA | ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMÍA Y SIMILARES | RESTAURANTE | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 93132 | ACTIVO | RESTAURANTE RICARENA S.A.S. | ATLANTICO | PUERTO COLOMBIA | ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMÍA Y SIMILARES | RESTAURANTE | 0 | 0 | 2 | 2021 |
| 93133 | ACTIVO | BIRDING ECOVIVETUR S.A.S. | MAGDALENA | SITIONUEVO | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 93134 | ACTIVO |
ASOCIACION ECOTURISTICA DE TRENCITOS ARTESANALES DE BOCAS DE CENIZA SIGLA ASOECOTUR |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 6 | 2021 |
| 93135 | ACTIVO | CUERVO CARDONA CARLOS EDUARDO | VALLE DEL CAUCA | CALIMA (DARIEN) | VIVIENDAS TURÍSTICAS | FINCAS TURISTICAS (ALOJAMIENTO RURAL) | 4 | 12 | 1 | 2021 |
| 93136 | ACTIVO | OLGA LUCIA QUINTERO FONSECA | BOYACA | DUITAMA | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES | 4 | 5 | 0 | 2021 |
| 93137 | ACTIVO | AGUDELO GALLEGO WILINTON | RISARALDA | DOS QUEBRADAS | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 93138 | ACTIVO | SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA CONCEPCION | ANTIOQUIA | TITIRIBI | VIVIENDAS TURÍSTICAS | FINCAS TURISTICAS (ALOJAMIENTO RURAL) | 2 | 3 | 0 | 2021 |
| 93139 | ACTIVO | RODRIGUEZ CRIZON VICTORIA ESTHER | BOLIVAR | CARTAGENA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | APARTAMENTO TURÍSTICO | 3 | 3 | 0 | 2021 |
| 93140 | ACTIVO | AGENCIA TRIPS 1 S.A.S. | BOLIVAR | CARTAGENA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 93141 | ACTIVO | ORLANDO MENDEZ SANCHEZ | BOGOTA | BOGOTA, D.C. | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | HOTEL | 7 | 12 | 2 | 2021 |
| 93142 | ACTIVO | RAMIREZ RESTREPO ANA LUISA | ANTIOQUIA | JARDIN | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | HOTEL | 10 | 15 | 3 | 2021 |
| 93143 | ACTIVO | OLGA LANDAZABAL BERNAL | CUNDINAMARCA | LA VEGA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | FINCAS TURISTICAS (ALOJAMIENTO RURAL) | 5 | 10 | 0 | 2021 |
| 93144 | ACTIVO | ELIZABETH ECHAVARRIA SOSSA | ANTIOQUIA | MEDELLIN | VIVIENDAS TURÍSTICAS | APARTAMENTO TURÍSTICO | 3 | 3 | 0 | 2021 |
| 93145 | ACTIVO | BROKERS CARTAGENA S.A.S | BOLIVAR | CARTAGENA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | APARTAMENTO TURÍSTICO | 1 | 2 | 2 | 2021 |
| 93146 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | CORPORACION SOCIAL DE RECREACION Y CULTURA SERVIR | CUNDINAMARCA | VILLETA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | CENTRO VACACIONAL | 340 | 510 | 85 | 2021 |
| 93147 | ACTIVO | MUÑOZ MAHECHA RAUL | CUNDINAMARCA | UTICA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | HOTEL | 4 | 4 | 1 | 2021 |
| 93148 | ACTIVO | RAUL AUGUSTO JUNCA TORRES | CUNDINAMARCA | SASAIMA | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES | 7 | 25 | 0 | 2021 |
| 93149 | ACTIVO | CALPA IBARRA HECTOR JUAN | NARIÑO | IPIALES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | HOTEL | 7 | 13 | 1 | 2021 |
| 93150 | ACTIVO | FUNDACION NACIONAL ZIPAQUIRA | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 4 | 2021 |
| 93151 | ACTIVO | TRANSPORTES ESPECIALES DE TURISMO DEL VALLE "TURISVAL" S.A.S | VALLE DEL CAUCA | CALI | EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR | TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL | 0 | 0 | 6 | 2021 |
| 93152 | ACTIVO | JORGE ALBERTO ENRIQUEZ FORERO | MAGDALENA | SANTA MARTA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | APARTAMENTO TURÍSTICO | 3 | 7 | 0 | 2021 |
| 93153 | ACTIVO | FRANCISCO ASIS PIÑERO SANCHEZ PIQUERAS | MAGDALENA | SANTA MARTA | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES | 3 | 5 | 0 | 2021 |
| 93154 | ACTIVO | CAROLINA LOPEZ | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 93155 | ACTIVO | MUÑOZ VALENCIA MYRIAM RUTH | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | HOTEL | 16 | 38 | 1 | 2021 |
| 93156 | ACTIVO | BALCAZAR RINCON BETTY JEANNETT | CUNDINAMARCA | SAN FRANCISCO | VIVIENDAS TURÍSTICAS | FINCAS TURISTICAS (ALOJAMIENTO RURAL) | 6 | 6 | 0 | 2021 |
Registro Nacional de Turismo || Viceministerio de Turismo