| RNT | Estado | Razón social | Departamento | Municipio | Categoría | Sub-Categoría | Habitaciones | Camas | Empleados | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82027 | ACTIVO | DE LA ASUNCION DE THOVINSON EDA ZENIT | MAGDALENA | SANTA MARTA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | APARTAMENTO TURÍSTICO | 2 | 4 | 1 | 2021 |
| 82028 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | TORO JIMENEZ DIANA MILENA | ANTIOQUIA | MEDELLIN | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 82029 | ACTIVO | CLEVES RIVERA DIANA MARIA | HUILA | VILLAVIEJA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | CAMPAMENTO | 1 | 1 | 0 | 2021 |
| 82030 | SUSPENDIDO POR NO RENOVAR | LADY LAURA SANCHEZ REBOLLEDO | GUAJIRA | DIBULLA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | FINCAS TURISTICAS (ALOJAMIENTO RURAL) | 12 | 18 | 3 | 2021 |
| 82031 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | ESNEIDER SOTO CALDERON | HUILA | VILLAVIEJA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 82032 | ACTIVO | ESNEIDER SOTO CALDERON | HUILA | VILLAVIEJA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | CAMPAMENTO | 2 | 3 | 2 | 2021 |
| 82033 | ACTIVO | MESA SEPULVEDA LUIS ARTURO | SUCRE | TOLU | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | HOTEL | 10 | 20 | 1 | 2021 |
| 82034 | SUSPENDIDO POR NO RENOVAR | EC TRANSPORTES S.A.S | ANTIOQUIA | MEDELLIN | ARRENDADORES DE VEHÍCULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | 0 | 0 | 17 | 2021 |
| 82035 | ACTIVO | SANDRA MILENA CARO PAREDES | NORTE DE SANTANDER | CHINACOTA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | OTROS TIPOS DE VIVIENDA TURÍSTICA | 4 | 8 | 1 | 2021 |
| 82036 | CANCELADO POR MATRICULA MERCANTIL | MARIA CRISTINA QUICENO ARBOLEDA | RISARALDA | PEREIRA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | HOTEL | 8 | 12 | 2 | 2021 |
| 82037 | SUSPENDIDO POR NO RENOVAR | RUBELIO MONTOYA RAMOS | RISARALDA | PEREIRA | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES | 2 | 3 | 0 | 2021 |
| 82038 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | VEGA BEDOYA GEOVANNY | RISARALDA | PEREIRA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | HOTEL | 4 | 6 | 1 | 2021 |
| 82039 | ACTIVO | HOTEL SALAMANCA RESORT S.A.S. | ANTIOQUIA | ITAGUI | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | HOTEL | 58 | 58 | 1 | 2021 |
| 82040 | SUSPENDIDO POR NO RENOVAR | BPROD S.A.S. | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y CONVENCIONES | OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y CONVENCIONES | 0 | 0 | 3 | 2021 |
| 82041 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | CONCEPCION ESPAÑOL DE BECERRA | MAGDALENA | SANTA MARTA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | APARTAMENTO TURÍSTICO | 2 | 3 | 0 | 2021 |
| 82042 | ACTIVO | ZAPATA JARAMILLO ESTEFANY | ANTIOQUIA | MEDELLIN | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | APARTAHOTEL | 24 | 24 | 6 | 2021 |
| 82043 | SUSPENDIDO POR NO RENOVAR | MESA RIOS JORGE OMAR | ANTIOQUIA | ENVIGADO | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 82044 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | SOTO VANEGAS DIEGO FERNANDO | HUILA | VILLAVIEJA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 82045 | ACTIVO | VIAJES EL CORTE INGLES COLOMBIA SAS | ANTIOQUIA | ENVIGADO | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 2 | 2021 |
| 82046 | ACTIVO | NOHELIA DEL SOCORRO VANEGAS DE MONTOYA | ANTIOQUIA | SABANETA | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES | 1 | 1 | 0 | 2021 |
| 82047 | ACTIVO | VIVEZ S.A.S. | BOLIVAR | CARTAGENA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | APARTAMENTO TURÍSTICO | 2 | 2 | 0 | 2021 |
| 82048 | ACTIVO | MIGUEL ANGEL LOGREIRA GOMEZ | BOLIVAR | CARTAGENA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | APARTAMENTO TURÍSTICO | 3 | 8 | 0 | 2021 |
| 82049 | ACTIVO | LUZ MARINA CELIS AGUDELO | QUINDIO | CALARCA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | HOTEL | 17 | 20 | 4 | 2021 |
| 82050 | ACTIVO | PIÑEROS ARIAS SANDRA LORENA | QUINDIO | FILANDIA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | HOSTAL | 7 | 13 | 1 | 2021 |
| 82051 | CANCELADO POR MATRICULA MERCANTIL | CEBALLOS VARGAS CLAUDIA MARIA | QUINDIO | QUIMBAYA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | HOSTAL | 4 | 6 | 1 | 2021 |
| 82052 | CANCELADO POR MATRICULA MERCANTIL | BECERRA TORRES MARITZA CAROLINA | BOYACA | DUITAMA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | HOTEL | 4 | 6 | 1 | 2021 |
| 82053 | SUSPENDIDO POR NO RENOVAR | FINCA SAN JULIO S.A.S | VALLE DEL CAUCA | DAGUA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | HOSTAL | 4 | 6 | 1 | 2021 |
| 82054 | ACTIVO | ROJAS RIZZO ROSELY | ATLANTICO | BARRANQUILLA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | FINCAS TURISTICAS (ALOJAMIENTO RURAL) | 2 | 1 | 0 | 2021 |
| 82055 | ACTIVO |
INVERSIONES ABELLO KALIL ASESORIAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS - SIGLA ABELLO KALIL S.A.S. |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | HOTEL | 28 | 28 | 3 | 2021 |
| 82056 | SUSPENDIDO POR NO RENOVAR | HOLIDAYS CARIBE BY ALEMAR S.A.S. | ATLANTICO | BARRANQUILLA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 82057 | SUSPENDIDO POR NO RENOVAR | VARGAS PARRA ANDERSON | GUAVIARE | SAN JOSE DEL GUAVIARE | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 82058 | SUSPENDIDO POR NO RENOVAR | MILTON EDUARDO CUELLAR CASTAÑEDA | GUAVIARE | SAN JOSE DEL GUAVIARE | VIVIENDAS TURÍSTICAS | FINCAS TURISTICAS (ALOJAMIENTO RURAL) | 4 | 6 | 1 | 2021 |
| 82059 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | CAREY BEACH S.A.S. | BOLIVAR | CARTAGENA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | HOSTAL | 12 | 18 | 3 | 2021 |
| 82060 | ACTIVO | MARIA XIMENA URRUTIA TELLO | BOLIVAR | CARTAGENA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | APARTAMENTO TURÍSTICO | 2 | 2 | 0 | 2021 |
| 82061 | SUSPENDIDO POR NO RENOVAR | BARU DIVING SCHOOL S.A.S. | BOLIVAR | CARTAGENA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 82062 | SUSPENDIDO POR NO RENOVAR | ALEJANDRO ARISTIZABAL VELEZ | BOLIVAR | CARTAGENA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | APARTAMENTO TURÍSTICO | 2 | 3 | 0 | 2021 |
| 82063 | SUSPENDIDO POR NO RENOVAR | LINEATOURS BOYACA S.A.S. | BOYACA | SOGAMOSO | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES | 2 | 3 | 0 | 2021 |
| 82064 | ACTIVO | CHRISNAIS INVESTMENTS S.A.S. | BOLIVAR | CARTAGENA | ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMÍA Y SIMILARES | BAR Y RESTAURANTE | 0 | 0 | 5 | 2021 |
| 82065 | ACTIVO | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASACABALLOS | BOLIVAR | CARTAGENA | EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR | TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL | 0 | 0 | 6 | 2021 |
| 82066 | ACTIVO | FABIO NORBERTO PEREZ PEREZ | BOYACA | GAMEZA | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES | 2 | 2 | 0 | 2021 |
| 82067 | ACTIVO | VASQUEZ LOAIZA LUZ ADRIANA | BOYACA | AQUITANIA (PUEBLO VIEJO) | VIVIENDAS TURÍSTICAS | FINCAS TURISTICAS (ALOJAMIENTO RURAL) | 1 | 2 | 1 | 2021 |
| 82068 | CANCELADO POR MATRICULA MERCANTIL | GONZALEZ CANARIA JORGE LUIS | BOYACA | VILLA DE LEYVA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | HOSTAL | 4 | 6 | 1 | 2021 |
| 82069 | ACTIVO | GONZALEZ PEREZ LUZ MARY | QUINDIO | LA TEBAIDA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | APARTAMENTO TURÍSTICO | 2 | 3 | 0 | 2021 |
| 82070 | ACTIVO | GERMAN DE JESUS CASTRO ZAPATA | ANTIOQUIA | GIRARDOTA | GUIA DE TURISMO | GUIA DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| 82071 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | LIV REALTY MEDELLIN S.A.S | ANTIOQUIA | MEDELLIN | VIVIENDAS TURÍSTICAS | APARTAMENTO TURÍSTICO | 2 | 3 | 0 | 2021 |
| 82072 | CANCELADO POR MATRICULA MERCANTIL | RESTREPO LOPEZ GUSTAVO ADOLFO | QUINDIO | MONTENEGRO | VIVIENDAS TURÍSTICAS | APARTAMENTO TURÍSTICO | 4 | 6 | 1 | 2021 |
| 82073 | SUSPENDIDO POR NO RENOVAR | VALERO RODRIGUEZ OSCAR MIGUEL | QUINDIO | LA TEBAIDA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | FINCAS TURISTICAS (ALOJAMIENTO RURAL) | 2 | 3 | 0 | 2021 |
| 82074 | CANCELADO POR MATRICULA MERCANTIL | RAMIREZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | QUINDIO | ARMENIA | VIVIENDAS TURÍSTICAS | FINCAS TURISTICAS (ALOJAMIENTO RURAL) | 2 | 3 | 0 | 2021 |
| 82075 | ACTIVO | AGUDELO RINCON KATLHEEN ISABELLA | QUINDIO | ARMENIA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | APARTAHOTEL | 2 | 4 | 1 | 2021 |
| 82076 | ACTIVO | CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS | ANTIOQUIA | MEDELLIN | OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y CONVENCIONES | OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y CONVENCIONES | 0 | 0 | 7 | 2021 |
Registro Nacional de Turismo || Viceministerio de Turismo