| RNT | Estado | Razón social | Departamento | Municipio | Categoría | Sub-Categoría | Habitaciones | Camas | Empleados | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29341 | ACTIVO | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE FAMILIAS EN EL TRANSPORTE | ANTIOQUIA | MEDELLIN | EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR | TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL | 0 | 0 | 3 | 2018 |
| 29342 | CANCELADO | RONDON MENDOZA LINO | NORTE DE SANTANDER | VILLA DEL ROSARIO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | APARTAHOTEL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 31 | 31 | 6 | 2018 |
| 29343 | CANCELADO | RITOURS AGENCIA OPERADORA DE TURISMO S.A.S | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 3 | 2018 |
| 29344 | CANCELADO | ADRIANA ISABEL ACEVEDO VALENCIA | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 20 | 20 | 6 | 2018 |
| 29345 | CANCELADO | BARRAGAN SANCHEZ NELDA | NORTE DE SANTANDER | LOS PATIOS | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 16 | 16 | 1 | 2018 |
| 29346 | CANCELADO | HOTEL LUXOR CUCUTA S.A.S. | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 44 | 104 | 13 | 2018 |
| 29347 | CANCELADO | PEREZ VERA LEIDI | TOLIMA | MELGAR | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 6 | 10 | 1 | 2018 |
| 29348 | ACTIVO | GARCIA DE CARDENAS MARIA CECILIA | TOLIMA | MELGAR | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 16 | 30 | 2 | 2018 |
| 29349 | CANCELADO | VARGAS VERJAN ANGELICA MARIA | TOLIMA | MELGAR | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 20 | 80 | 4 | 2018 |
| 29350 | CANCELADO | BOLAÑOS OSORIO JERY ALEJANDRA | TOLIMA | MELGAR | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 10 | 10 | 2 | 2018 |
| 29351 | CANCELADO | OROZCO DE PATIÑO MARIA AIDA | CALDAS | CHINCHINA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 7 | 16 | 2 | 2018 |
| 29352 | CANCELADO | PATIÑO LOPEZ JOSE ALONSO | CALDAS | CHINCHINA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 14 | 20 | 1 | 2018 |
| 29353 | CANCELADO | CAFE Y TURISMO HACIENDA GUAYABAL SOCIEDAD DE HECHO | CALDAS | CHINCHINA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | ALOJAMIENTO RURAL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 6 | 12 | 2 | 2018 |
| 29354 | CANCELADO | EXPRESO COSTA SUR SAS | NARINO | PASTO | EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR | TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL | 0 | 0 | 4 | 2018 |
| 29355 | CANCELADO | APARTA HOTEL CALI | VALLE DEL CAUCA | CALI | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | APARTAHOTEL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 18 | 18 | 4 | 2018 |
| 29356 | SUSPENDIDO | DUQUE LOZANO LEONARDO | VALLE DEL CAUCA | CALI | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 27 | 54 | 5 | 2018 |
| 29357 | ACTIVO | JACKELINE RAVELO CASTAÑO | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 3 | 2018 |
| 29358 | CANCELADO | CRUCEROS Y DESTINOS S.A.S | ANTIOQUIA | MEDELLIN | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES MAYORISTAS | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 29359 | ACTIVO | YIGTMADY ANGEL GARCIA | SANTANDER | BUCARAMANGA | GUIA DE TURISMO | GUIA DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 29360 | CANCELADO | PARRA MORA RUBY KATHERINE | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 8 | 11 | 1 | 2018 |
| 29361 | ACTIVO | RUANO BENAVIDES JOSE ALFREDO | NARINO | IPIALES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 26 | 45 | 4 | 2018 |
| 29362 | ACTIVO | PEREZ MENDEZ CARLOS ANDRES | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 52 | 98 | 13 | 2018 |
| 29363 | SUSPENDIDO | DAVILA DIAZ LUIS FERNANDO | NORTE DE SANTANDER | SALAZAR | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | ALOJAMIENTO RURAL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 5 | 14 | 1 | 2018 |
| 29364 | ACTIVO | MORENO CARDONA DIANA CAROLINA | QUINDIO | ARMENIA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 36 | 40 | 3 | 2018 |
| 29365 | CANCELADO | CAMPOS ORTIZ DORA INES | CAQUETA | FLORENCIA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 14 | 17 | 2 | 2018 |
| 29366 | ACTIVO | CORAL VILLARREAL GERMAN EFRAIN | NARINO | IPIALES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 15 | 24 | 1 | 2018 |
| 29367 | ACTIVO | LUIS MARCIANO MUÑOZ MIÑO | NARINO | IPIALES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 33 | 42 | 9 | 2018 |
| 29368 | ACTIVO | JANE DANELIA FUERTES MIÑO | NARINO | IPIALES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 15 | 20 | 2 | 2018 |
| 29369 | ACTIVO | DIAZ ARIZA FABIOLA | BOYACA | SOGAMOSO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 26 | 42 | 3 | 2018 |
| 29370 | CANCELADO | INVERSIONES MULTIPLE Y CIA. LTDA. | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 42 | 126 | 5 | 2018 |
| 29371 | CANCELADO | CAMARGO HERRERA ANA MILENA | BOYACA | SOGAMOSO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 18 | 25 | 3 | 2018 |
| 29372 | ACTIVO | FACIOLINCE REYES EDITH | BOLIVAR | MOMPOS | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | APARTAHOTEL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 14 | 31 | 4 | 2018 |
| 29373 | ACTIVO | ARREDONDO GONZALEZ JOHANNA LORENA | VALLE DEL CAUCA | TULUA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 36 | 48 | 5 | 2018 |
| 29374 | ACTIVO | PEÑA GONZALEZ GLORIA CONSTANZA | VALLE DEL CAUCA | TULUA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 30 | 35 | 5 | 2018 |
| 29375 | CANCELADO | FUNDACION MONTECITO | BOYACA | SOGAMOSO | OFICINAS DE REPRESENTACION TURISTICA | OFICINA DE REPRESENTACION TURISTICA | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 29376 | ACTIVO | JAO MARKETING S.A.S. | ANTIOQUIA | MEDELLIN | OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y CONVENCIONES | OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y CONVENCIONES | 0 | 0 | 6 | 2018 |
| 29377 | CANCELADO | GONZALEZ CASTRO LUZ DARY | CAQUETA | FLORENCIA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 11 | 17 | 3 | 2018 |
| 29378 | ACTIVO | PATIÑO BENAVIDES AMALIA MAGDALENA | NARINO | TUQUERRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 13 | 18 | 1 | 2018 |
| 29379 | ACTIVO | GOMEZ DE ZAMBRANO AIDA MERY MARIA | CAQUETA | FLORENCIA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 16 | 18 | 1 | 2018 |
| 29380 | CANCELADO | GALLON IBARRRA JAVIER VICENTE | PUTUMAYO | MOCOA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 10 | 14 | 2 | 2018 |
| 29381 | CANCELADO | INVERSIONES DELTON S.A.S | BOLIVAR | CARTAGENA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 34 | 40 | 5 | 2018 |
| 29382 | ACTIVO | AGUDELO MACIAS MARIO HUMBERO | CHOCO | ACANDI | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 29383 | ACTIVO | ALZATE MOTOA GUSTAVO ENRIQUE | CHOCO | ACANDI | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 15 | 60 | 2 | 2018 |
| 29384 | CANCELADO | JOZAME AMAR VIVIAN | CALDAS | PALESTINA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | ALBERGUE | 65 | 80 | 10 | 2018 |
| 29385 | CANCELADO | PALACIOS VARGAS XIOMARA | CHOCO | QUIBDO | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 29386 | CANCELADO | LEON ROJAS DIANA CAROLINA | CALDAS | CHINCHINA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 30 | 33 | 4 | 2018 |
| 29387 | CANCELADO |
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS AVIANCA O AVIANCA S.A. |
CAQUETA | FLORENCIA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 3 | 2018 |
| 29388 | ACTIVO | GUEVARA ROJAS GENTIL | CAQUETA | FLORENCIA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 20 | 22 | 2 | 2018 |
| 29389 | CANCELADO | TRIANA OSORIO ALFONSO | LA GUAJIRA | MAICAO | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 29390 | ACTIVO | AMOR S.A.S | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMIA Y SIMILARES | BAR | 0 | 0 | 4 | 2018 |
Registro Nacional de Turismo || Viceministerio de Turismo