| RNT | Estado | Razón social | Departamento | Municipio | Categoría | Sub-Categoría | Habitaciones | Camas | Empleados | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28620 | CANCELADO | ABELLO DE CHENG MARIA CRISTINA | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 3 | 12 | 5 | 2018 |
| 28621 | ACTIVO | PROMOTORA DE HOTELES Y TURISMO S.A.S | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 15 | 32 | 9 | 2018 |
| 28622 | ACTIVO | CORREA AGUIRRE CARMEN INES | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | PROVIDENCIA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 1 | 3 | 1 | 2018 |
| 28623 | CANCELADO | ARCHBOLD DE WATLER HESY MAY | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | PROVIDENCIA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 2 | 3 | 1 | 2018 |
| 28624 | ACTIVO | SANDRA LUCIA MITCHELL HUNTER | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 5 | 10 | 1 | 2018 |
| 28625 | ACTIVO | AGUDELO LOPEZ LEIDY JULIETH | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 5 | 7 | 2 | 2018 |
| 28626 | ACTIVO | INVERSIONES TURISTICAS MARISOL S.A.S | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 20 | 60 | 10 | 2018 |
| 28627 | ACTIVO | SANAMAX S.A.S | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 15 | 20 | 8 | 2018 |
| 28628 | ACTIVO | BENT DE GOMEZ LOIS MARVEN | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 5 | 8 | 1 | 2018 |
| 28629 | ACTIVO | FORBES POMARE ARCHELAUS | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 7 | 10 | 1 | 2018 |
| 28630 | ACTIVO | VARGAS LINARES ELSA SOCORRO | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 1 | 2 | 1 | 2018 |
| 28631 | ACTIVO | PEREZ POMARE FLORI | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 4 | 8 | 1 | 2018 |
| 28632 | CANCELADO | HAWKINS BENT JEAN | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 4 | 6 | 2 | 2018 |
| 28633 | CANCELADO | MATHIAS LYNTON ALICE | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 4 | 6 | 2 | 2018 |
| 28634 | CANCELADO | CORPORACION COOMEVA PARA LA RECREACION Y LA CULTURA | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 4 | 6 | 2 | 2018 |
| 28635 | CANCELADO | VIVIENDA TURISTICA EKF | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 4 | 6 | 2 | 2018 |
| 28636 | CANCELADO | AGUDELO OROZCO ZOILA AMADA | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 4 | 6 | 2 | 2018 |
| 28637 | CANCELADO | EL VIAJERO HOSTELS S.A.S. | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 4 | 6 | 2 | 2018 |
| 28638 | CANCELADO | LUNA DE EDWARDS PABLA | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 4 | 6 | 2 | 2018 |
| 28639 | CANCELADO | LUNA DE EDWARDS PABLA | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 4 | 6 | 2 | 2018 |
| 28640 | CANCELADO | WHITE CHALET | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 4 | 6 | 2 | 2018 |
| 28641 | CANCELADO | DAWN'S PLACE | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 4 | 6 | 2 | 2018 |
| 28642 | CANCELADO | TAYLOR ROBINSON NERY DURLEY | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 3 | 8 | 3 | 2018 |
| 28644 | ACTIVO | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 28646 | CANCELADO | FORBES SMITH CECILIA PATRICIA | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 28648 | ACTIVO | OPERADORA TURISTICA LORD PIERRE LTDA. | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 6 | 2018 |
| 28651 | CANCELADO | SEADRAGONS COLOMBIAN FISHING DIVING ADVENTURE & HAPPINESS LIMITADA | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | PROVIDENCIA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 28652 | CANCELADO | MARIA DEL CARMEN MANTILLA RAMIREZ | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 28653 | ACTIVO | UPEGUI MEJIA CLAUDIA | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 28654 | ACTIVO | BANDA CARO LUIS MIGUEL | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 28655 | ACTIVO | CABEZA ARCHBOLD LEONIDAS FELIPE | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | PROVIDENCIA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 11 | 2018 |
| 28658 | CANCELADO | SEA HORSES DIVING SHOP E.U. | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 28661 | CANCELADO |
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS AVIANCA O AVIANCA S.A. |
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 28662 | ACTIVO | SIATO LIMITADA | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 180 | 2018 |
| 28665 | CANCELADO | PEREZ BENITEZ YOLMAN EFREN | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 28666 | CANCELADO | PEREZ BENITEZ YOLMAN EFREN | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 28667 | CANCELADO | PEREZ BENITEZ YOLMAN EFREN | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 28668 | CANCELADO | PEREZ BENITEZ YOLMAN EFREN | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 28669 | CANCELADO | SPINNING ISLAND 2 | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 28670 | CANCELADO | RENT A CAR GIURGGEN | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 28671 | CANCELADO | ALQUILER FORD RENT | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 28672 | CANCELADO | DAPHNE RENT A CAR | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 28673 | CANCELADO | TEHERAN SIERRA ZADIA ELENA | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 28674 | CANCELADO | RENT A JAY | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 28675 | CANCELADO | MARKETING DE SERVICIOS TURISTICOS | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 28676 | CANCELADO | ACUARIO SAS | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 28677 | CANCELADO | AURA JULIA MITCHELL | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 28678 | CANCELADO | MARTINEZ ESCOBAR VICTOR HUGO | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 28679 | CANCELADO | AHCAR TOHME JORGE | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 28680 | CANCELADO | AHCAR TOHME JORGE | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | 0 | 0 | 2 | 2018 |
Registro Nacional de Turismo || Viceministerio de Turismo