| RNT | Estado | Razón social | Departamento | Municipio | Categoría | Sub-Categoría | Habitaciones | Camas | Empleados | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28070 | CANCELADO | HALCON VIAJES S.A.S. | RISARALDA | PEREIRA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 4 | 2018 |
| 28071 | CANCELADO | SPETIALS PROMOTIONS S.A.S. | BOGOTA | BOGOTA | EMPRESA DE TIEMPO COMPARTIDO Y MULTIPROPIEDAD | COMERCIALIZADORA | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 28072 | ACTIVO | INVERSIONES AEREAS INVERSA SAS | RISARALDA | PEREIRA | OFICINAS DE REPRESENTACION TURISTICA | OFICINA DE REPRESENTACION TURISTICA | 0 | 0 | 3 | 2018 |
| 28073 | CANCELADO | MANNA TRAVEL SAS | BOGOTA | BOGOTA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES MAYORISTAS | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 28074 | CANCELADO | SANCHEZ RENDON GLORIA YANETH | RISARALDA | PEREIRA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | CENTRO VACACIONAL | 25 | 55 | 4 | 2018 |
| 28075 | ACTIVO | HOTELES BOGOTA INN S A S | BOGOTA | BOGOTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 21 | 48 | 3 | 2018 |
| 28076 | ACTIVO | RINCON VALLEJO MERY | CALDAS | MANIZALES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 4 | 20 | 2 | 2018 |
| 28077 | ACTIVO | LUDIVIA PINEDA PINEDA | BOGOTA | BOGOTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 56 | 112 | 14 | 2018 |
| 28078 | CANCELADO | ROJAS DUEÑAS FLAVIO DAYAN | META | PUERTO LOPEZ | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 9 | 14 | 1 | 2018 |
| 28079 | ACTIVO | BENITO LOPEZ HENRY | META | VILLAVICENCIO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 7 | 7 | 1 | 2018 |
| 28080 | ACTIVO | CLAUDIA VANESSA DE LA VEGA CALLE | QUINDIO | ARMENIA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 28081 | SUSPENDIDO | CORPORACION DE CAMINANTES HUELLAS DE URABA | ANTIOQUIA | APARTADO | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 28082 | ACTIVO | RUMBO VIAJES Y TURISMO S.A.S | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 28083 | ACTIVO | GARZON VELASQUEZ NOHORA LUCIA | CUNDINAMARCA | VILLETA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 15 | 35 | 2 | 2018 |
| 28084 | SUSPENDIDO | BOJACA ECOTURISTICA SAS | CUNDINAMARCA | FACATATIVA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 28085 | ACTIVO | CONSTRUCTORES E INVERSIONES CALEMS SAS | MAGDALENA | SANTA MARTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 42 | 126 | 3 | 2018 |
| 28086 | ACTIVO | GARAY PAEZ MIGUEL ANGEL | MAGDALENA | SANTA MARTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 2 | 5 | 2 | 2018 |
| 28087 | CANCELADO | SPETIALS PROMOTIONS S.A.S. | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | EMPRESA DE TIEMPO COMPARTIDO Y MULTIPROPIEDAD | COMERCIALIZADORA | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 28088 | SUSPENDIDO | HOSPITALITY MARKETING CONSULTANTS SUCURSAL COLOMBIA | BOGOTA | BOGOTA | OFICINAS DE REPRESENTACION TURISTICA | OFICINA DE REPRESENTACION TURISTICA | 0 | 0 | 10 | 2018 |
| 28089 | CANCELADO | DESQBRE TU MUNDO S.A.S. | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 28090 | ACTIVO | IMPULSADORA HOTELERA Y TURISTICA LTDA HOTURIS LTDA | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 28091 | CANCELADO | GALLEGO CARMONA MARIA YANETH | RISARALDA | LA VIRGINIA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | APARTAHOTEL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 11 | 11 | 3 | 2018 |
| 28092 | ACTIVO | TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTUN S.A.S | RISARALDA | PEREIRA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 12 | 2018 |
| 28093 | CANCELADO | SANCHEZ RUA OLGA CECILIA | RISARALDA | PEREIRA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 21 | 22 | 1 | 2018 |
| 28094 | ACTIVO | IDARRAGA SALAZAR ALEXA JULIANA | RISARALDA | PEREIRA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 12 | 26 | 6 | 2018 |
| 28095 | ACTIVO | V.F. FRANCO ESCOBAR SAS | VALLE DEL CAUCA | CALI | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 42 | 84 | 16 | 2018 |
| 28096 | ACTIVO | FILANDIA RUTAS Y TURISMO S.A.S | QUINDIO | FILANDIA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 28097 | CANCELADO | SUESCUN RODRIGUEZ HERMES | BOLIVAR | MAGANGUE | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | APARTAHOTEL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 6 | 12 | 1 | 2018 |
| 28098 | SUSPENDIDO |
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS AVIANCA O AVIANCA S.A. |
SANTANDER | BARRANCABERMEJA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 28099 | ACTIVO | BARRAGAN PATIÑO LEIDY JOHANA | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 17 | 20 | 2 | 2018 |
| 28100 | ANULADO | INVERSIONES PINARES S.A.S | CALDAS | VILLAMARIA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | ALOJAMIENTO RURAL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 3 | 9 | 8 | 2018 |
| 28101 | ACTIVO | WEDLER CARMONA KATHERINE | MAGDALENA | SANTA MARTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | ALOJAMIENTO RURAL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 4 | 6 | 1 | 2018 |
| 28102 | SUSPENDIDO | -1 | CAUCA | POPAYAN | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 20 | 24 | 2 | 2018 |
| 28103 | CANCELADO | CALLE ALVAREZ ANDERSON | ANTIOQUIA | ENVIGADO | OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y CONVENCIONES | OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y CONVENCIONES | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 28104 | CANCELADO | VIAJES & CRUCEROS COLOMBIA S A S | BOGOTA | BOGOTA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 3 | 2018 |
| 28105 | ACTIVO | COPROSERVICIOS SAS | BOGOTA | BOGOTA | OFICINAS DE REPRESENTACION TURISTICA | OFICINA DE REPRESENTACION TURISTICA | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 28106 | ACTIVO | GUILLERMO T INVERSIONES S.A.S | BOGOTA | BOGOTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 30 | 50 | 6 | 2018 |
| 28107 | ACTIVO | TLC TURISMO LA COSTA S.A.S. | ATLANTICO | SOLEDAD | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 28108 | SUSPENDIDO | VIAJES10 S.A.S | ATLANTICO | BARRANQUILLA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 28109 | ACTIVO | APARTAHOTEL EL OASIS | MAGDALENA | SANTA MARTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | APARTAHOTEL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 5 | 17 | 3 | 2018 |
| 28110 | CANCELADO | TSALICKIS CORDOBA ASTEROPI | AMAZONAS | LETICIA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 28111 | ACTIVO | ASOCIACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS ECOTURISTICOS DE GUICAN Y EL COCUY | BOYACA | EL COCUY | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | ALOJAMIENTO RURAL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 5 | 15 | 2 | 2018 |
| 28112 | ACTIVO | ABC-PRODUCCIONES SAS | SANTANDER | BUCARAMANGA | OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y CONVENCIONES | OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y CONVENCIONES | 0 | 0 | 15 | 2018 |
| 28113 | ACTIVO | SALAZAR ALZATE ENDOR EMILIO | ANTIOQUIA | MARINILLA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 19 | 24 | 3 | 2018 |
| 28114 | ACTIVO | INVERSIONES MARLUS LIMITADA | CESAR | CURUMANI | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | APARTAHOTEL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 14 | 60 | 5 | 2018 |
| 28115 | CANCELADO | DOMINGUEZ GARCIA ROCIO | ANTIOQUIA | SABANETA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 28116 | ACTIVO | RAMIREZ QUINTERO MARLENY | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 28117 | CANCELADO | GIRALDO TOBON KATHERINE | QUINDIO | ARMENIA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 28118 | CANCELADO | OUTSOURCING Y GESTION S.A.S EN LIQUIDACION | NARINO | CHACHAGÜI | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 27 | 63 | 8 | 2018 |
| 28119 | CANCELADO | NARIÑO TRAVEL SAS | NARINO | PASTO | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 3 | 2018 |
Registro Nacional de Turismo || Viceministerio de Turismo