| RNT | Estado | Razón social | Departamento | Municipio | Categoría | Sub-Categoría | Habitaciones | Camas | Empleados | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22369 | ACTIVO | RESTREPO GOMEZ JAIRO | QUINDIO | ARMENIA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 17 | 30 | 2 | 2018 |
| 22370 | CANCELADO | HOTEL LOS CAMBULOS DE TOCAIMA | CUNDINAMARCA | TOCAIMA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 4 | 6 | 2 | 2018 |
| 22371 | CANCELADO | ENTORNO VIVO S.A.S | ANTIOQUIA | MEDELLIN | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 22372 | ACTIVO | MONTOYA CASTANO ANDREA | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 8 | 18 | 1 | 2018 |
| 22373 | CANCELADO | -1 | BOLIVAR | CARTAGENA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 3 | 4 | 1 | 2018 |
| 22374 | CANCELADO | MANUEL ENRIQUE CASTELLAR POSSO | BOLIVAR | CARTAGENA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 4 | 7 | 2 | 2018 |
| 22375 | CANCELADO | IROKA 3D | MAGDALENA | SANTA MARTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 4 | 6 | 2 | 2018 |
| 22376 | CANCELADO | RINCON MORA CARLOS HERNANDO | MAGDALENA | SANTA MARTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | ALOJAMIENTO RURAL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 2 | 8 | 1 | 2018 |
| 22377 | ACTIVO | COBA VILLANUEVA MARTHA ALEXANDRA | MAGDALENA | SANTA MARTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 23 | 34 | 6 | 2018 |
| 22378 | CANCELADO | SALAMANCA MORA PAULA ANDREA | MAGDALENA | SANTA MARTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 1 | 4 | 1 | 2018 |
| 22379 | CANCELADO | HOTEL PLAZA REAL PUERTO ASIS | PUTUMAYO | PUERTO ASIS | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 4 | 6 | 2 | 2018 |
| 22380 | CANCELADO | COLOMBIA PACIFIC TRAVEL NETWORK S.A.S | VALLE DEL CAUCA | CALI | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 22381 | ACTIVO | LONDOÑO DE YUSTI MARIA EDILMA | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 5 | 12 | 1 | 2018 |
| 22382 | ACTIVO | GUERRERO HERRERA JOSE BLIHERMAN | META | PUERTO GAITAN | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 10 | 15 | 1 | 2018 |
| 22383 | CANCELADO | ALFONSO ALFONSO MARIA TERESA | BOYACA | MIRAFLORES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 4 | 6 | 2 | 2018 |
| 22384 | ACTIVO | DAVID ALBEIRO CARDONA PELAEZ | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 8 | 21 | 4 | 2018 |
| 22385 | CANCELADO | JAIMES FLORENCIA | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 34 | 34 | 1 | 2018 |
| 22386 | CANCELADO | MANJARRES ARROYO SANTANDER AUGUSTO | MAGDALENA | SANTA MARTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 4 | 6 | 2 | 2018 |
| 22387 | CANCELADO | KANOWA TRAVEL S A S | BOGOTA | BOGOTA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 22388 | CANCELADO | RAMOS ESTRADA RUBIELA | BOLIVAR | CARTAGENA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 4 | 6 | 2 | 2018 |
| 22389 | CANCELADO | BUENDIA TIRADO EDDY ISABEL | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 22390 | CANCELADO | TORRES GALEANO JHON JAIVER | SANTANDER | VELEZ | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 9 | 11 | 3 | 2018 |
| 22391 | CANCELADO | APARTAMENTO EL PARAISO | MAGDALENA | SANTA MARTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 4 | 6 | 2 | 2018 |
| 22392 | CANCELADO | ESTADERO SANDRA | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 4 | 6 | 2 | 2018 |
| 22393 | ACTIVO | SARMIENTO SOTO MARIA XIMENA | SANTANDER | SAN GIL | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 6 | 19 | 2 | 2018 |
| 22394 | SUSPENDIDO | CASTELBLANCO CASTRO S.EN C. | CASANARE | YOPAL | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | CENTRO VACACIONAL | 10 | 20 | 3 | 2018 |
| 22395 | CANCELADO | VEGA BECERRA WILMER AUGUSTO | BOYACA | DUITAMA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 15 | 25 | 1 | 2018 |
| 22396 | ACTIVO | HOTEL VILLA PARAISO LTDA | HUILA | VILLAVIEJA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 8 | 25 | 1 | 2018 |
| 22397 | ACTIVO | GONZALEZ GUTIERREZ ROSA JANETH | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 43 | 52 | 2 | 2018 |
| 22398 | ACTIVO | MENESES QUINTERO ROSA VIRGINIA | SANTANDER | BUCARAMANGA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 50 | 59 | 2 | 2018 |
| 22399 | CANCELADO | LAZARO VITOLA HERNAN ANTONIO | CESAR | AGUACHICA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 20 | 30 | 4 | 2018 |
| 22400 | CANCELADO | TORRES MURALLAS CLODOMIRO | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 3 | 3 | 1 | 2018 |
| 22401 | CANCELADO | MIGUARO BAR | BOLIVAR | CARTAGENA | ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMIA Y SIMILARES | BAR | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 22402 | ACTIVO | CARRANZA CUESTA LUIS CARLOS | BOYACA | GUATEQUE | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 31 | 45 | 3 | 2018 |
| 22403 | CANCELADO | HOTEL BALNEARIO LAS TERRAZAS | BOYACA | GUATEQUE | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 12 | 16 | 2 | 2018 |
| 22404 | SUSPENDIDO | SANCHEZ NARANJO MIRYAM ESPERANZA | CASANARE | YOPAL | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | ALOJAMIENTO RURAL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 28 | 56 | 1 | 2018 |
| 22405 | ACTIVO | DUQUE PINEDA JOSE JESUS | ANTIOQUIA | COCORNA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | ALOJAMIENTO RURAL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 5 | 15 | 1 | 2018 |
| 22406 | CANCELADO | FIERRO PINHA ARNULFO | HUILA | CAMPOALEGRE | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | ALOJAMIENTO RURAL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 4 | 6 | 2 | 2018 |
| 22407 | SUSPENDIDO | AUDOR SARMIENTO ERIKA GISELA | BOLIVAR | MAGANGUE | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 9 | 11 | 2 | 2018 |
| 22408 | CANCELADO | SALDANA VALDES MARCO FIDEL | TOLIMA | ALVARADO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 14 | 19 | 1 | 2018 |
| 22409 | CANCELADO | FINCA HOTEL EL PAISAJE | RISARALDA | PEREIRA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | ALOJAMIENTO RURAL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 9 | 37 | 3 | 2018 |
| 22410 | CANCELADO | QUALITY TOUR S.A.S. | BOGOTA | BOGOTA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 20 | 2018 |
| 22411 | ACTIVO | CAMPOS AZULES S A S | BOGOTA | BOGOTA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 10 | 2018 |
| 22412 | SUSPENDIDO | ZARATE DAZA JOSE ALBERTO | LA GUAJIRA | DISTRACCION | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 47 | 81 | 4 | 2018 |
| 22413 | ACTIVO | SANTA MARTA REAL S.A.S. | MAGDALENA | SANTA MARTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 32 | 58 | 13 | 2018 |
| 22414 | CANCELADO | SURE MEDICAL TOURISM S A S | BOGOTA | BOGOTA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 22415 | CANCELADO | AGROECONEGOCIOS ANGONUZ S.A.S. | TOLIMA | IBAGUE | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 22416 | ACTIVO | TOBIAS MARIANO SANABRIA CUERVO | CUNDINAMARCA | FUSAGASUGA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 36 | 65 | 4 | 2018 |
| 22417 | ACTIVO |
COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS DE LA VIA S.A.S. SIGLA COMBUSTIBLES VIA 40 S.A.S. |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 69 | 99 | 18 | 2018 |
| 22418 | CANCELADO | PISCOLABIS S.A.S | MAGDALENA | SANTA MARTA | ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMIA Y SIMILARES | RESTAURANTE | 0 | 0 | 2 | 2018 |
Registro Nacional de Turismo || Viceministerio de Turismo