| RNT | Estado | Razón social | Departamento | Municipio | Categoría | Sub-Categoría | Habitaciones | Camas | Empleados | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83183 | ACTIVO | ANDRES HERNANDO ZAMBRANO ARIZA | BOLIVAR | CARTAGENA | VIVIENDAS TURISTICAS | APARTAMENTO TURISTICO | 3 | 10 | 1 | 2020 |
| 83184 | ACTIVO | REYES DE NUÑEZ RAQUEL MARIA | BOLIVAR | SAN JUAN NEPOMUCENO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 37 | 37 | 1 | 2020 |
| 83185 | ACTIVO | PEREZ BURGOS CESAR NICOLAS | BOLIVAR | CARTAGENA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 2 | 2020 |
| 83186 | ACTIVO | LUZ NEYDA ALVAREZ ALVAREZ | BOLIVAR | CARTAGENA | VIVIENDAS TURISTICAS | APARTAMENTO TURISTICO | 2 | 2 | 1 | 2020 |
| 83187 | ACTIVO | YASMIN TORRES PUENTES | MAGDALENA | SANTA MARTA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2020 |
| 83188 | ACTIVO | OSORIO ROJAS JORGE WILLIAM | ANTIOQUIA | CANASGORDAS | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 19 | 21 | 1 | 2020 |
| 83189 | ACTIVO | IZIMALI GROUP S.A.S | ANTIOQUIA | MEDELLIN | VIVIENDAS TURISTICAS | APARTAMENTO TURISTICO | 1 | 1 | 1 | 2020 |
| 83190 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | IZIMALI GROUP S.A.S | ANTIOQUIA | MEDELLIN | VIVIENDAS TURISTICAS | APARTAMENTO TURISTICO | 16 | 24 | 4 | 2020 |
| 83191 | ACTIVO | ANGARITA ESTRADA INGRID ELIZABETH | ANTIOQUIA | MEDELLIN | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 2 | 2020 |
| 83192 | ACTIVO | OTERO ZUÑIGA EDILIA LUCIA | NARINO | PASTO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 11 | 12 | 3 | 2020 |
| 83193 | ACTIVO | KOBE HILDEGARD THOMAS DE POURCQ | MAGDALENA | SANTA MARTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 3 | 6 | 1 | 2020 |
| 83194 | ACTIVO | MARCELA MARTINEZ CANCELADA | BOGOTA | BOGOTA, D.C. | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 2 | 2020 |
| 83195 | ACTIVO | JHEINY VASQUEZ GAITAN | BOGOTA | BOGOTA, D.C. | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURISTICOS NO PERMANENTES | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURISTICOS NO PERMANENTES | 1 | 1 | 1 | 2020 |
| 83196 | ACTIVO | CAMILA ANDREA PABON GARZON | GUAVIARE | SAN JOSE DEL GUAVIARE | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2020 |
| 83197 | ACTIVO | ELVIN RODRIGUEZ ORTIZ | ANTIOQUIA | MEDELLIN | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURISTICOS NO PERMANENTES | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURISTICOS NO PERMANENTES | 2 | 2 | 1 | 2020 |
| 83198 | ACTIVO | JUAN PABLO HERNANDEZ RUIZ | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | VIVIENDAS TURISTICAS | FINCAS TURISTICAS (ALOJAMIENTO RURAL) | 11 | 33 | 3 | 2020 |
| 83199 | ACTIVO | TRAVEL HOUSE BGA S.A.S. | SANTANDER | BUCARAMANGA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2020 |
| 83200 | ACTIVO | PARADA MENDOZA MARÍA NANCY | SANTANDER | BUCARAMANGA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 40 | 40 | 10 | 2020 |
| 83201 | ACTIVO | ALTUNA DURAN CARLOS RAUL | SANTANDER | BUCARAMANGA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2020 |
| 83202 | ACTIVO | MORALES CASTRO MARIA TERESA | SANTANDER | SAN GIL | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 13 | 23 | 3 | 2020 |
| 83203 | ACTIVO | GALVIS ALVAREZ OCTAVIO | SANTANDER | BUCARAMANGA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2020 |
| 83204 | ACTIVO | BRETON ZAFRA REINALDO | SANTANDER | BUCARAMANGA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2020 |
| 83205 | ACTIVO | BRETON ZAFRA REINALDO | SANTANDER | BUCARAMANGA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2020 |
| 83206 | ACTIVO | HERNANDEZ BASTOS LUZ STELLA | SANTANDER | BUCARAMANGA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2020 |
| 83207 | ACTIVO | NELSON ANDRES ESPITIA BERRIO | VALLE DEL CAUCA | ANSERMANUEVO | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2020 |
| 83208 | ACTIVO | HENRY ALEJANDRO GARCIA MUNAR | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRA | VIVIENDAS TURISTICAS | APARTAMENTO TURISTICO | 7 | 12 | 1 | 2020 |
| 83209 | ACTIVO | COMIDAS VARPEL SAS | BOGOTA | BOGOTA, D.C. | ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMIA Y SIMILARES | RESTAURANTE | 0 | 0 | 8 | 2020 |
| 83210 | ACTIVO | COMIDAS VARPEL SAS | BOGOTA | BOGOTA, D.C. | ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMIA Y SIMILARES | RESTAURANTE | 0 | 0 | 8 | 2020 |
| 83211 | ACTIVO | COMIDAS VARPEL SAS | BOGOTA | BOGOTA, D.C. | ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMIA Y SIMILARES | RESTAURANTE | 0 | 0 | 5 | 2020 |
| 83212 | ACTIVO | MONTAÑEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL | BOYACA | MONIQUIRA | VIVIENDAS TURISTICAS | FINCAS TURISTICAS (ALOJAMIENTO RURAL) | 15 | 40 | 1 | 2020 |
| 83213 | ACTIVO | COMIDAS VARPEL SAS | BOGOTA | BOGOTA, D.C. | ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMIA Y SIMILARES | RESTAURANTE | 0 | 0 | 8 | 2020 |
| 83214 | ACTIVO | FRISBY S.A. | BOGOTA | BOGOTA, D.C. | ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMIA Y SIMILARES | RESTAURANTE | 0 | 0 | 12 | 2020 |
| 83215 | ACTIVO | FRISBY S.A. | BOGOTA | BOGOTA, D.C. | ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMIA Y SIMILARES | RESTAURANTE | 0 | 0 | 9 | 2020 |
| 83216 | ACTIVO |
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS AVIANCA O AVIANCA S.A. |
BOGOTA | BOGOTA, D.C. | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 16 | 2020 |
| 83217 | ACTIVO | ANDREA GRACIA RESTREPO | QUINDIO | ARMENIA | VIVIENDAS TURISTICAS | APARTAMENTO TURISTICO | 1 | 2 | 1 | 2020 |
| 83218 | ACTIVO | ASOCIACION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR ANALDEX | ANTIOQUIA | MEDELLIN | OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y CONVENCIONES | OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y CONVENCIONES | 0 | 0 | 2 | 2020 |
| 83219 | ACTIVO | FELIX NABOR DIAZ | NARINO | POLICARPA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 8 | 8 | 2 | 2020 |
| 83220 | ACTIVO | IVAN FRANCISCO GOMEZ ACERO | ANTIOQUIA | MEDELLIN | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURISTICOS NO PERMANENTES | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURISTICOS NO PERMANENTES | 1 | 1 | 1 | 2020 |
| 83221 | ACTIVO | AGENCIA DE VIAJES HORIZONTES LIMITADA | SANTANDER | BUCARAMANGA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2020 |
| 83222 | ACTIVO | ARIAS ESPINOSA YEFFERSON OCTAVIO | SANTANDER | BARICHARA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 5 | 20 | 1 | 2020 |
| 83223 | ACTIVO | GALEANO PARDO LUZ MERY | SANTANDER | VELEZ | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 32 | 34 | 8 | 2020 |
| 83224 | ACTIVO | ALEX GIOVANNI PEREZ RUIZ | BOGOTA | BOGOTA, D.C. | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2020 |
| 83225 | ACTIVO | STATUS COMERCIALIZADORA S.A.S | CORDOBA | MONITOS | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 10 | 15 | 3 | 2020 |
| 83226 | ACTIVO | WOLF TRUJILLO CESAR ANDRES | CUNDINAMARCA | FUSAGASUGA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 32 | 32 | 3 | 2020 |
| 83227 | ACTIVO | FUNDACIÓN ECOTRIBAL | BOGOTA | BOGOTA, D.C. | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 2 | 2020 |
| 83228 | ACTIVO | CEBALLOS CUADRADO EDUARDO MANUEL | CORDOBA | MONTERIA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 15 | 18 | 1 | 2020 |
| 83229 | ACTIVO | ROYALTY MEDELLIN S.A.S. | ANTIOQUIA | MEDELLIN | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURISTICOS NO PERMANENTES | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURISTICOS NO PERMANENTES | 7 | 10 | 2 | 2020 |
| 83230 | ACTIVO | ROJAS RIQUETT JOSE WILLIAM | SANTANDER | PIEDECUESTA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2020 |
| 83231 | ACTIVO | COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y EVENTOS PAIS S.A.S | CUNDINAMARCA | FUSAGASUGA | OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y CONVENCIONES | OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y CONVENCIONES | 0 | 0 | 1 | 2020 |
| 83232 | ACTIVO | CARDONA GRISALES RAUL ANTONIO | SUCRE | TOLU | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | APARTAHOTEL | 6 | 15 | 1 | 2020 |
Registro Nacional de Turismo || Viceministerio de Turismo