| RNT | Estado | Razón social | Departamento | Municipio | Categoría | Sub-Categoría | Habitaciones | Camas | Empleados | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70775 | ACTIVO | MARINA DEL SOCORRO RAMIREZ SALAZAR | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 26 | 26 | 7 | 2019 |
| 70776 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | VICTOR HUGO PARDO BOLAÑOS | BOGOTA | BOGOTA | VIVIENDAS TURISTICAS | APARTAMENTO TURISTICO | 2 | 3 | 2 | 2019 |
| 70777 | ACTIVO | TRANSPORTES INTERNACIONAL CHIPICHAPE SAS | VALLE DEL CAUCA | CALI | EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR | TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL | 0 | 0 | 14 | 2019 |
| 70778 | ACTIVO | SENTTIR VIAJES Y TURISMO SAS | CUNDINAMARCA | MEDINA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 70779 | ACTIVO | GALEANO DE GARCIA LUZ MARINA | ANTIOQUIA | SAN RAFAEL | VIVIENDAS TURISTICAS | OTROS TIPOS DE VIVIENDA TURISTICA | 3 | 8 | 1 | 2019 |
| 70780 | ACTIVO | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO NATURETRAVEL S.A.S | BOGOTA | BOGOTA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 70781 | ACTIVO | OPERADOR PROFESIONAL DE EVENTOS OPEL S.A.S. | BOGOTA | BOGOTA | OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y CONVENCIONES | OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y CONVENCIONES | 0 | 0 | 12 | 2019 |
| 70782 | ACTIVO | MORALES BONILLA LUZ ANGELA | CHOCO | ISTMINA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 11 | 11 | 3 | 2019 |
| 70783 | ACTIVO | ROJAS LOSADA JENNY PAOLA | BOGOTA | BOGOTA | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURISTICOS NO PERMANENTES | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURISTICOS NO PERMANENTES | 14 | 14 | 4 | 2019 |
| 70784 | ACTIVO | PJ COL S A S | BOGOTA | BOGOTA | ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMIA Y SIMILARES | RESTAURANTE | 0 | 0 | 12 | 2019 |
| 70785 | ACTIVO | DIAZ LAGAREJO LISETH YURANNY | CHOCO | QUIBDO | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 70786 | ACTIVO | HUGO FERNANDO SALAZAR SALAZAR | MAGDALENA | SANTA MARTA | VIVIENDAS TURISTICAS | APARTAMENTO TURISTICO | 1 | 2 | 1 | 2019 |
| 70787 | ACTIVO | JOHANNA MARIA VALENCIA | RISARALDA | PEREIRA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 70788 | ACTIVO | SALAZAR PINILLOS VICTOR | RISARALDA | PEREIRA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 15 | 70 | 2 | 2019 |
| 70789 | ACTIVO | FRANCORP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | RISARALDA | PEREIRA | ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMIA Y SIMILARES | RESTAURANTE | 0 | 0 | 10 | 2019 |
| 70790 | ACTIVO | FRANCORP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | RISARALDA | PEREIRA | ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMIA Y SIMILARES | RESTAURANTE | 0 | 0 | 10 | 2019 |
| 70791 | ACTIVO | PLACE TO TRAVEL S.A.S. | RISARALDA | PEREIRA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 3 | 2019 |
| 70792 | ACTIVO | OSORIO CARDONA MARTHA INES | RISARALDA | PEREIRA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 70793 | ACTIVO | VIP COLOMBIA OPERATIONS S.A.S | BOLIVAR | CARTAGENA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 2 | 2019 |
| 70794 | ACTIVO | TURISMO HACIENDA SANTA ISABEL S.A.S. | ANTIOQUIA | MEDELLIN | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 2 | 2019 |
| 70795 | ACTIVO | INICIATIVAS TURISTICAS MELGAR S.A.S | TOLIMA | MELGAR | EMPRESA DE TIEMPO COMPARTIDO Y MULTIPROPIEDAD | PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 70796 | ACTIVO | INVERSIONES MACHUCA SAS | TOLIMA | MELGAR | ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMIA Y SIMILARES | RESTAURANTE | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 70797 | ACTIVO | INVERSIONES MACHUCA SAS | TOLIMA | MELGAR | ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMIA Y SIMILARES | RESTAURANTE | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 70798 | ACTIVO | LONDOÑO RODAS SAMANTHA | ANTIOQUIA | MEDELLIN | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 70799 | ACTIVO | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON LIMITADA | CESAR | AGUACHICA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 70800 | ACTIVO | OROZCO SUAREZ KEVIN DANIEL | MAGDALENA | SANTA MARTA | VIVIENDAS TURISTICAS | APARTAMENTO TURISTICO | 2 | 3 | 1 | 2019 |
| 70801 | ACTIVO |
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS AVIANCA O AVIANCA S.A. |
QUINDIO | ARMENIA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 2 | 2019 |
| 70802 | ACTIVO | MEDINA RAMOS NELLY | CAQUETA | SAN VICENTE DEL CAGUAN | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 70803 | ACTIVO | CANO CUELLAR GABRIEL | CAQUETA | LA MONTANITA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 8 | 11 | 1 | 2019 |
| 70804 | ACTIVO | TAL AVIATION COLOMBIA S A S | BOGOTA | BOGOTA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 70805 | ACTIVO | LUIS HERNANDO LOMBANA CAÑAVERAL | BOGOTA | BOGOTA | VIVIENDAS TURISTICAS | APARTAMENTO TURISTICO | 4 | 6 | 1 | 2019 |
| 70806 | ACTIVO | ORDOÑEZ UBERLANDIA SAS | BOGOTA | BOGOTA | ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMIA Y SIMILARES | RESTAURANTE | 0 | 0 | 9 | 2019 |
| 70807 | ACTIVO | FUNDACION RUTA AGROTURISTICA LA REQUILINA | BOGOTA | BOGOTA | VIVIENDAS TURISTICAS | FINCAS TURISTICAS (ALOJAMIENTO RURAL) | 6 | 6 | 2 | 2019 |
| 70808 | ACTIVO | SANTINI TRAVEL SAS | BOGOTA | BOGOTA | OFICINAS DE REPRESENTACION TURISTICA | OFICINA DE REPRESENTACION TURISTICA | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 70809 | ACTIVO | MEDASSIST SAS | BOGOTA | BOGOTA | OFICINAS DE REPRESENTACION TURISTICA | OFICINA DE REPRESENTACION TURISTICA | 0 | 0 | 3 | 2019 |
| 70810 | ACTIVO | NIELS VAN IPEREN | BOGOTA | BOGOTA | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURISTICOS NO PERMANENTES | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURISTICOS NO PERMANENTES | 1 | 1 | 1 | 2019 |
| 70811 | ACTIVO | GAITAN LOZANO RAFAEL | BOGOTA | BOGOTA | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURISTICOS NO PERMANENTES | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURISTICOS NO PERMANENTES | 52 | 52 | 13 | 2019 |
| 70812 | ACTIVO | ERAZO MONCAYO YENNY FARID | HUILA | SAN AGUSTIN | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 70813 | ACTIVO | TABARES CANO JUDITH TATIANA | META | VILLAVICENCIO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 11 | 11 | 3 | 2019 |
| 70814 | ACTIVO | INMOBILIARIA CARIBE TROPICAL S.A.S. | BOLIVAR | CARTAGENA | VIVIENDAS TURISTICAS | APARTAMENTO TURISTICO | 2 | 4 | 1 | 2019 |
| 70815 | ACTIVO | INMOBILIARIA CARIBE TROPICAL S.A.S. | BOLIVAR | CARTAGENA | VIVIENDAS TURISTICAS | APARTAMENTO TURISTICO | 2 | 4 | 1 | 2019 |
| 70816 | ACTIVO | PALACIOS MOLINA LAURA CATALINA | BOYACA | VILLA DE LEYVA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 4 | 4 | 1 | 2019 |
| 70817 | ACTIVO | ESCALANTE QUINTERO SIXTO TULIO | CAQUETA | FLORENCIA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 9 | 9 | 1 | 2019 |
| 70818 | ACTIVO | GREISY JULIETH CAHUANA RODRIGUEZ | MAGDALENA | SANTA MARTA | VIVIENDAS TURISTICAS | APARTAMENTO TURISTICO | 2 | 2 | 1 | 2019 |
| 70819 | ACTIVO | BERMUDEZ GARCIA LUIS FERNANDO | MAGDALENA | SANTA MARTA | VIVIENDAS TURISTICAS | APARTAMENTO TURISTICO | 3 | 10 | 1 | 2019 |
| 70820 | ACTIVO | VEGA DE BARBOSA LUZ MIRIAN | MAGDALENA | SANTA MARTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 3 | 9 | 1 | 2019 |
| 70821 | ACTIVO | SOCIEDAD INMOBILIARIA ORANGE CARTAGENA S.A.S. | BOLIVAR | CARTAGENA | VIVIENDAS TURISTICAS | OTROS TIPOS DE VIVIENDA TURISTICA | 40 | 60 | 10 | 2019 |
| 70822 | ACTIVO | ARENAS RIOS TRINIDAD | BOLIVAR | CARTAGENA | VIVIENDAS TURISTICAS | APARTAMENTO TURISTICO | 2 | 2 | 1 | 2019 |
| 70823 | ACTIVO | CAMPO URBINA MIRNA LUZ | BOLIVAR | CARTAGENA | VIVIENDAS TURISTICAS | APARTAMENTO TURISTICO | 1 | 1 | 1 | 2019 |
| 70824 | ACTIVO | DM DISEÑO CONSTRUCCION S A S | BOLIVAR | CARTAGENA | VIVIENDAS TURISTICAS | APARTAMENTO TURISTICO | 1 | 3 | 1 | 2019 |
Registro Nacional de Turismo || Viceministerio de Turismo