| RNT | Estado | Razón social | Departamento | Municipio | Categoría | Sub-Categoría | Habitaciones | Camas | Empleados | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65967 | ACTIVO | NICOLASA DEL CARMEN ROMERO JIMENEZ | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | VIVIENDAS TURISTICAS | APARTAMENTO TURISTICO | 3 | 6 | 1 | 2019 |
| 65968 | ACTIVO | TRAVEL AGENCY JY SAS | QUINDIO | QUIMBAYA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 65969 | ACTIVO | MARTINEZ LLAMAS DAVID ENRIQUE | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 65970 | ACTIVO | NARANJO TOBAR SHARON ELIZABETH | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 4 | 2019 |
| 65971 | ACTIVO | HUFFINGTON DAVIS RAUL FABIO | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | PROVIDENCIA | ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMIA Y SIMILARES | RESTAURANTE | 0 | 0 | 3 | 2019 |
| 65972 | ACTIVO | IMPORTADORA DE VITAMINAS Y SUPLEMENTOS S.A.S. | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | VIVIENDAS TURISTICAS | FINCAS TURISTICAS (ALOJAMIENTO RURAL) | 7 | 14 | 1 | 2019 |
| 65973 | ACTIVO | FRANCISCO RAMIRO MARQUEZ GOMEZ | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 30 | 20 | 2 | 2019 |
| 65974 | ACTIVO | SERVITRANS BONILLA S.A.S. | VALLE DEL CAUCA | TULUA | EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR | TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL | 0 | 0 | 5 | 2019 |
| 65975 | ACTIVO | GARCIA ISAACS DIANA FERNANDA | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURISTICOS NO PERMANENTES | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURISTICOS NO PERMANENTES | 1 | 5 | 1 | 2019 |
| 65976 | ACTIVO | MOW SERRANO MARIO ROBERTO | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | VIVIENDAS TURISTICAS | OTROS TIPOS DE VIVIENDA TURISTICA | 2 | 4 | 1 | 2019 |
| 65977 | ACTIVO | MARIA LUCILA MANZANO DE LOPEZ | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURISTICOS NO PERMANENTES | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURISTICOS NO PERMANENTES | 1 | 2 | 1 | 2019 |
| 65978 | ACTIVO | ABOUZEENNI TAHA HUSSAM | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | VIVIENDAS TURISTICAS | OTROS TIPOS DE VIVIENDA TURISTICA | 4 | 8 | 2 | 2019 |
| 65979 | ACTIVO | JORGE ANDRES LOPEZ OSPINA | QUINDIO | ARMENIA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 65980 | ACTIVO | BONILLA ARBELAEZ RONALD ALEJANDRO | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 65981 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | BERGANTIN 35 S.A.S. | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURISTICOS NO PERMANENTES | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURISTICOS NO PERMANENTES | 2 | 3 | 2 | 2019 |
| 65982 | ACTIVO | BOTERO URIBE INES | QUINDIO | ARMENIA | VIVIENDAS TURISTICAS | FINCAS TURISTICAS (ALOJAMIENTO RURAL) | 4 | 4 | 1 | 2019 |
| 65983 | ACTIVO | ROMERO VILLANUEVA ANGELICA MARIA | QUINDIO | CIRCASIA | VIVIENDAS TURISTICAS | FINCAS TURISTICAS (ALOJAMIENTO RURAL) | 16 | 40 | 1 | 2019 |
| 65984 | ACTIVO | PENELOPE BIRDING S.A.S. | QUINDIO | CIRCASIA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 65985 | ACTIVO | GARCIA GARCES KATHERINE | QUINDIO | FILANDIA | VIVIENDAS TURISTICAS | OTROS TIPOS DE VIVIENDA TURISTICA | 6 | 10 | 2 | 2019 |
| 65986 | ACTIVO | GONZALEZ SALDARRIAGA LUZ ELBA | QUINDIO | QUIMBAYA | VIVIENDAS TURISTICAS | FINCAS TURISTICAS (ALOJAMIENTO RURAL) | 4 | 10 | 1 | 2019 |
| 65987 | ACTIVO | CARDONA GOMEZ DORIA | QUINDIO | LA TEBAIDA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | APARTAHOTEL | 2 | 3 | 1 | 2019 |
| 65988 | ACTIVO | LOAIZA MARTINEZ NESTOR IVAN | QUINDIO | MONTENEGRO | VIVIENDAS TURISTICAS | FINCAS TURISTICAS (ALOJAMIENTO RURAL) | 3 | 5 | 1 | 2019 |
| 65989 | ACTIVO | CARVAJALINO SANABRIA EMERSON | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 11 | 14 | 1 | 2019 |
| 65990 | ACTIVO | IVAN DARIO VIVAS VEGA | CUNDINAMARCA | ANAPOIMA | VIVIENDAS TURISTICAS | FINCAS TURISTICAS (ALOJAMIENTO RURAL) | 6 | 11 | 2 | 2019 |
| 65991 | ACTIVO | MAHECHA VARGAS JOSE ANTONIO | CUNDINAMARCA | RICAURTE | VIVIENDAS TURISTICAS | APARTAMENTO TURISTICO | 2 | 4 | 1 | 2019 |
| 65992 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | LIBIA DEL PILAR ROMERO GONZALEZ | CUNDINAMARCA | GIRARDOT | VIVIENDAS TURISTICAS | APARTAMENTO TURISTICO | 2 | 3 | 2 | 2019 |
| 65993 | ACTIVO | MARY ROCIO OSPINA CAMARGO | CUNDINAMARCA | TOCAIMA | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURISTICOS NO PERMANENTES | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURISTICOS NO PERMANENTES | 4 | 14 | 1 | 2019 |
| 65994 | ACTIVO | MARIA ELENA CASTILLO LOSADA | CUNDINAMARCA | GIRARDOT | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURISTICOS NO PERMANENTES | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURISTICOS NO PERMANENTES | 6 | 9 | 2 | 2019 |
| 65995 | ACTIVO | TORRES ROJAS MARIO DIDIER | CUNDINAMARCA | NARINO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 18 | 33 | 1 | 2019 |
| 65996 | ACTIVO | BELTRAN LOPEZ CESAR AUGUSTO | CUNDINAMARCA | RICAURTE | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURISTICOS NO PERMANENTES | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURISTICOS NO PERMANENTES | 3 | 6 | 1 | 2019 |
| 65997 | ACTIVO | LOPEZ MENDEZ LUIS EDUARDO | CUNDINAMARCA | EL COLEGIO | VIVIENDAS TURISTICAS | APARTAMENTO TURISTICO | 15 | 20 | 1 | 2019 |
| 65998 | ACTIVO | NANCY VIDAL DE KELLER | CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DE TENA | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURISTICOS NO PERMANENTES | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURISTICOS NO PERMANENTES | 5 | 10 | 1 | 2019 |
| 65999 | ACTIVO | EFRAIN SEGUNDO MARQUEZ LARA | MAGDALENA | SANTA MARTA | VIVIENDAS TURISTICAS | APARTAMENTO TURISTICO | 1 | 4 | 1 | 2019 |
| 66000 | ACTIVO | ORFA ESTER PUERTA ESCOBAR | ANTIOQUIA | GUATAPE | VIVIENDAS TURISTICAS | FINCAS TURISTICAS (ALOJAMIENTO RURAL) | 5 | 10 | 1 | 2019 |
| 66001 | ACTIVO | JULIANA ECHEVERRI GOMEZ | SANTANDER | FLORIAN | VIVIENDAS TURISTICAS | OTROS TIPOS DE VIVIENDA TURISTICA | 2 | 4 | 1 | 2019 |
| 66002 | ACTIVO | POVEDA FORERO CARLOS NORBEY | SANTANDER | BARBOSA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 7 | 7 | 2 | 2019 |
| 66003 | ACTIVO | ENRIQUETA FAIZAL GEAGEA | MAGDALENA | SANTA MARTA | VIVIENDAS TURISTICAS | APARTAMENTO TURISTICO | 2 | 4 | 1 | 2019 |
| 66004 | ACTIVO | OLARTE MUÑOZ ADOLFO | SANTANDER | MATANZA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 12 | 14 | 3 | 2019 |
| 66005 | ACTIVO | TANIA ISABEL BULA MARIN | ANTIOQUIA | MEDELLIN | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURISTICOS NO PERMANENTES | OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURISTICOS NO PERMANENTES | 3 | 3 | 1 | 2019 |
| 66006 | ACTIVO | VELASQUEZ LONDOÑO JUAN GUSTAVO | ANTIOQUIA | TAMESIS | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 66007 | ACTIVO |
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SERVICIO ESPECIAL DE PALERMO SIGLA COOTRAESPA |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR | TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL | 0 | 0 | 10 | 2019 |
| 66008 | ACTIVO | TRANS TWT S.A.S. | ATLANTICO | BARRANQUILLA | EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR | TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL | 0 | 0 | 2 | 2019 |
| 66009 | ACTIVO | LA PALMA DEL PASO LODGE S.A.S ZOMAC | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 8 | 18 | 4 | 2019 |
| 66010 | ACTIVO | LIBIA DEL PILAR ROMERO GONZALEZ | CUNDINAMARCA | GIRARDOT | VIVIENDAS TURISTICAS | APARTAMENTO TURISTICO | 3 | 7 | 1 | 2019 |
| 66011 | ACTIVO | NUÑEZ GUZMAN CLAUDIA ELVIRA | RISARALDA | PEREIRA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 11 | 18 | 2 | 2019 |
| 66012 | ACTIVO | NELLY CALA ARGUELLO | ATLANTICO | BARRANQUILLA | GUIA DE TURISMO | GUIA DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 66013 | ACTIVO | CARLOS ANDRES CARDONA MARTINEZ | RISARALDA | PEREIRA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 66014 | ACTIVO | PEÑA SALOM ALFREDO | ATLANTICO | BARRANQUILLA | VIVIENDAS TURISTICAS | OTROS TIPOS DE VIVIENDA TURISTICA | 14 | 17 | 4 | 2019 |
| 66015 | ACTIVO | ROJO CADAVID DIANA MILENA | RISARALDA | PEREIRA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 66016 | ACTIVO | PELAEZ CARDENAS ANDRES FELIPE | CUNDINAMARCA | EL COLEGIO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 26 | 45 | 2 | 2019 |
Registro Nacional de Turismo || Viceministerio de Turismo