| RNT | Estado | Razón social | Departamento | Municipio | Categoría | Sub-Categoría | Habitaciones | Camas | Empleados | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28602 | ACTIVO | OPERADORA TURISTICA BAHIA SARDINA S.A.S. | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 42 | 120 | 33 | 2019 |
| 28603 | ACTIVO | BERNARD JAMES GILBRANDO FRANCISCO | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 4 | 13 | 2 | 2019 |
| 28606 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | VELEZ RODRIGUEZ ERNESTO | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 8 | 12 | 2 | 2019 |
| 28607 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | DOWNS MITCHELL OPAL LUISA | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 2 | 3 | 2 | 2019 |
| 28608 | ACTIVO | WILLIAMS DUKE ROSEMARY | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 3 | 6 | 1 | 2019 |
| 28609 | ACTIVO | LIVINGSTON SANCHEZ MARIA CLEMENCIA | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 4 | 6 | 1 | 2019 |
| 28610 | CANCELADO POR NO RENOVAR | WHITAKER ROBINSON LUPE AFELIA | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | PROVIDENCIA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 2 | 3 | 2 | 2019 |
| 28611 | CANCELADO POR NO RENOVAR | WHITAKER ROBINSON LUPE AFELIA | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | PROVIDENCIA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 2 | 3 | 2 | 2019 |
| 28612 | ACTIVO | GEORGE PETERSON CHELSIE DIANN | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | VIVIENDAS TURISTICAS | OTROS TIPOS DE VIVIENDA TURISTICA | 6 | 12 | 1 | 2019 |
| 28613 | ACTIVO | MC LAUGHLIN NEWBALL ANDRAL OLSON | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | PROVIDENCIA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 6 | 12 | 1 | 2019 |
| 28614 | CANCELADO POR NO RENOVAR | ROBINSON PEREZ FRANCISCA | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | PROVIDENCIA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 8 | 12 | 2 | 2019 |
| 28615 | ACTIVO | INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT GROUP S A S | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | PROVIDENCIA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 3 | 5 | 1 | 2019 |
| 28616 | CANCELADO POR NO RENOVAR | CHAMORRO BRITTON ENILDA VERONICA | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | PROVIDENCIA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 24 | 36 | 6 | 2019 |
| 28617 | ACTIVO | HENRY LIVINGSTON ERMINDA | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | PROVIDENCIA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 3 | 4 | 1 | 2019 |
| 28618 | ACTIVO | ARCHBOLD ARCHBOLD LUIS RAUL | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | PROVIDENCIA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 6 | 11 | 1 | 2019 |
| 28619 | ACTIVO | ECOTELES COLOMBIA SAS | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | PROVIDENCIA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 13 | 14 | 30 | 2019 |
| 28620 | CANCELADO POR NO RENOVAR | ABELLO DE CHENG MARIA CRISTINA | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 20 | 30 | 5 | 2019 |
| 28621 | ACTIVO | PROMOTORA DE HOTELES Y TURISMO S.A.S | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 15 | 32 | 6 | 2019 |
| 28622 | ACTIVO | CORREA AGUIRRE CARMEN INES | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | PROVIDENCIA | VIVIENDAS TURISTICAS | OTROS TIPOS DE VIVIENDA TURISTICA | 1 | 3 | 1 | 2019 |
| 28623 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | ARCHBOLD DE WATLER HESY MAY | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | PROVIDENCIA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 4 | 6 | 1 | 2019 |
| 28624 | ACTIVO | SANDRA LUCIA MITCHELL HUNTER | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 5 | 10 | 1 | 2019 |
| 28625 | ACTIVO | AGUDELO LOPEZ LEIDY JULIETH | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 10 | 16 | 3 | 2019 |
| 28626 | ACTIVO | INVERSIONES TURISTICAS MARISOL S.A.S | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 20 | 60 | 6 | 2019 |
| 28627 | ACTIVO | SANAMAX S.A.S | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 28 | 40 | 12 | 2019 |
| 28628 | ACTIVO | BENT DE GOMEZ LOIS MARVEN | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | VIVIENDAS TURISTICAS | OTROS TIPOS DE VIVIENDA TURISTICA | 5 | 8 | 1 | 2019 |
| 28629 | ACTIVO | FORBES POMARE ARCHELAUS | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 3 | 4 | 1 | 2019 |
| 28630 | ACTIVO | VARGAS LINARES ELSA SOCORRO | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | APARTAHOTEL | 1 | 3 | 1 | 2019 |
| 28631 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | PEREZ POMARE FLORI | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 4 | 6 | 1 | 2019 |
| 28632 | CANCELADO POR NO RENOVAR | HAWKINS BENT JEAN | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 4 | 6 | 1 | 2019 |
| 28633 | CANCELADO POR NO RENOVAR | MATHIAS LYNTON ALICE | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 8 | 12 | 2 | 2019 |
| 28636 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | AGUDELO OROZCO ZOILA AMADA | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 2 | 3 | 2 | 2019 |
| 28637 | CANCELADO POR NO RENOVAR | EL VIAJERO HOSTELS S.A.S. | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 76 | 114 | 19 | 2019 |
| 28638 | CANCELADO POR NO RENOVAR | LUNA DE EDWARDS PABLA | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 4 | 6 | 1 | 2019 |
| 28639 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | LUNA DE EDWARDS PABLA | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 2 | 3 | 2 | 2019 |
| 28642 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | TAYLOR ROBINSON NERY DURLEY | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 12 | 18 | 3 | 2019 |
| 28644 | ACTIVO | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 28646 | CANCELADO POR NO RENOVAR | FORBES SMITH CECILIA PATRICIA | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 28648 | ACTIVO | OPERADORA TURISTICA LORD PIERRE LTDA. | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 28651 | CANCELADO POR NO RENOVAR | SEADRAGONS COLOMBIAN FISHING DIVING ADVENTURE & HAPPINESS LIMITADA | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | PROVIDENCIA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 28652 | CANCELADO POR NO RENOVAR | MARIA DEL CARMEN MANTILLA RAMIREZ | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 28653 | ACTIVO | UPEGUI MEJIA CLAUDIA | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 28654 | ACTIVO | BANDA CARO LUIS MIGUEL | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 2 | 2019 |
| 28655 | ACTIVO | CABEZA ARCHBOLD LEONIDAS FELIPE | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | PROVIDENCIA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 8 | 2019 |
| 28658 | CANCELADO POR NO RENOVAR | SEA HORSES DIVING SHOP E.U. | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 28661 | CANCELADO POR NO RENOVAR |
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS AVIANCA O AVIANCA S.A. |
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 28662 | ACTIVO | SIATO LIMITADA | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 180 | 2019 |
| 28665 | CANCELADO POR NO RENOVAR | PEREZ BENITEZ YOLMAN EFREN | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 28666 | CANCELADO POR NO RENOVAR | PEREZ BENITEZ YOLMAN EFREN | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 28667 | CANCELADO POR NO RENOVAR | PEREZ BENITEZ YOLMAN EFREN | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 28668 | CANCELADO POR NO RENOVAR | PEREZ BENITEZ YOLMAN EFREN | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | 0 | 0 | 1 | 2019 |
Registro Nacional de Turismo || Viceministerio de Turismo