| RNT | Estado | Razón social | Departamento | Municipio | Categoría | Sub-Categoría | Habitaciones | Camas | Empleados | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52548 | ACTIVO | LUIS CARLOS BUSTILLO ACOSTA | MAGDALENA | SANTA MARTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 2 | 3 | 1 | 2018 |
| 52549 | ACTIVO | DURAN PERTUZ LINA MARIA | MAGDALENA | SANTA MARTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 1 | 2 | 1 | 2018 |
| 52550 | ACTIVO | VALLEJO ESCOBAR MARIA DE LOS DOLORES DE JE | BOLIVAR | CARTAGENA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 52551 | ACTIVO | MALDONADO RODRIGUEZ GLORIA PETRONILA | CUNDINAMARCA | NOCAIMA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 7 | 15 | 1 | 2018 |
| 52552 | ACTIVO | LUNA LUNA MARIA NAZARETH | CUNDINAMARCA | NOCAIMA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | ALOJAMIENTO RURAL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 4 | 7 | 2 | 2018 |
| 52553 | ACTIVO | AVILA DONATO ILVAR LEONARDO | CUNDINAMARCA | UTICA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 5 | 10 | 2 | 2018 |
| 52554 | ACTIVO | CHAMORRO BENAVIDES EDGAR AUGUSTO | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 2 | 2 | 1 | 2018 |
| 52555 | ACTIVO | PINZON JOHAN ALEXANDER | CASANARE | TAURAMENA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 6 | 6 | 1 | 2018 |
| 52556 | ACTIVO | PATRICIA ROJAS GUERRERO | CASANARE | AGUAZUL | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 6 | 8 | 5 | 2018 |
| 52557 | SUSPENDIDO | DOMINGUEZ OQUENDO TATIANA ANDREA | ANTIOQUIA | MEDELLIN | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 1 | 1 | 1 | 2018 |
| 52558 | SUSPENDIDO | DOMINGUEZ OQUENDO TATIANA ANDREA | ANTIOQUIA | MEDELLIN | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 1 | 1 | 1 | 2018 |
| 52559 | CANCELADO | GARCIA MORA BLANCA JULIETA | TOLIMA | HONDA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 5 | 12 | 1 | 2018 |
| 52560 | ACTIVO | IGUARAN DE GUTIERREZ ATHALA MARTHA | BOLIVAR | CARTAGENA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 4 | 6 | 2 | 2018 |
| 52561 | ACTIVO | REA PAREDES JOHANA | BOLIVAR | CARTAGENA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 4 | 6 | 1 | 2018 |
| 52562 | ACTIVO | CASTRO S.A.S. | BOLIVAR | CARTAGENA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 4 | 6 | 1 | 2018 |
| 52563 | ACTIVO | GIL OSORIO MARTHA CECILIA | CALDAS | PALESTINA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | ALOJAMIENTO RURAL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 3 | 6 | 1 | 2018 |
| 52564 | ACTIVO | AVENTUREROS COLOMBIA SAS | BOGOTA | BOGOTA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 52565 | CANCELADO | VAN PROYEN SEAN CRAIG | ANTIOQUIA | GUATAPE | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | ALOJAMIENTO RURAL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 2 | 3 | 1 | 2018 |
| 52566 | SUSPENDIDO | MARTHA YANETH TORRES FRANCO | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 10 | 10 | 2 | 2018 |
| 52567 | CANCELADO | SUAREZ RIVERA CLEMENTINA | BOYACA | VILLA DE LEYVA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 3 | 5 | 1 | 2018 |
| 52568 | ACTIVO | HERNANDEZ VASQUEZ SANDRA VIVIANA | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 52569 | SUSPENDIDO | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO KAPIBARA S.A.S | CASANARE | YOPAL | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 6 | 2018 |
| 52570 | ACTIVO | JARAMILLO FRANCO ALBERTO JOSE | ANTIOQUIA | JARDIN | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 5 | 13 | 2 | 2018 |
| 52571 | ACTIVO | ORTIZ BAHAMON RONALD MAURICIO | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 52572 | SUSPENDIDO | FRANCISCO JAVIER DIAZ CAMACHO | CUNDINAMARCA | TIBIRITA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | APARTAHOTEL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 10 | 19 | 4 | 2018 |
| 52573 | SUSPENDIDO | VARGAS MEDINA SHIRLIS CECILIA | ATLANTICO | BARRANQUILLA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | APARTAHOTEL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 16 | 16 | 2 | 2018 |
| 52574 | ACTIVO | PEREZ MEZA LUIS ALBERTO | ATLANTICO | MALAMBO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 24 | 24 | 5 | 2018 |
| 52575 | ACTIVO | OSORIO DIAZ WILMAN | ATLANTICO | BARRANQUILLA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 33 | 36 | 5 | 2018 |
| 52576 | SUSPENDIDO |
ASOCIACION ECOTURISTICA DE TRENCITOS ARTESANALES DE BOCAS DE CENIZA SIGLA ASOECOTUR |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 12 | 2018 |
| 52577 | SUSPENDIDO | HOUSE EXPERIENCE S.A.S. | BOLIVAR | CARTAGENA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 52578 | ACTIVO | CARTAGENA SUNSET S.A.S. | BOLIVAR | CARTAGENA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 4 | 6 | 1 | 2018 |
| 52579 | ACTIVO | CARTAGENA SUNSET S.A.S. | BOLIVAR | CARTAGENA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 4 | 6 | 1 | 2018 |
| 52580 | ACTIVO | TRAVEL SALE S.A.S. | ATLANTICO | BARRANQUILLA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 5 | 2018 |
| 52581 | ACTIVO | CARTAGENA SUNSET S.A.S. | BOLIVAR | CARTAGENA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 4 | 6 | 1 | 2018 |
| 52582 | ACTIVO | HOTEL MARCARI S.A.S. | ATLANTICO | BARRANQUILLA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 52 | 78 | 13 | 2018 |
| 52583 | ACTIVO | HOTEL SHALOM S.A.S. | ATLANTICO | PONEDERA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 12 | 32 | 2 | 2018 |
| 52584 | ACTIVO | ORTIZ SIERRA ARISTODELMO | CUNDINAMARCA | LA VEGA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | CENTRO VACACIONAL | 4 | 8 | 1 | 2018 |
| 52585 | PENDIENTE ACTUALIZACIÓN | BBT INVERSIONES S.A.S. | ANTIOQUIA | MEDELLIN | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | CENTRO VACACIONAL | 8 | 15 | 4 | 2018 |
| 52586 | CANCELADO | PINEDA GOMEZ MARIA DEL SOCORRO | ANTIOQUIA | MEDELLIN | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 5 | 11 | 5 | 2018 |
| 52587 | ACTIVO | CASTRO S.A.S. | BOLIVAR | CARTAGENA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 4 | 6 | 1 | 2018 |
| 52588 | ACTIVO | BUSTILLO GUERRERO ARINDA ESTER | BOLIVAR | CARTAGENA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 4 | 6 | 1 | 2018 |
| 52589 | ACTIVO | CASTRO S.A.S. | BOLIVAR | CARTAGENA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 4 | 6 | 1 | 2018 |
| 52590 | ACTIVO | ACOSTA DIAZ SONIA PATRICIA | BOLIVAR | CARTAGENA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 4 | 6 | 1 | 2018 |
| 52591 | ACTIVO | GIRARAVIAJES SAS | ARAUCA | TAME | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 52592 | ACTIVO | CLAUDIA PATRICIA LOPERA SANCHEZ | ANTIOQUIA | MEDELLIN | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 1 | 1 | 1 | 2018 |
| 52593 | ACTIVO | ARCILA LOPEZ HECTOR SAUL | ANTIOQUIA | CHIGORODO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 18 | 23 | 3 | 2018 |
| 52594 | ACTIVO | BAHIA MAR SAS | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 10 | 2018 |
| 52595 | ACTIVO | BAHIA DEL SOL SAS | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 60 | 168 | 15 | 2018 |
| 52596 | ACTIVO | GALLEGO PEREZ LISETH JOHANA | QUINDIO | CALARCA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | ALOJAMIENTO RURAL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 10 | 20 | 1 | 2018 |
| 52597 | ACTIVO | CARVALHO BEDOYA NATALIA | ANTIOQUIA | MEDELLIN | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | APARTAHOTEL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 1 | 1 | 1 | 2018 |
Registro Nacional de Turismo || Viceministerio de Turismo