
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| CALDAS | 15131000 | BOYACÁ | CALDAS |
| NARIÑO | 15131001 | BOYACÁ | CALDAS |
| CAMPOHERMOSO | 15135000 | BOYACÁ | CAMPOHERMOSO |
| VISTAHERMOSA | 15135002 | BOYACÁ | CAMPOHERMOSO |
| LOS CEDROS | 15135003 | BOYACÁ | CAMPOHERMOSO |
| CERINZA | 15162000 | BOYACÁ | CERINZA |
| CHINAVITA | 15172000 | BOYACÁ | CHINAVITA |
| CHIQUINQUIRÁ | 15176000 | BOYACÁ | CHIQUINQUIRÁ |
| CHISCAS | 15180000 | BOYACÁ | CHISCAS |
| MERCEDES | 15180005 | BOYACÁ | CHISCAS |
| CHITA | 15183000 | BOYACÁ | CHITA |
| CHITARAQUE | 15185000 | BOYACÁ | CHITARAQUE |
| CHIVATÁ | 15187000 | BOYACÁ | CHIVATÁ |
| CIÉNEGA | 15189000 | BOYACÁ | CIÉNEGA |
| CÓMBITA | 15204000 | BOYACÁ | CÓMBITA |
| EL BARNE | 15204001 | BOYACÁ | CÓMBITA |
| SAN ONOFRE | 15204006 | BOYACÁ | CÓMBITA |
| COPER | 15212000 | BOYACÁ | COPER |
| CORRALES | 15215000 | BOYACÁ | CORRALES |
| COVARACHÍA | 15218000 | BOYACÁ | COVARACHÍA |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101