
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| ALGARROBO | 47030000 | MAGDALENA | ALGARROBO |
| BELLA VISTA | 47030001 | MAGDALENA | ALGARROBO |
| ESTACIÓN DEL FERROCARRIL | 47030002 | MAGDALENA | ALGARROBO |
| ESTACIÓN LLERAS | 47030003 | MAGDALENA | ALGARROBO |
| LOMA DEL BÁLSAMO | 47030004 | MAGDALENA | ALGARROBO |
| RIO MAR | 47030006 | MAGDALENA | ALGARROBO |
| ARACATACA | 47053000 | MAGDALENA | ARACATACA |
| BUENOS AIRES | 47053001 | MAGDALENA | ARACATACA |
| CAUCA | 47053011 | MAGDALENA | ARACATACA |
| SAMPUÉS | 47053013 | MAGDALENA | ARACATACA |
| EL DIFICIL | 47058000 | MAGDALENA | ARIGUANÍ |
| ALEJANDRÍA | 47058001 | MAGDALENA | ARIGUANÍ |
| PUEBLO NUEVO | 47058003 | MAGDALENA | ARIGUANÍ |
| SAN JOSÉ DE ARIGUANÍ | 47058005 | MAGDALENA | ARIGUANÍ |
| VADELCO | 47058008 | MAGDALENA | ARIGUANÍ |
| CARMEN DE ARIGUANÍ | 47058009 | MAGDALENA | ARIGUANÍ |
| CERRO DE SAN ANTONIO | 47161000 | MAGDALENA | CERRO DE SAN ANTONIO |
| CANDELARIA (CAIMÁN) | 47161002 | MAGDALENA | CERRO DE SAN ANTONIO |
| CONCEPCIÓN (COCO) | 47161003 | MAGDALENA | CERRO DE SAN ANTONIO |
| JESÚS DEL MONTE (MICO) | 47161005 | MAGDALENA | CERRO DE SAN ANTONIO |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101