
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| PEDREGAL | 19355002 | CAUCA | INZÁ |
| PUERTO VALENCIA | 19355003 | CAUCA | INZÁ |
| SAN ANDRÉS | 19355004 | CAUCA | INZÁ |
| SANTA ROSA | 19355006 | CAUCA | INZÁ |
| TUMBICHUCUE | 19355008 | CAUCA | INZÁ |
| TURMINÁ | 19355009 | CAUCA | INZÁ |
| LA MILAGROSA | 19355016 | CAUCA | INZÁ |
| YAQUIVÁ | 19355017 | CAUCA | INZÁ |
| JAMBALÓ | 19364000 | CAUCA | JAMBALÓ |
| LA SIERRA | 19392000 | CAUCA | LA SIERRA |
| LA DEPRESIÓN | 19392001 | CAUCA | LA SIERRA |
| LA CUCHILLA | 19392005 | CAUCA | LA SIERRA |
| LA CUCHILLA ALTA | 19392006 | CAUCA | LA SIERRA |
| LA VEGA | 19397000 | CAUCA | LA VEGA |
| ALTAMIRA | 19397001 | CAUCA | LA VEGA |
| ARBELA | 19397002 | CAUCA | LA VEGA |
| EL PALMAR | 19397004 | CAUCA | LA VEGA |
| GUACHICONO | 19397005 | CAUCA | LA VEGA |
| LOS UVOS | 19397006 | CAUCA | LA VEGA |
| PANCITARÁ | 19397007 | CAUCA | LA VEGA |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101