
| Código | F.4.2.21 | ||
| Nombre indicador | Ciudadanos caracterizados | ||
| Descrip Indicador |
Mide el número de ciudadanos que diligenciaron los formularios definidos en los aplicativos de caracterización y el módulo de PQRSD- Gestión Documental capacitaciones o respuestas presenciales. Ciudadano caracterizado se entiende cuando este ofrece la siguiente información: Correo, datos de identificación, ciudad donde se origina la solicitud, tema de consulta |
||
| Formula Calculo | Sumatoria del número de ciudadanos que diligenciaron los formularios definidos en los aplicativos de caracterización y el módulo de PQRSD- Gestión Documental capacitaciones o respuestas presenciales / total de las solicitudes recibidas por los aplicativos de caracterización y el módulo de PQRSD- Gestión Documental, capacitaciones o respuestas presenciales) x100. | ||
| Descrip. Evidencia | Documento ciudadanos caracterizados. | ||
| Fuente Informacion | Aplicativos de caracterización y Gestión Documental. | ||
| Tipo de plan | Plan de Acción Anual - PAA | Tipo de acumulación | Flujo |
| Proceso | Relacionamiento con el ciudadano | Tipo Indicador | Eficacia,Gestión |
| Linea Base | 0,00 | Avance Ago - Dic 2018 | 0,00 |
| Meta 2019 | 0,00 | Avance 2019 | 0,00 |
| Meta 2020 | 0,00 | Avance 2020 | |
| T1 2020 | 0,00 | T3 2020 | 0,00 |
| T2 2020 | 0,00 | T4 2020 | 0,00 |
| Meta 2021 | 2.270,00 | Avance 2021 | 2.271,00 |
| T1 2021 | 0,00 | T3 2021 | 0,00 |
| T2 2021 | 0,00 | T4 2021 | 2.270,00 |
| Meta 2022 | 2.500,00 | Avance 2022 | 1.443,00 |
| T1 2022 | 300,00 | T3 2022 | 1.750,00 |
| T2 2022 | 750,00 | T4 2022 | 2.500,00 |
| Meta Cuatrienio | 2.500,00 | Meta Cuatrienio acumulada | |
| Dias Rezago | 0 | Periodicidad de medición cuantitativa | Trimestral |
| Entidad / Area responsable | MinCIT: Secretaría General | Responsable OAPS | Martha Pilar Hernandez Rodriguez |
| Responsable del seguimiento | Área funcional relacionamiento con el ciudadano | Responsable OCI | |
| Relación con otros compromisos | Estado | Activo | |
| Control Cambios |
Se crea este indicador para atender las recomendaciones de la evaluación del Furag 2020 y como conclusión de las reuniones realizadas. 28/9/2021. Martha Pilar Hernández Se colocaron las metas del trimestre para el 2022. Martha Pilar Hernández 16/12/2022. |
||
|
F.4.2.21
|
Ciudadanos caracterizados
|
|
Plan de Acción Anual - PAA
|
Flujo
|
|
Activo
|
0,00
|
|
2.500,00
|
1.443,00
|
|
2.271,00
|
0,00
|
|
|
Área funcional relacionamiento con el ciudadano
|
|
0,00
|
2.270,00
|
|
|
0,00
|
|
MinCIT: Secretaría General
|
236
|
|
0,00
|
|
|
Relacionamiento con el ciudadano
SIG - Gestión de Calidad
F. Fortalecimiento Institucional: Mejorar el desempeño sectorial, fortaleciendo el pensamiento innovador, el compromiso y el crecimiento del capital humano, en la búsqueda de resultados que aporten a la transformación del país.
|