| RNT | Estado | Razón social | Departamento | Municipio | Categoría | Sub-Categoría | Habitaciones | Camas | Empleados | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3455 | CANCELADO | ECOLTUR TURISMO ECOLOGICO LTDA | NARINO | TUMACO | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 3495 | ACTIVO | VIAJES Y TURISMO TUMACO Y CIA LTDA | NARINO | TUMACO | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 4 | 2018 |
| 5175 | ACTIVO | SERVICIOS AEREOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | NARINO | TUMACO | OFICINAS DE REPRESENTACION TURISTICA | OFICINA DE REPRESENTACION TURISTICA | 0 | 0 | 33 | 2018 |
| 6858 | CANCELADO | VIAJES Y TURISMO LA FLORIDA | NARINO | TUMACO | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 8005 | ACTIVO | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO | NARINO | TUMACO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 14 | 48 | 18 | 2018 |
| 8206 | CANCELADO | VELMAR S. EN C. | NARINO | TUMACO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 4 | 6 | 2 | 2018 |
| 8207 | ACTIVO | VELMAR S. EN C. | NARINO | TUMACO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 91 | 350 | 20 | 2018 |
| 13267 | ACTIVO | CED & CAY LIMITADA | NARINO | TUMACO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 32 | 40 | 6 | 2018 |
| 13278 | ACTIVO | SANCHEZ SARASTY JOSE JAIME | NARINO | TUMACO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 23 | 72 | 2 | 2018 |
| 13307 | ACTIVO | SALINAS VIERA SEGUNDO WILFRIDO | NARINO | TUMACO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | CAMPAMENTO | 19 | 55 | 2 | 2018 |
| 13373 | ACTIVO | PAREDES DAVID ENRIQUE | NARINO | TUMACO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 55 | 71 | 14 | 2018 |
| 13551 | CANCELADO | ARIAS DE RENDON LIDA | NARINO | TUMACO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 16 | 20 | 2 | 2018 |
| 13947 | CANCELADO | ASCUNTAR MARTINEZ VICENTE LINGER | NARINO | TUMACO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 4 | 6 | 2 | 2018 |
| 13986 | ACTIVO | AGUIRRE GARZON LUIS CARLOS | NARINO | TUMACO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 20 | 33 | 5 | 2018 |
| 14232 | ACTIVO | DUCLERQ CANTIN GLADYS PATRICIA | NARINO | TUMACO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 16 | 30 | 3 | 2018 |
| 14465 | CANCELADO | CABAL BONILLA LISBETH EUGENIA | NARINO | TUMACO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | ALOJAMIENTO RURAL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 4 | 6 | 2 | 2018 |
| 14518 | ACTIVO | PADILLA LOPEZ YANET | NARINO | TUMACO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 13 | 19 | 2 | 2018 |
| 14534 | ACTIVO | NAVAS DE ENRIQUEZ GLADYS AMPARO | NARINO | TUMACO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 12 | 16 | 4 | 2018 |
| 14535 | ACTIVO | MEJIA VALLEJO CELIA | NARINO | TUMACO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 21 | 38 | 2 | 2018 |
| 14542 | CANCELADO | HOTELES COLON LIMITADA | NARINO | TUMACO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 30 | 42 | 6 | 2018 |
| 14546 | ACTIVO | DE LOS RIOS GONZALEZ S.A.S. | NARINO | TUMACO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 29 | 35 | 6 | 2018 |
| 14563 | CANCELADO | HOYOS ORTIZ SINDY PAMELA | NARINO | TUMACO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 4 | 6 | 2 | 2018 |
| 14564 | CANCELADO | CABRERA ARELLANO MARIA ANGELINA | NARINO | TUMACO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 4 | 6 | 2 | 2018 |
| 14565 | CANCELADO | AREVALO PAZ FANNY DEL CARMEN | NARINO | TUMACO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 16 | 26 | 2 | 2018 |
| 14568 | ACTIVO | GONZALEZ AGUIRRE ERNESTO | NARINO | TUMACO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 28 | 30 | 7 | 2018 |
| 14623 | CANCELADO | DIEZ RIOS LUZ HELENA | NARINO | TUMACO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | ALOJAMIENTO RURAL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 11 | 33 | 1 | 2018 |
| 14681 | ACTIVO | VARGAS QUINONES JOSE ORLANDO | NARINO | TUMACO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 39 | 120 | 15 | 2018 |
| 15207 | CANCELADO | ARCINIEGAS ROSA FABIOLA | NARINO | TUMACO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 27 | 30 | 4 | 2018 |
| 15329 | ACTIVO | FLOREZ Z. Y CIA S.A.S | NARINO | TUMACO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 75 | 120 | 52 | 2018 |
| 17142 | CANCELADO | NUEVO HOTEL COLONIAL | NARINO | TUMACO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 4 | 6 | 2 | 2018 |
| 18054 | CANCELADO | BUNKER LICORES | NARINO | TUMACO | ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMIA Y SIMILARES | BAR Y RESTAURANTE | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 18507 | CANCELADO | PALACIOS MURILLO GLORIA MARIA | NARINO | TUMACO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 15 | 36 | 3 | 2018 |
| 18649 | ACTIVO | CORTES CASTILLO REBECA DEL PILAR | NARINO | TUMACO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 34 | 120 | 6 | 2018 |
| 18952 | CANCELADO | TUMACO EXOTICO E.U. | NARINO | TUMACO | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 19823 | CANCELADO | HOTEL LOS MELLIZOS | NARINO | TUMACO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 4 | 6 | 2 | 2018 |
| 20162 | SUSPENDIDO | MARTINEZ EDGAR MARINO | NARINO | TUMACO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 31 | 120 | 4 | 2018 |
| 22271 | CANCELADO | AGENCIA DE SERVICIOS DE VIAJES Y TURISMO LIMITADA | NARINO | TUMACO | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 4 | 2018 |
| 23092 | ACTIVO |
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS AVIANCA O AVIANCA S.A. |
NARINO | TUMACO | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 3 | 2018 |
| 24666 | ACTIVO | ADRIANA ISABEL GONZALEZ AGUIRRE | NARINO | TUMACO | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 3 | 2018 |
| 25504 | ACTIVO | PACIFIC TRAVEL AND TOURS LTDA | NARINO | TUMACO | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 26664 | SUSPENDIDO | INVERSIONES LA SULTANA S.A.S | NARINO | TUMACO | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 27704 | CANCELADO | GONZALEZ BEDOYA JOSE GERARDO | NARINO | TUMACO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | ALOJAMIENTO RURAL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 36 | 54 | 9 | 2018 |
| 27770 | SUSPENDIDO | DIAZ AFANADOR JAMES | NARINO | TUMACO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 39 | 112 | 5 | 2018 |
| 29545 | ACTIVO | MARIANO VALENCIA SANDOVAL | NARINO | TUMACO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 12 | 18 | 3 | 2018 |
| 30087 | ACTIVO | CABEZAS FREDY HERNAN | NARINO | TUMACO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | APARTAHOTEL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 40 | 70 | 6 | 2018 |
| 30620 | CANCELADO | CAICEDO CORAL CLAUDIO MANUEL | NARINO | TUMACO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 28 | 33 | 4 | 2018 |
| 30674 | ACTIVO | ARROYO DE ASCUNTAR ELVIA MARIA | NARINO | TUMACO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 32 | 37 | 5 | 2018 |
| 30941 | ACTIVO | VIAJES Y TURISMO SOL Y LUNA S.A.S | NARINO | TUMACO | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 30942 | CANCELADO | VIAJES Y TURISMO SOL Y LUNA S.A.S | NARINO | TUMACO | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 30943 | CANCELADO | VIAJES Y TURISMO SOL Y LUNA S.A.S | NARINO | TUMACO | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 2 | 2018 |
Registro Nacional de Turismo || Viceministerio de Turismo