| Tipo de documento | NIT / Cédula | Nombre / Razón Social | Número de contrato | Vigencia | Estado | Fecha de inicio | Fecha final | Valor | Tipo de contrato | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | NIT | 800242106 | SODIMAC COLOMBIA S.A. | EJ06 | 2009 | En ejecucion | 31/03/2009 | 31/07/2029 | $ 123.362.000.000,00 | CONTRATO DE ESTABILIDAD JURIDICA | ||
|
|
||||||||||||
| 4 | NIT | 900200317 | SIEMENS MANUFACTURING S.A. | EJ15 | 2009 | Terminado | 19/08/2009 | 19/08/2024 | $ 91.858.100.000,00 | CONTRATO DE ESTABILIDAD JURIDICA | ||
|
|
||||||||||||
| 15 | NIT | 900149460 | GYPLAC S.A. | EJ01 | 2009 | En ejecucion | 19/02/2009 | 19/02/2024 | $ 100.361.399.000,00 | CONTRATO DE ESTABILIDAD JURIDICA | ||
|
|
||||||||||||
| 14 | NIT | 811035741 | INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ S.A.S. | EJ07 | 2009 | En ejecucion | 24/04/2009 | 24/04/2029 | $ 46.741.000.000,00 | CONTRATO DE ESTABILIDAD JURIDICA | ||
|
|
||||||||||||
| 12 | NIT | 860008448 | MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S | EJ10 | 2009 | En ejecucion | 24/04/2009 | 24/07/2019 | $ 15.835.120.900,00 | CONTRATO DE ESTABILIDAD JURIDICA | ||
|
|
||||||||||||
| 14 | NIT | 811014994 | COMPAÑÍA DE GALLETAS NOÉL S.A.S. | EJ09 | 2009 | En ejecucion | 24/04/2009 | 24/07/2029 | $ 39.450.000.000,00 | CONTRATO DE ESTABILIDAD JURIDICA | ||
|
|
||||||||||||
| 14 | NIT | 811036030 | COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S | EJ08 | 2009 | En ejecucion | 24/04/2009 | 24/04/2029 | $ 15.306.000.000,00 | CONTRATO DE ESTABILIDAD JURIDICA | ||
|
|
||||||||||||
| 14 | NIT | 891701595 | MOLINO SANTA MARTA S.A.S | EJ11 | 2009 | En ejecucion | 24/04/2009 | 24/04/2029 | $ 24.889.500.000,00 | CONTRATO DE ESTABILIDAD JURIDICA | ||
|
|
||||||||||||
| 14 | NIT | 811025289 | NOVAVENTA S.A | EJ02 | 2009 | En ejecucion | 24/04/2009 | 24/04/2019 | $ 28.535.000.000,00 | CONTRATO DE ESTABILIDAD JURIDICA | ||
|
|
||||||||||||
| 9 | NIT | 890300292 | LABORATORIOS BAXTER S.A | EJ13 | 2009 | En ejecucion | 28/07/2009 | 28/07/2019 | $ 10.787.400.000,00 | CONTRATO DE ESTABILIDAD JURIDICA | ||
|
|
||||||||||||
| 14 | NIT | 900145022 | C.I. TEJARES TERRACOTA DE COLOMBIA S.A. | EJ22 | 2009 | En ejecucion | 10/11/2009 | 10/11/2029 | $ 5.679.926.633,00 | CONTRATO DE ESTABILIDAD JURIDICA | ||
|
|
||||||||||||
| 9 | NIT | 900139569 | PANELTEC S.A. | EJ14 | 2009 | En ejecucion | 17/06/2009 | 2/07/2024 | $ 29.723.565.000,00 | CONTRATO DE ESTABILIDAD JURIDICA | ||
|
|
||||||||||||
| 12 | NIT | 900184722 | ALFACER DEL CARIBE S.A. | EJ16 | 2009 | En ejecucion | 28/11/2009 | 2/11/2022 | $ 76.983.497.203,00 | CONTRATO DE ESTABILIDAD JURIDICA | ||
|
|
||||||||||||
Contratos_informes_V1091