
| Código | E.3.7 | ||
| Nombre indicador | Empresas intervenidas en el Programa Fábricas de Internacionalización | ||
| Descrip Indicador | Empresas que reciben alguno de los servicios o participan en alguna actividad del programa Fábricas de Internacionalización | ||
| Formula Calculo | Conteo del número de empresas que reciben algún servicio o participan en alguna actividad incluida en Fábricas de Internacionalización y están exportando | ||
| Descrip. Evidencia | Reporte de empresas participantes en el programa | ||
| Fuente Informacion | CRM Procolombia | ||
| Tipo de plan | Plan Estratégico Sectorial - PES | Tipo de acumulación | Acumulado |
| Proceso | No Aplica | Tipo Indicador | Producto |
| Linea Base | 0,00 | Avance Ago - Dic 2018 | 0,00 |
| Meta 2019 | 0,00 | Avance 2019 | 0,00 |
| Meta 2020 | 400,00 | Avance 2020 | 277,00 |
| T1 2020 | 0,00 | T3 2020 | 0,00 |
| T2 2020 | 0,00 | T4 2020 | 400,00 |
| Meta 2021 | 450,00 | Avance 2021 | 93,00 |
| T1 2021 | 0,00 | T3 2021 | 0,00 |
| T2 2021 | 0,00 | T4 2021 | 450,00 |
| Meta 2022 | 500,00 | Avance 2022 | 316,00 |
| T1 2022 | 0,00 | T3 2022 | 0,00 |
| T2 2022 | 0,00 | T4 2022 | 500,00 |
| Meta Cuatrienio | 1.350,00 | Meta Cuatrienio acumulada | |
| Dias Rezago | 0 | Periodicidad de medición cuantitativa | Trimestral |
| Entidad / Area responsable | ProColombia | Responsable OAPS | Zulma Esther Chicuasuque Calderon |
| Responsable del seguimiento | Vicepresidencia de Planeación | Responsable OCI | |
| Relación con otros compromisos | Estado | Activo | |
| Control Cambios | El 17/01/2022 Zulma Chicuasuque registró las metas 2022 y cuatrienio de acuerdo con el ejercicio de revisión realizado por los responsables en el marco de la Planeación Estratégica 2022 | ||
|
E.3.7
|
Empresas intervenidas en el Programa Fábricas de Internacionalización
|
|
Plan Estratégico Sectorial - PES
|
Acumulado
|
|
Activo
|
0,00
|
|
500,00
|
316,00
|
|
93,00
|
0,00
|
|
|
Vicepresidencia de Planeación
|
|
400,00
|
450,00
|
|
277,00
|
0,00
|
|
ProColombia
|
232
|
|
0,00
|
|
|
No Aplica
E. Nuevas Fuentes de Crecimiento: Lograr crecimientos disruptivos en sectores con impacto significativo en el PIB y en el empleo
|