
| Código | B.4.1 | ||
| Nombre indicador | Empresas atendidas a través de estrategias de encadenamientos | ||
| Descrip Indicador | Mide el número de empresas atendidas que desarrollan actividades para formar parte de un encadenamiento productivo o fortalecerlo, es decir que la empresa recibe servicios que le permitan contactarse con nuevos clientes, o cerrar un negocio nuevo, o mejorar su relación de proveeduría o cualquiera de los pasos intermedios que se requieran para llegar a este último nivel | ||
| Formula Calculo | Sumatoria de empresas ancla y proveedores atendidos a través de servicios de emparejamiento o encadenamiento | ||
| Descrip. Evidencia | Listado de las empresas atendidas en programas de encadenamiento | ||
| Fuente Informacion | Colombia Productiva | ||
| Tipo de plan | Plan Nacional de Desarrollo - PND | Tipo de acumulación | Acumulado |
| Proceso | No Aplica | Tipo Indicador | Producto |
| Linea Base | 0,00 | Avance Ago - Dic 2018 | 0,00 |
| Meta 2019 | 300,00 | Avance 2019 | 300,00 |
| Meta 2020 | 100,00 | Avance 2020 | 118,00 |
| T1 2020 | 0,00 | T3 2020 | 0,00 |
| T2 2020 | 0,00 | T4 2020 | 100,00 |
| Meta 2021 | 100,00 | Avance 2021 | 166,00 |
| T1 2021 | 0,00 | T3 2021 | 100,00 |
| T2 2021 | 15,00 | T4 2021 | 100,00 |
| Meta 2022 | 100,00 | Avance 2022 | 54,00 |
| T1 2022 | 0,00 | T3 2022 | 100,00 |
| T2 2022 | 15,00 | T4 2022 | 100,00 |
| Meta Cuatrienio | 600,00 | Meta Cuatrienio acumulada | |
| Dias Rezago | 30 | Periodicidad de medición cuantitativa | Semestral |
| Entidad / Area responsable | Colombia Productiva | Responsable OAPS | Andrea Baez Guevara |
| Responsable del seguimiento | Gerencia, Estratégica y Cooperación | Responsable OCI | |
| Relación con otros compromisos | Estado | Activo | |
| Control Cambios | |||
|
B.4.1
|
Empresas atendidas a través de estrategias de encadenamientos
|
|
Plan Nacional de Desarrollo - PND
|
Acumulado
|
|
Activo
|
0,00
|
|
100,00
|
54,00
|
|
166,00
|
300,00
|
|
|
Gerencia, Estratégica y Cooperación
|
|
100,00
|
100,00
|
|
118,00
|
300,00
|
|
Colombia Productiva
|
221
|
|
0,00
|
|
|
No Aplica
B. Productividad e Innovación: Aumentar la productividad de las empresas para generar el crecimiento económico y desarrollo empresarial
|