
| Código | B.3.8 | ||
| Nombre indicador | Instrumentos para promover la Propiedad Industrial fortalecidos | ||
| Descrip Indicador | Este indicador busca medir la implementación de los instrumentos de promoción de la Propiedad Industrial – PI | ||
| Formula Calculo | Sumatoria de los instrumentos implementados | ||
| Descrip. Evidencia | Cuadro de seguimiento a los instrumentos | ||
| Fuente Informacion | Plan de acción institucional | ||
| Tipo de plan | Plan Estratégico Sectorial - PES | Tipo de acumulación | Flujo |
| Proceso | No Aplica | Tipo Indicador | Producto |
| Linea Base | 0,00 | Avance Ago - Dic 2018 | 0,00 |
| Meta 2019 | 0,00 | Avance 2019 | 0,00 |
| Meta 2020 | 7,00 | Avance 2020 | 6,00 |
| T1 2020 | 0,00 | T3 2020 | 0,00 |
| T2 2020 | 0,00 | T4 2020 | 7,00 |
| Meta 2021 | 6,00 | Avance 2021 | 6,00 |
| T1 2021 | 0,00 | T3 2021 | 0,00 |
| T2 2021 | 0,00 | T4 2021 | 6,00 |
| Meta 2022 | 6,00 | Avance 2022 | 6,00 |
| T1 2022 | 0,00 | T3 2022 | 0,00 |
| T2 2022 | 0,00 | T4 2022 | 6,00 |
| Meta Cuatrienio | 6,00 | Meta Cuatrienio acumulada | |
| Dias Rezago | 10 | Periodicidad de medición cuantitativa | Anual |
| Entidad / Area responsable | Superintendencia de Industria y Comercio | Responsable OAPS | Juan David Bedoya Rodriguez |
| Responsable del seguimiento | Oficina Asesora de Planeación | Responsable OCI | |
| Relación con otros compromisos | Estado | Activo | |
| Control Cambios |
Se realiza ajuste de la meta 2021, 2022 y cuatrienio. Dato anterior: 7 - Nuevo dato: 6 Uno de los instrumentos para promover la propiedad industrial contemplado en el indicador es la rueda de patentes, sin embargo, debido a la coyuntura provocada por la emergencia sanitaria producto del COVID-19, esta fue cancelada. En este sentido, solicitamos ajustar la meta a seis (6) instrumentos. Tipo de ajuste: Se realiza la programación trimestral de la meta 2022. Fecha de ajuste: diciembre 20-2021 |
||
|
B.3.8
|
Instrumentos para promover la Propiedad Industrial fortalecidos
|
|
Plan Estratégico Sectorial - PES
|
Flujo
|
|
Activo
|
0,00
|
|
6,00
|
6,00
|
|
6,00
|
0,00
|
|
|
Oficina Asesora de Planeación
|
|
7,00
|
6,00
|
|
6,00
|
0,00
|
|
Superintendencia de Industria y Comercio
|
220
|
|
0,00
|
|
|
No Aplica
B. Productividad e Innovación: Aumentar la productividad de las empresas para generar el crecimiento económico y desarrollo empresarial
|