
| Código | B.3.9 | ||
| Nombre indicador | Laboratorios de innovación fortalecidos a nivel nacional | ||
| Descrip Indicador | Mide el número de los laboratorios de innovación y diseño y programas especiales de Artesanías de Colombia fortalecidos | ||
| Formula Calculo | Sumatoria del número de laboratorios de innovación fortalecidos | ||
| Descrip. Evidencia | Informe sobre actividades realizadas en los laboratorios fortalecidos | ||
| Fuente Informacion | Proyectos en ejecución de la subgerencia de desarrollo | ||
| Tipo de plan | Plan Estratégico Sectorial - PES | Tipo de acumulación | Flujo |
| Proceso | No Aplica | Tipo Indicador | Producto |
| Linea Base | 33,00 | Avance Ago - Dic 2018 | 0,00 |
| Meta 2019 | 33,00 | Avance 2019 | 33,00 |
| Meta 2020 | 33,00 | Avance 2020 | 33,00 |
| T1 2020 | 8,00 | T3 2020 | 25,00 |
| T2 2020 | 25,00 | T4 2020 | 33,00 |
| Meta 2021 | 33,00 | Avance 2021 | 33,00 |
| T1 2021 | 26,00 | T3 2021 | 33,00 |
| T2 2021 | 33,00 | T4 2021 | 33,00 |
| Meta 2022 | 33,00 | Avance 2022 | 33,00 |
| T1 2022 | 26,00 | T3 2022 | 33,00 |
| T2 2022 | 29,00 | T4 2022 | 33,00 |
| Meta Cuatrienio | 33,00 | Meta Cuatrienio acumulada | |
| Dias Rezago | 5 | Periodicidad de medición cuantitativa | Trimestral |
| Entidad / Area responsable | Artesanías de Colombia | Responsable OAPS | Alexandra Ramirez Torres |
| Responsable del seguimiento | Oficina Asesora de Planeación e Información | Responsable OCI | |
| Relación con otros compromisos | Ambiental,Cooperación - Crédito,Documentos CONPES,Indígenas,NARP,PDET,Víctimas | Estado | Activo |
| Control Cambios |
Se ajusta meta 2022T-3 igual a 33, de acuerdo con la programación ajusta para 2022 de AdC. Ajustó: Andrés Rozo. 21/03/2022. Se realiza programación de la meta vigencia 2022 Fecha: 10-febrero-2022 Nombre de quien ajusta: Andres Felipe Rozo Nieto |
||
|
B.3.9
|
Laboratorios de innovación fortalecidos a nivel nacional
|
|
Plan Estratégico Sectorial - PES
|
Flujo
|
|
Activo
|
0,00
|
|
33,00
|
33,00
|
|
33,00
|
33,00
|
|
|
Oficina Asesora de Planeación e Información
|
|
33,00
|
33,00
|
|
33,00
|
33,00
|
|
Artesanías de Colombia
|
220
|
|
33,00
|
|
|
No Aplica
B. Productividad e Innovación: Aumentar la productividad de las empresas para generar el crecimiento económico y desarrollo empresarial
|