
| Código | B.3.1 | ||
| Nombre indicador | Proyectos de innovación y desarrollo tecnológico cofinanciados | ||
| Descrip Indicador | El indicador mide el número de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico cofinanciados | ||
| Formula Calculo | Sumatoria de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico cofinanciados | ||
| Descrip. Evidencia | Contratos de cofinanciación firmados, cartas de inscripción y/o compromiso, informes de ejecución de programas | ||
| Fuente Informacion | iNNpulsa | ||
| Tipo de plan | Plan Nacional de Desarrollo - PND | Tipo de acumulación | Acumulado |
| Proceso | No Aplica | Tipo Indicador | Producto |
| Linea Base | 20,00 | Avance Ago - Dic 2018 | 0,00 |
| Meta 2019 | 20,00 | Avance 2019 | 33,00 |
| Meta 2020 | 20,00 | Avance 2020 | 49,00 |
| T1 2020 | 2,00 | T3 2020 | 0,00 |
| T2 2020 | 8,00 | T4 2020 | 10,00 |
| Meta 2021 | 20,00 | Avance 2021 | 21,00 |
| T1 2021 | 0,00 | T3 2021 | 0,00 |
| T2 2021 | 0,00 | T4 2021 | 20,00 |
| Meta 2022 | 20,00 | Avance 2022 | 2,00 |
| T1 2022 | 0,00 | T3 2022 | 0,00 |
| T2 2022 | 0,00 | T4 2022 | 20,00 |
| Meta Cuatrienio | 80,00 | Meta Cuatrienio acumulada | |
| Dias Rezago | 30 | Periodicidad de medición cuantitativa | Anual |
| Entidad / Area responsable | iNNpulsa | Responsable OAPS | Jenny Alexandra Gamboa Lopez |
| Responsable del seguimiento | Vicepresidencia | Responsable OCI | |
| Relación con otros compromisos | Propuestas de Campaña | Estado | Activo |
| Control Cambios | |||
|
B.3.1
|
Proyectos de innovación y desarrollo tecnológico cofinanciados
|
|
Plan Nacional de Desarrollo - PND
|
Acumulado
|
|
Activo
|
0,00
|
|
20,00
|
2,00
|
|
21,00
|
20,00
|
|
|
Vicepresidencia
|
|
20,00
|
20,00
|
|
49,00
|
33,00
|
|
iNNpulsa
|
220
|
|
20,00
|
|
|
No Aplica
B. Productividad e Innovación: Aumentar la productividad de las empresas para generar el crecimiento económico y desarrollo empresarial
|