
| Código | B.2.2 | ||
| Nombre indicador | Valor de los créditos garantizados a través del Fondo Nacional de Garantías | ||
| Descrip Indicador | Mide el monto de los créditos otorgados por los intermediarios financieros y garantizados a través de las garantías del FNG, en beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas | ||
| Formula Calculo | Sumatoria del valor de los créditos garantizados | ||
| Descrip. Evidencia | Informe de Movilización 2019 | ||
| Fuente Informacion | Tableau | ||
| Tipo de plan | Plan Nacional de Desarrollo - PND | Tipo de acumulación | Acumulado |
| Proceso | No Aplica | Tipo Indicador | Producto |
| Linea Base | 49,00 | Avance Ago - Dic 2018 | 0,00 |
| Meta 2019 | 13,60 | Avance 2019 | 14,98 |
| Meta 2020 | 14,20 | Avance 2020 | 19,64 |
| T1 2020 | 3,55 | T3 2020 | 3,55 |
| T2 2020 | 3,55 | T4 2020 | 3,55 |
| Meta 2021 | 14,90 | Avance 2021 | 19,76 |
| T1 2021 | 5,70 | T3 2021 | 13,30 |
| T2 2021 | 11,70 | T4 2021 | 14,90 |
| Meta 2022 | 15,80 | Avance 2022 | 15,45 |
| T1 2022 | 3,79 | T3 2022 | 11,68 |
| T2 2022 | 7,72 | T4 2022 | 15,80 |
| Meta Cuatrienio | 58,50 | Meta Cuatrienio acumulada | |
| Dias Rezago | 30 | Periodicidad de medición cuantitativa | Semestral |
| Entidad / Area responsable | Fondo Nacional de Garantías | Responsable OAPS | Juan David Bedoya Rodriguez |
| Responsable del seguimiento | Dirección de Planeación y Calidad | Responsable OCI | |
| Relación con otros compromisos | Estado | Activo | |
| Control Cambios |
Dada la validación realizada por la OAPS de asegurar consistencia entre sinergia y ER+, se realiza el ajuste. Dato anterior periodicidad: Anual Dato nuevo periodicidad: Semestral Nombre de quien ajusta: Andrés Rozo. Fecha de ajuste: 11-abril-2022. |
||
|
B.2.2
|
Valor de los créditos garantizados a través del Fondo Nacional de Garantías
|
|
Plan Nacional de Desarrollo - PND
|
Acumulado
|
|
Activo
|
0,00
|
|
15,80
|
15,45
|
|
19,76
|
13,60
|
|
|
Dirección de Planeación y Calidad
|
|
14,20
|
14,90
|
|
19,64
|
14,98
|
|
Fondo Nacional de Garantías
|
219
|
|
49,00
|
|
|
No Aplica
B. Productividad e Innovación: Aumentar la productividad de las empresas para generar el crecimiento económico y desarrollo empresarial
|