
| Código | A.1.3.1 | ||
| Nombre indicador | Planes de trabajo elaborados -uno con cada Comisión Regional de Competitividad e Innovación- en temas de gobernanza, fortalecimiento técnico y agendas integradas en proceso de implementación. | ||
| Descrip Indicador | Mide el número de planes que se encuentran en implementación de cada una de las agendas de los diferentes departamentos, es importante dado que muestra la gestión y el desarrollo de la gobernanza del grupo de regiones. Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación | ||
| Formula Calculo | Número de planes de trabajo con la CRC en proceso de implementación | ||
| Descrip. Evidencia | Planes elaborados con acciones con los gestores regionales | ||
| Fuente Informacion | Confecámaras, Equipo de Regiones DPC | ||
| Tipo de plan | Plan de Acción Anual - PAA | Tipo de acumulación | Acumulado |
| Proceso | Desarrollo Empresarial | Tipo Indicador | Gestión |
| Linea Base | 16,00 | Avance Ago - Dic 2018 | 0,00 |
| Meta 2019 | 32,00 | Avance 2019 | 32,00 |
| Meta 2020 | 32,00 | Avance 2020 | 32,00 |
| T1 2020 | 10,00 | T3 2020 | 4,00 |
| T2 2020 | 18,00 | T4 2020 | 0,00 |
| Meta 2021 | 32,00 | Avance 2021 | 32,00 |
| T1 2021 | 0,00 | T3 2021 | 0,00 |
| T2 2021 | 0,00 | T4 2021 | 32,00 |
| Meta 2022 | 32,00 | Avance 2022 | 32,00 |
| T1 2022 | 6,00 | T3 2022 | 30,00 |
| T2 2022 | 12,00 | T4 2022 | 32,00 |
| Meta Cuatrienio | 128,00 | Meta Cuatrienio acumulada | |
| Dias Rezago | 15 | Periodicidad de medición cuantitativa | Mensual |
| Entidad / Area responsable | MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial | Responsable OAPS | Jenny Alexandra Gamboa Lopez |
| Responsable del seguimiento | Dirección de Productividad y Competitividad | Responsable OCI | Leidy Monje Rosero |
| Relación con otros compromisos | Estado | Activo | |
| Control Cambios | |||
|
A.1.3.1
|
Planes de trabajo elaborados -uno con cada Comisión Regional de Competitividad e Innovación- en temas de gobernanza, fortalecimiento técnico y agendas integradas en proceso de implementación.
|
|
Plan de Acción Anual - PAA
|
Acumulado
|
|
Activo
|
0,00
|
|
32,00
|
32,00
|
|
32,00
|
32,00
|
|
|
Dirección de Productividad y Competitividad
|
|
32,00
|
32,00
|
|
32,00
|
32,00
|
|
MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial
|
211
|
|
16,00
|
|
|
Desarrollo Empresarial
SIG - Gestión de Calidad
A. Entorno competitivo: Crear condiciones habilitantes para lograr crecimiento empresarial
|