Código | B.1.4.2 | ||
Nombre indicador | Número de servicios de ensayos de aptitud prestados | ||
Descrip Indicador | Mide el número de servicios de ensayos de aptitud iniciados con el protocolo final. | ||
Formula Calculo | Sumatoria de servicios de ensayos de aptitud o comparaciones interlaboratorios iniciadas y publicado el protocolo final | ||
Descrip. Evidencia | Informe de gestión del servicio o protocolo final del ensayo de aptitud publicado | ||
Fuente Informacion | Oferta, programación y matriz de seguimiento de ensayos de aptitud | ||
Tipo de plan | Plan de Acción Anual - PAA | Tipo de acumulación | Acumulado |
Proceso | No Aplica | Tipo Indicador | Resultado |
Linea Base | 0,00 | Avance Ago - Dic 2018 | 0,00 |
Meta 2019 | 6,00 | Avance 2019 | 7,00 |
Meta 2020 | 9,00 | Avance 2020 | 12,00 |
T1 2020 | 0,00 | T3 2020 | 0,00 |
T2 2020 | 0,00 | T4 2020 | 9,00 |
Meta 2021 | 6,00 | Avance 2021 | 9,00 |
T1 2021 | 0,00 | T3 2021 | 3,00 |
T2 2021 | 1,00 | T4 2021 | 6,00 |
Meta 2022 | 9,00 | Avance 2022 | 5,00 |
T1 2022 | 0,00 | T3 2022 | 6,00 |
T2 2022 | 3,00 | T4 2022 | 9,00 |
Meta Cuatrienio | 30,00 | Meta Cuatrienio acumulada | |
Dias Rezago | 0 | Periodicidad de medición cuantitativa | Trimestral |
Entidad / Area responsable | Instituto Nacional de Metrología | Responsable OAPS | Pedro Luis Luna Llorente |
Responsable del seguimiento | Oficina Asesora de Planeación | Responsable OCI | |
Relación con otros compromisos | Estado | Activo | |
Control Cambios |
17Nov2020- De acuerdo con la programación de metas 2021, el INM solicita precisar el nombre del indicador, incorporando la palabra "ensayos", para señalar exactamente qué es lo que se está midiendo. Ago 2021. Se incluye fuente de información para completar ficha del indicador. 20Dic2021. Se ajusta la trimestralización de la meta fijada para la vigencia 2022, de conformidad con correo electrónico de programación del 30 de noviembre 2021. |
B.1.4.2
|
Número de servicios de ensayos de aptitud prestados
|
Plan de Acción Anual - PAA
|
Acumulado
|
Activo
|
0,00
|
9,00
|
5,00
|
9,00
|
6,00
|
|
Oficina Asesora de Planeación
|
9,00
|
6,00
|
12,00
|
7,00
|
Instituto Nacional de Metrología
|
218
|
0,00
|
|
No Aplica
B. Productividad e Innovación: Aumentar la productividad de las empresas para generar el crecimiento económico y desarrollo empresarial
|