
| Código | B.0.1 | ||
| Nombre indicador | Productividad laboral de sectores no minero-energéticos | ||
| Descrip Indicador | El indicador mide el valor agregado de actividades no minero energéticas por cada trabajador ocupado en dichas actividades. | ||
| Formula Calculo | Valor agregado no minero energético sobre total de personas ocupadas de sectores no minero energéticos. | ||
| Descrip. Evidencia | Informe/Archivo OEE | ||
| Fuente Informacion | DANE | ||
| Tipo de plan | Plan Nacional de Desarrollo - PND | Tipo de acumulación | Flujo |
| Proceso | Desarrollo Empresarial | Tipo Indicador | Resultado |
| Linea Base | 36,41 | Avance Ago - Dic 2018 | 0,00 |
| Meta 2019 | 37,30 | Avance 2019 | 37,93 |
| Meta 2020 | 38,30 | Avance 2020 | 40,00 |
| T1 2020 | 9,57 | T3 2020 | 28,70 |
| T2 2020 | 19,13 | T4 2020 | 38,30 |
| Meta 2021 | 39,20 | Avance 2021 | 41,48 |
| T1 2021 | 0,00 | T3 2021 | 0,00 |
| T2 2021 | 0,00 | T4 2021 | 39,20 |
| Meta 2022 | 40,20 | Avance 2022 | 43,10 |
| T1 2022 | 0,00 | T3 2022 | 0,00 |
| T2 2022 | 0,00 | T4 2022 | 40,20 |
| Meta Cuatrienio | 40,20 | Meta Cuatrienio acumulada | |
| Dias Rezago | 90 | Periodicidad de medición cuantitativa | Anual |
| Entidad / Area responsable | MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial | Responsable OAPS | Andrea Baez Guevara |
| Responsable del seguimiento | Dirección de Productividad y Competitividad | Responsable OCI | Leidy Monje Rosero |
| Relación con otros compromisos | Estado | Activo | |
| Control Cambios |
Con el fin de mantener consistencia de la ficha técnica del indicador frente a Sinergia, se ajusta el responsable del reporte. Conforme al ajuste aprobado por el DNP el viernes 8 de octubre de 2021 a través del radicado de DNP 20213601098311 se ajusta los días de rezago. Jul 2022. La periodicidad de este indicador es anual, por tanto no es correcto que tenga metas trimestrales, en tal sentido se ajustan las metas de T2 y T3. |
||
|
B.0.1
|
Productividad laboral de sectores no minero-energéticos
|
|
Plan Nacional de Desarrollo - PND
|
Flujo
|
|
Activo
|
0,00
|
|
40,20
|
43,10
|
|
41,48
|
37,30
|
|
|
Dirección de Productividad y Competitividad
|
|
38,30
|
39,20
|
|
40,00
|
37,93
|
|
MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial
|
240
|
|
36,41
|
|
|
Desarrollo Empresarial
SIG - Gestión de Calidad
B. Productividad e Innovación: Aumentar la productividad de las empresas para generar el crecimiento económico y desarrollo empresarial
|