
| Código | E.3.10 | ||
| Nombre indicador | Empresas de Servicios basados en Conocimiento (SBC) atendidas por Procolombia y Colombia Productiva en el marco del Proyecto BID | ||
| Descrip Indicador |
Corresponde a las empresas de SBC a través del Programa del Crédito BID 4929/OC-CO que serán atendidas a través de los siguientes programas: - Productividad para la internacionalización - Encadenamientos SBC - Fortalecimiento de Clúster - Fabricas de internacionalización (Convocatoria 1 y 2) - empresas que participan en actividades comerciales |
||
| Formula Calculo | Sumatoria de Empresas atendidas | ||
| Descrip. Evidencia | Informes cualitativos de avance y un informe final al 31 de diciembre de 2022 | ||
| Fuente Informacion | Reporte de la UCP- BID | ||
| Tipo de plan | Plan de Acción Anual - PAA | Tipo de acumulación | Acumulado |
| Proceso | Administración, profundización y aprovechamiento de acuerdos y relaciones comerciales | Tipo Indicador | Resultado |
| Linea Base | 0,00 | Avance Ago - Dic 2018 | 0,00 |
| Meta 2019 | 0,00 | Avance 2019 | 0,00 |
| Meta 2020 | 0,00 | Avance 2020 | |
| T1 2020 | 0,00 | T3 2020 | 0,00 |
| T2 2020 | 0,00 | T4 2020 | 0,00 |
| Meta 2021 | 0,00 | Avance 2021 | |
| T1 2021 | 0,00 | T3 2021 | 0,00 |
| T2 2021 | 0,00 | T4 2021 | 0,00 |
| Meta 2022 | 100,00 | Avance 2022 | 213,00 |
| T1 2022 | 13,00 | T3 2022 | 62,00 |
| T2 2022 | 29,00 | T4 2022 | 100,00 |
| Meta Cuatrienio | 100,00 | Meta Cuatrienio acumulada | |
| Dias Rezago | 0 | Periodicidad de medición cuantitativa | Trimestral |
| Entidad / Area responsable | MinCIT: Viceministerio de Comercio Exterior | Responsable OAPS | Zulma Esther Chicuasuque Calderon |
| Responsable del seguimiento | Dirección de Inversión Extranjera y Servicios | Responsable OCI | |
| Relación con otros compromisos | Plan de reactivación | Estado | Activo |
| Control Cambios | |||
|
E.3.10
|
Empresas de Servicios basados en Conocimiento (SBC) atendidas por Procolombia y Colombia Productiva en el marco del Proyecto BID
|
|
Plan de Acción Anual - PAA
|
Acumulado
|
|
Activo
|
0,00
|
|
100,00
|
213,00
|
|
|
0,00
|
|
|
Dirección de Inversión Extranjera y Servicios
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
MinCIT: Viceministerio de Comercio Exterior
|
232
|
|
0,00
|
|
|
Administración, profundización y aprovechamiento de acuerdos y relaciones comerciales
SIG - Gestión de Calidad
E. Nuevas Fuentes de Crecimiento: Lograr crecimientos disruptivos en sectores con impacto significativo en el PIB y en el empleo
|