
| Código | C.1.9 | ||
| Nombre indicador | Diseño e implementación de la Fase 1 de la Ventanilla Única de Inversión - informativa, articulada con la VUE | ||
| Descrip Indicador | Desarrollo e implementación de la Fase 1 (Prueba piloto del funcionamiento de la VUI informativa) que le permita al Inversionista Extranjero acceder a la información necesaria para realizar su inversión en el país | ||
| Formula Calculo | N° de actividades realizadas en cumplimiento del cronograma de la implemetación de la Fase 1 de la VUI/ N° de actividades programadas en el cronograma del la implemetación de la Fase 1 de la VUI X100 | ||
| Descrip. Evidencia | Informes cualitativos de avance y un informe final del diseño e implementación de la Fase 1 de la VUI al 31 de diciembre de 2022 | ||
| Fuente Informacion | Reporte de la UCP- BID | ||
| Tipo de plan | Plan de Acción Anual - PAA | Tipo de acumulación | Acumulado |
| Proceso | Facilitación del comercio y defensa comercial | Tipo Indicador | Gestión |
| Linea Base | 0,00 | Avance Ago - Dic 2018 | 0,00 |
| Meta 2019 | 0,00 | Avance 2019 | 0,00 |
| Meta 2020 | 0,00 | Avance 2020 | |
| T1 2020 | 0,00 | T3 2020 | 0,00 |
| T2 2020 | 0,00 | T4 2020 | 0,00 |
| Meta 2021 | 0,00 | Avance 2021 | |
| T1 2021 | 0,00 | T3 2021 | 0,00 |
| T2 2021 | 0,00 | T4 2021 | 0,00 |
| Meta 2022 | 100,00 | Avance 2022 | 100,00 |
| T1 2022 | 25,00 | T3 2022 | 75,00 |
| T2 2022 | 50,00 | T4 2022 | 100,00 |
| Meta Cuatrienio | 100,00 | Meta Cuatrienio acumulada | |
| Dias Rezago | 0 | Periodicidad de medición cuantitativa | Trimestral |
| Entidad / Area responsable | MinCIT: Viceministerio de Comercio Exterior | Responsable OAPS | Zulma Esther Chicuasuque Calderon |
| Responsable del seguimiento | Dirección de Inversión Extranjera y Servicios | Responsable OCI | |
| Relación con otros compromisos | Plan de reactivación | Estado | Activo |
| Control Cambios | |||
|
C.1.9
|
Diseño e implementación de la Fase 1 de la Ventanilla Única de Inversión - informativa, articulada con la VUE
|
|
Plan de Acción Anual - PAA
|
Acumulado
|
|
Activo
|
0,00
|
|
100,00
|
100,00
|
|
|
0,00
|
|
|
Dirección de Inversión Extranjera y Servicios
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
MinCIT: Viceministerio de Comercio Exterior
|
222
|
|
0,00
|
|
|
Facilitación del comercio y defensa comercial
SIG - Gestión de Calidad
C. Inversión: Atraer inversión de impacto para el país
|