
| Código | E.3.8 | ||
| Nombre indicador | Empresas vendiendo en “Colombia a un Clic” | ||
| Descrip Indicador | Mide el número de empresas participantes en el programa “Colombia a un Clic” que se encuentran vendiendo por e commerce | ||
| Formula Calculo | Sumatoria de empresas que participan en el programa “Colombia a un Clic” que se encuentran vendiendo | ||
| Descrip. Evidencia | Sistema de Gestión de Calidad ISOlucion. - CRM ProColombia donde se podrá consultar la información entregada por los empresarios a ProColombia que es confidencial | ||
| Fuente Informacion | Reporte empresarios | ||
| Tipo de plan | Plan Estratégico Sectorial - PES | Tipo de acumulación | Flujo |
| Proceso | No Aplica | Tipo Indicador | Resultado |
| Linea Base | 0,00 | Avance Ago - Dic 2018 | 0,00 |
| Meta 2019 | 0,00 | Avance 2019 | 0,00 |
| Meta 2020 | 0,00 | Avance 2020 | |
| T1 2020 | 0,00 | T3 2020 | 0,00 |
| T2 2020 | 0,00 | T4 2020 | 0,00 |
| Meta 2021 | 300,00 | Avance 2021 | 210,00 |
| T1 2021 | 100,00 | T3 2021 | 250,00 |
| T2 2021 | 200,00 | T4 2021 | 300,00 |
| Meta 2022 | 400,00 | Avance 2022 | 324,00 |
| T1 2022 | 100,00 | T3 2022 | 300,00 |
| T2 2022 | 200,00 | T4 2022 | 400,00 |
| Meta Cuatrienio | 400,00 | Meta Cuatrienio acumulada | |
| Dias Rezago | 15 | Periodicidad de medición cuantitativa | Trimestral |
| Entidad / Area responsable | ProColombia | Responsable OAPS | Zulma Esther Chicuasuque Calderon |
| Responsable del seguimiento | Vicepresidencia de Planeación | Responsable OCI | |
| Relación con otros compromisos | Estado | Activo | |
| Control Cambios | El 17/01/2022 Zulma Chicuasuque registró las metas 2022 y cuatrienio de acuerdo con el ejercicio de revisión realizado por los responsables en el marco de la Planeación Estratégica 2022 | ||
|
E.3.8
|
Empresas vendiendo en “Colombia a un Clic”
|
|
Plan Estratégico Sectorial - PES
|
Flujo
|
|
Activo
|
0,00
|
|
400,00
|
324,00
|
|
210,00
|
0,00
|
|
|
Vicepresidencia de Planeación
|
|
0,00
|
300,00
|
|
|
0,00
|
|
ProColombia
|
232
|
|
0,00
|
|
|
No Aplica
E. Nuevas Fuentes de Crecimiento: Lograr crecimientos disruptivos en sectores con impacto significativo en el PIB y en el empleo
|