
| Código | E.2.20 | ||
| Nombre indicador | Software de la Tarjeta de Registro Hotelero en los establecimientos de alojamiento registrados en el RNT implementado | ||
| Descrip Indicador | Mide el avance en el diseño de implementación Software de la Tarjeta de Registro Hotelero en los establecimientos de alojamiento registrados en el RNT. 1. Diseño y desarrollo de la plataforma, 2. Expedición de acto administrativo y 3. Definición del uso estadístico de la herramienta. | ||
| Formula Calculo | (Acciones para la implementación Software de la Tarjeta de Registro Hotelero en los establecimientos de alojamiento registrados en el RNT implementadas /Acciones para la implementación Software de la Tarjeta de Registro Hotelero en los establecimientos de alojamiento registrados en el RNT programadas) x 100 | ||
| Descrip. Evidencia | Actas, Informe final | ||
| Fuente Informacion | Documentos de la dependencia | ||
| Tipo de plan | Plan Estratégico Sectorial - PES | Tipo de acumulación | Acumulado |
| Proceso | Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo. | Tipo Indicador | Producto |
| Linea Base | 0,00 | Avance Ago - Dic 2018 | 0,00 |
| Meta 2019 | 0,00 | Avance 2019 | 0,00 |
| Meta 2020 | 0,00 | Avance 2020 | |
| T1 2020 | 0,00 | T3 2020 | 0,00 |
| T2 2020 | 0,00 | T4 2020 | 0,00 |
| Meta 2021 | 50,00 | Avance 2021 | 50,00 |
| T1 2021 | 17,00 | T3 2021 | 45,00 |
| T2 2021 | 33,00 | T4 2021 | 50,00 |
| Meta 2022 | 50,00 | Avance 2022 | 50,37 |
| T1 2022 | 12,50 | T3 2022 | 37,50 |
| T2 2022 | 25,00 | T4 2022 | 50,00 |
| Meta Cuatrienio | 100,00 | Meta Cuatrienio acumulada | |
| Dias Rezago | 0 | Periodicidad de medición cuantitativa | Anual |
| Entidad / Area responsable | MinCIT: Viceministerio de Turismo | Responsable OAPS | Alexandra Ramirez Torres |
| Responsable del seguimiento | Dirección de Análisis Sectorial y Promoción | Responsable OCI | Bibiana Stella Tijaro Sanchez |
| Relación con otros compromisos | Estado | Activo | |
| Control Cambios | Se crea indicador en el marco de la programación 2021. 5/02/2021 Carlos Carreño | ||
|
E.2.20
|
Software de la Tarjeta de Registro Hotelero en los establecimientos de alojamiento registrados en el RNT implementado
|
|
Plan Estratégico Sectorial - PES
|
Acumulado
|
|
Activo
|
0,00
|
|
50,00
|
50,37
|
|
50,00
|
0,00
|
|
|
Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
|
|
0,00
|
50,00
|
|
|
0,00
|
|
MinCIT: Viceministerio de Turismo
|
231
|
|
0,00
|
|
|
Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo.
SIG - Gestión de Calidad
E. Nuevas Fuentes de Crecimiento: Lograr crecimientos disruptivos en sectores con impacto significativo en el PIB y en el empleo
|