
| Código | A.5.1 | ||
| Nombre indicador | Reglamentos técnicos revisados con el fin de determinar su permanencia, modificación o derogatoria, según Decreto 1595 de 2015. | ||
| Descrip Indicador | Mide el avance en la elaboración y expedición de reglamentos técnicos de competencia del MinCit | ||
| Formula Calculo | Sumatoria de reglamentos técnicos revisados | ||
| Descrip. Evidencia | Resolución mediante la cual se expide el reglamento técnico | ||
| Fuente Informacion | Archivo de Dirección | ||
| Tipo de plan | Plan Estratégico Sectorial - PES | Tipo de acumulación | Acumulado |
| Proceso | Desarrollo Empresarial | Tipo Indicador | Gestión |
| Linea Base | 2,00 | Avance Ago - Dic 2018 | 0,00 |
| Meta 2019 | 4,00 | Avance 2019 | 4,00 |
| Meta 2020 | 2,00 | Avance 2020 | 4,00 |
| T1 2020 | 0,00 | T3 2020 | 0,00 |
| T2 2020 | 0,00 | T4 2020 | 2,00 |
| Meta 2021 | 4,00 | Avance 2021 | 4,00 |
| T1 2021 | 0,00 | T3 2021 | 2,00 |
| T2 2021 | 2,00 | T4 2021 | 4,00 |
| Meta 2022 | 2,00 | Avance 2022 | 2,00 |
| T1 2022 | 0,00 | T3 2022 | 1,00 |
| T2 2022 | 0,00 | T4 2022 | 2,00 |
| Meta Cuatrienio | 12,00 | Meta Cuatrienio acumulada | |
| Dias Rezago | 15 | Periodicidad de medición cuantitativa | Anual |
| Entidad / Area responsable | MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial | Responsable OAPS | 372 |
| Responsable del seguimiento | Dirección de Regulación | Responsable OCI | Martha Lucia Ocampo Rueda |
| Relación con otros compromisos | Estado | Activo | |
| Control Cambios | |||
|
A.5.1
|
Reglamentos técnicos revisados con el fin de determinar su permanencia, modificación o derogatoria, según Decreto 1595 de 2015.
|
|
Plan Estratégico Sectorial - PES
|
Acumulado
|
|
Activo
|
0,00
|
|
2,00
|
2,00
|
|
4,00
|
4,00
|
|
|
Dirección de Regulación
|
|
2,00
|
4,00
|
|
4,00
|
4,00
|
|
MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial
|
215
|
|
2,00
|
|
|
Desarrollo Empresarial
SIG - Gestión de Calidad
A. Entorno competitivo: Crear condiciones habilitantes para lograr crecimiento empresarial
|