
| Código | F.5.1.3 | ||
| Nombre indicador | Porcentaje de programas en Gestión del Conocimiento e innovación implementados en las entidades sector | ||
| Descrip Indicador | Mide el nivel de avance en la implementación de programas de Gestión del Conocimiento formulado por la entidad | ||
| Formula Calculo | (Número de programas de Gestión del Conocimiento e innovación implementados/ Número de programas de Gestión del Conocimiento e innovación programados) X 100 | ||
| Descrip. Evidencia | Programa de Gestión del Conocimiento e innovación: actividades programadas y ejecutadas, así como los soportes de evidencia de ejecución de las actividades | ||
| Fuente Informacion | Programa de Gestión del Conocimiento e Innovación de la SIC | ||
| Tipo de plan | Plan Estratégico Sectorial - PES | Tipo de acumulación | Flujo |
| Proceso | No Aplica | Tipo Indicador | Eficacia,Producto |
| Linea Base | 0,00 | Avance Ago - Dic 2018 | 0,00 |
| Meta 2019 | 10,00 | Avance 2019 | 15,00 |
| Meta 2020 | 30,00 | Avance 2020 | 30,00 |
| T1 2020 | 0,00 | T3 2020 | 0,00 |
| T2 2020 | 0,00 | T4 2020 | 30,00 |
| Meta 2021 | 70,00 | Avance 2021 | 85,00 |
| T1 2021 | 38,00 | T3 2021 | 66,00 |
| T2 2021 | 54,00 | T4 2021 | 70,00 |
| Meta 2022 | 100,00 | Avance 2022 | 100,00 |
| T1 2022 | 25,00 | T3 2022 | 75,00 |
| T2 2022 | 50,00 | T4 2022 | 100,00 |
| Meta Cuatrienio | 100,00 | Meta Cuatrienio acumulada | |
| Dias Rezago | 15 | Periodicidad de medición cuantitativa | Trimestral |
| Entidad / Area responsable | Superintendencia de Industria y Comercio | Responsable OAPS | Juan David Bedoya Rodriguez |
| Responsable del seguimiento | Oficina Asesora de Planeación | Responsable OCI | |
| Relación con otros compromisos | Estado | Activo | |
| Control Cambios |
Tipo de ajuste: Se realiza la programación trimestral de la meta 2022. Fecha de ajuste: diciembre 20-2021 |
||
|
F.5.1.3
|
Porcentaje de programas en Gestión del Conocimiento e innovación implementados en las entidades sector
|
|
Plan Estratégico Sectorial - PES
|
Flujo
|
|
Activo
|
0,00
|
|
100,00
|
100,00
|
|
85,00
|
10,00
|
|
|
Oficina Asesora de Planeación
|
|
30,00
|
70,00
|
|
30,00
|
15,00
|
|
Superintendencia de Industria y Comercio
|
237
|
|
0,00
|
|
|
No Aplica
F. Fortalecimiento Institucional: Mejorar el desempeño sectorial, fortaleciendo el pensamiento innovador, el compromiso y el crecimiento del capital humano, en la búsqueda de resultados que aporten a la transformación del país.
|