
| Código | F.2.4.7 | ||
| Nombre indicador | Porcentaje de ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI, con proyectos actualizados de acuerdo con los recursos asignados | ||
| Descrip Indicador | Mide la ejecución de los proyectos de gestión de TI, programados para la vigencia respecto a los recursos asignados y cumplimiento de las estrategias de Gobierno Digital. | ||
| Formula Calculo | (Ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI/Meta de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI) X100 | ||
| Descrip. Evidencia | Informe de avance PAI 2020 | ||
| Fuente Informacion | Dirección de Planeación | ||
| Tipo de plan | Plan Estratégico Sectorial - PES | Tipo de acumulación | Flujo |
| Proceso | No Aplica | Tipo Indicador | Eficacia,Producto |
| Linea Base | 0,00 | Avance Ago - Dic 2018 | 0,00 |
| Meta 2019 | 100,00 | Avance 2019 | 100,00 |
| Meta 2020 | 80,00 | Avance 2020 | 100,00 |
| T1 2020 | 0,00 | T3 2020 | 0,00 |
| T2 2020 | 0,00 | T4 2020 | 100,00 |
| Meta 2021 | 80,00 | Avance 2021 | 81,00 |
| T1 2021 | 0,00 | T3 2021 | 0,00 |
| T2 2021 | 0,00 | T4 2021 | 80,00 |
| Meta 2022 | 80,00 | Avance 2022 | 98,00 |
| T1 2022 | 0,00 | T3 2022 | 0,00 |
| T2 2022 | 0,00 | T4 2022 | 80,00 |
| Meta Cuatrienio | 80,00 | Meta Cuatrienio acumulada | |
| Dias Rezago | 30 | Periodicidad de medición cuantitativa | Trimestral |
| Entidad / Area responsable | Fondo Nacional de Garantías | Responsable OAPS | Juan David Bedoya Rodriguez |
| Responsable del seguimiento | Dirección de Planeación y Calidad | Responsable OCI | |
| Relación con otros compromisos | Estado | Activo | |
| Control Cambios | |||
|
F.2.4.7
|
Porcentaje de ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI, con proyectos actualizados de acuerdo con los recursos asignados
|
|
Plan Estratégico Sectorial - PES
|
Flujo
|
|
Activo
|
0,00
|
|
80,00
|
98,00
|
|
81,00
|
100,00
|
|
|
Dirección de Planeación y Calidad
|
|
80,00
|
80,00
|
|
100,00
|
100,00
|
|
Fondo Nacional de Garantías
|
234
|
|
0,00
|
|
|
No Aplica
F. Fortalecimiento Institucional: Mejorar el desempeño sectorial, fortaleciendo el pensamiento innovador, el compromiso y el crecimiento del capital humano, en la búsqueda de resultados que aporten a la transformación del país.
|