
| Código | F.2.10 | ||
| Nombre indicador | Actualización Aplicativo de Bienes Inmuebles | ||
| Descrip Indicador | Medir el avance en la actualización de la información general de los bienes inmuebles del Mincit en el aplicativo creado para este fin | ||
| Formula Calculo | Numero de bienes inmuebles actualizados en el aplicativo/ Total de Bienes Inmuebles del Mincit | ||
| Descrip. Evidencia | Informe de actualización | ||
| Fuente Informacion | Aplicativo de Bienes Inmuebles | ||
| Tipo de plan | Plan de Acción Anual - PAA | Tipo de acumulación | Flujo |
| Proceso | Gestión de Recursos Fisicos | Tipo Indicador | Gestión |
| Linea Base | 0,00 | Avance Ago - Dic 2018 | 0,00 |
| Meta 2019 | 0,00 | Avance 2019 | 0,00 |
| Meta 2020 | 100,00 | Avance 2020 | 100,00 |
| T1 2020 | 30,00 | T3 2020 | 70,00 |
| T2 2020 | 50,00 | T4 2020 | 100,00 |
| Meta 2021 | 100,00 | Avance 2021 | 100,00 |
| T1 2021 | 25,00 | T3 2021 | 75,00 |
| T2 2021 | 50,00 | T4 2021 | 100,00 |
| Meta 2022 | 100,00 | Avance 2022 | 100,00 |
| T1 2022 | 25,00 | T3 2022 | 75,00 |
| T2 2022 | 50,00 | T4 2022 | 100,00 |
| Meta Cuatrienio | 100,00 | Meta Cuatrienio acumulada | |
| Dias Rezago | 0 | Periodicidad de medición cuantitativa | Trimestral |
| Entidad / Area responsable | MinCIT: Secretaría General | Responsable OAPS | Martha Pilar Hernandez Rodriguez |
| Responsable del seguimiento | Área Funcional Zonas Francas | Responsable OCI | Bibiana Stella Tijaro Sanchez |
| Relación con otros compromisos | Estado | Activo | |
| Control Cambios |
Se ajusto la meta para T4 del 2020 colocando el 100% Se colocaron las metas del trimestre para el 2022. Martha Pilar Hernández 16/12/2022. |
||
|
F.2.10
|
Actualización Aplicativo de Bienes Inmuebles
|
|
Plan de Acción Anual - PAA
|
Flujo
|
|
Activo
|
0,00
|
|
100,00
|
100,00
|
|
100,00
|
0,00
|
|
|
Área Funcional Zonas Francas
|
|
100,00
|
100,00
|
|
100,00
|
0,00
|
|
MinCIT: Secretaría General
|
234
|
|
0,00
|
|
|
Gestión de Recursos Fisicos
SIG - Gestión de Calidad
F. Fortalecimiento Institucional: Mejorar el desempeño sectorial, fortaleciendo el pensamiento innovador, el compromiso y el crecimiento del capital humano, en la búsqueda de resultados que aporten a la transformación del país.
|