
| Código | F.2.8.1 | ||
| Nombre indicador | Nivel de ejecución del PAC | ||
| Descrip Indicador | Medir el nivel de ejecucion del Pac aprobado | ||
| Formula Calculo | (PAC Ejecutado/ PAC Aprobado) *100 | ||
| Descrip. Evidencia | Reporte PAC No Utilizado- SIIF Nación | ||
| Fuente Informacion | Reporte SIIF | ||
| Tipo de plan | Plan de Acción Anual - PAA | Tipo de acumulación | Flujo |
| Proceso | Gestión de Recursos Financieros | Tipo Indicador | Eficacia,Producto |
| Linea Base | 0,00 | Avance Ago - Dic 2018 | 0,00 |
| Meta 2019 | 90,00 | Avance 2019 | 98,89 |
| Meta 2020 | 90,00 | Avance 2020 | 99,98 |
| T1 2020 | 90,00 | T3 2020 | 90,00 |
| T2 2020 | 90,00 | T4 2020 | 90,00 |
| Meta 2021 | 90,00 | Avance 2021 | 99,00 |
| T1 2021 | 90,00 | T3 2021 | 90,00 |
| T2 2021 | 90,00 | T4 2021 | 90,00 |
| Meta 2022 | 90,00 | Avance 2022 | 99,00 |
| T1 2022 | 90,00 | T3 2022 | 90,00 |
| T2 2022 | 90,00 | T4 2022 | 90,00 |
| Meta Cuatrienio | 90,00 | Meta Cuatrienio acumulada | |
| Dias Rezago | 10 | Periodicidad de medición cuantitativa | Trimestral |
| Entidad / Area responsable | MinCIT: Secretaría General | Responsable OAPS | Martha Pilar Hernandez Rodriguez |
| Responsable del seguimiento | Área funcional de tesorería | Responsable OCI | Bibiana Stella Tijaro Sanchez |
| Relación con otros compromisos | Estado | Activo | |
| Control Cambios |
Se trimestralizó la meta del 2021. Se colocaron las metas del trimestre para el 2022. Martha Pilar Hernández 16/12/2022. Se ajusta el avance del 2019 por cuanto estaba 296,19 y se verificó y el valor correcto es de 98,89. julio 11 de 2022. Realizó el ajuste Martha Pilar Hernández. |
||
|
F.2.8.1
|
Nivel de ejecución del PAC
|
|
Plan de Acción Anual - PAA
|
Flujo
|
|
Activo
|
0,00
|
|
90,00
|
99,00
|
|
99,00
|
90,00
|
|
|
Área funcional de tesorería
|
|
90,00
|
90,00
|
|
99,98
|
98,89
|
|
MinCIT: Secretaría General
|
234
|
|
0,00
|
|
|
Gestión de Recursos Financieros
SIG - Gestión de Calidad
F. Fortalecimiento Institucional: Mejorar el desempeño sectorial, fortaleciendo el pensamiento innovador, el compromiso y el crecimiento del capital humano, en la búsqueda de resultados que aporten a la transformación del país.
|