
| Código | E.3.2 | ||
| Nombre indicador | Empresas que informaron negocios a ProColombia | ||
| Descrip Indicador | Número de empresas en Colombia de las que se tienen información de monto de los negocios realizados entre empresarios en Colombia y compradores internacionales, que han sido informados por ellos a ProColombia como resultado de alguna gestión.. | ||
| Formula Calculo | Suma del número de empresas en Colombia de las que se tienen información de monto de los negocios realizados entre empresarios en Colombia y compradores internacionales, que han sido informados por ellos a ProColombia como resultado de alguna gestión.. | ||
| Descrip. Evidencia | Sistema de Gestión de Calidad ISOlucion. - CRM ProColombia donde se podrá consultar la información entregada por los empresarios a ProColombia que es confidencial | ||
| Fuente Informacion | Empresarios | ||
| Tipo de plan | Plan Estratégico Sectorial - PES | Tipo de acumulación | Flujo |
| Proceso | No Aplica | Tipo Indicador | Producto |
| Linea Base | 2.597,00 | Avance Ago - Dic 2018 | 0,00 |
| Meta 2019 | 2.600,00 | Avance 2019 | 2.862,00 |
| Meta 2020 | 2.870,00 | Avance 2020 | 2.723,00 |
| T1 2020 | 651,00 | T3 2020 | 2.164,00 |
| T2 2020 | 1.607,00 | T4 2020 | 2.870,00 |
| Meta 2021 | 2.880,00 | Avance 2021 | 2.715,00 |
| T1 2021 | 864,00 | T3 2021 | 1.670,00 |
| T2 2021 | 1.152,00 | T4 2021 | 2.880,00 |
| Meta 2022 | 2.890,00 | Avance 2022 | 3.070,00 |
| T1 2022 | 1.010,00 | T3 2022 | 2.160,00 |
| T2 2022 | 1.730,00 | T4 2022 | 2.890,00 |
| Meta Cuatrienio | 2.890,00 | Meta Cuatrienio acumulada | |
| Dias Rezago | 90 | Periodicidad de medición cuantitativa | Trimestral |
| Entidad / Area responsable | ProColombia | Responsable OAPS | Zulma Esther Chicuasuque Calderon |
| Responsable del seguimiento | Vicepresidencia de Planeación | Responsable OCI | |
| Relación con otros compromisos | Estado | Activo | |
| Control Cambios |
El 2 de junio de 2021 se ajustaron las metas trimestrales sin afectar la meta anual, de acuerdo con el correo enviado por María Cecilia Obando el 1 de junio de 2021. Cambio realizado por Zulma Chicuasuque El 17/01/2022 Zulma Chicuasuque registró las metas 2022 y cuatrienio de acuerdo con el ejercicio de revisión realizado por los responsables en el marco de la Planeación Estratégica 2022 |
||
|
E.3.2
|
Empresas que informaron negocios a ProColombia
|
|
Plan Estratégico Sectorial - PES
|
Flujo
|
|
Activo
|
0,00
|
|
2.890,00
|
3.070,00
|
|
2.715,00
|
2.600,00
|
|
|
Vicepresidencia de Planeación
|
|
2.870,00
|
2.880,00
|
|
2.723,00
|
2.862,00
|
|
ProColombia
|
232
|
|
2.597,00
|
|
|
No Aplica
E. Nuevas Fuentes de Crecimiento: Lograr crecimientos disruptivos en sectores con impacto significativo en el PIB y en el empleo
|