
| Código | E.3.1.8 | ||
| Nombre indicador | Acuerdos comerciales con gestiones de negociación para impulsar mejores condiciones de acceso a los mercados estratégicos y promover la inversión extranjera | ||
| Descrip Indicador | Mide el número de acuerdos comerciales con gestiones de negociaciación para impulsar mejores condiciones de acceso a los mercados estratégicos y promover la inversión extranjera | ||
| Formula Calculo | Sumatoria del número de acuerdos comerciales con gestiones de negociación para impulsar mejores condiciones de acceso a los mercados estratégicos y promover la inversión extranjera realizados. | ||
| Descrip. Evidencia | Informe de la gestión realizada de cada uno de los acuerdos comerciales en negociación . | ||
| Fuente Informacion | Archivos de la Dependencia | ||
| Tipo de plan | Plan de Acción Anual - PAA | Tipo de acumulación | Flujo |
| Proceso | Facilitación del comercio y defensa comercial | Tipo Indicador | Efectividad,Producto |
| Linea Base | 2,00 | Avance Ago - Dic 2018 | 0,00 |
| Meta 2019 | 2,00 | Avance 2019 | 5,00 |
| Meta 2020 | 5,00 | Avance 2020 | 5,00 |
| T1 2020 | 0,00 | T3 2020 | 0,00 |
| T2 2020 | 3,00 | T4 2020 | 5,00 |
| Meta 2021 | 2,00 | Avance 2021 | 2,00 |
| T1 2021 | 0,00 | T3 2021 | 2,00 |
| T2 2021 | 1,00 | T4 2021 | 2,00 |
| Meta 2022 | 2,00 | Avance 2022 | 3,00 |
| T1 2022 | 2,00 | T3 2022 | 2,00 |
| T2 2022 | 2,00 | T4 2022 | 2,00 |
| Meta Cuatrienio | 2,00 | Meta Cuatrienio acumulada | |
| Dias Rezago | 0 | Periodicidad de medición cuantitativa | Trimestral |
| Entidad / Area responsable | MinCIT: Viceministerio de Comercio Exterior | Responsable OAPS | Zulma Esther Chicuasuque Calderon |
| Responsable del seguimiento | Equipo Negociador | Responsable OCI | Fredy Andres Garcia Hernandez |
| Relación con otros compromisos | Estado | Activo | |
| Control Cambios | |||
|
E.3.1.8
|
Acuerdos comerciales con gestiones de negociación para impulsar mejores condiciones de acceso a los mercados estratégicos y promover la inversión extranjera
|
|
Plan de Acción Anual - PAA
|
Flujo
|
|
Activo
|
0,00
|
|
2,00
|
3,00
|
|
2,00
|
2,00
|
|
|
Equipo Negociador
|
|
5,00
|
2,00
|
|
5,00
|
5,00
|
|
MinCIT: Viceministerio de Comercio Exterior
|
232
|
|
2,00
|
|
|
Facilitación del comercio y defensa comercial
SIG - Gestión de Calidad
E. Nuevas Fuentes de Crecimiento: Lograr crecimientos disruptivos en sectores con impacto significativo en el PIB y en el empleo
|