
| Código | E.3.1.7 | ||
| Nombre indicador | Empresas beneficiadas de los programas orientados a incrementar la productividad y competitividad de las empresas. | ||
| Descrip Indicador | Mide el número de empresas beneficiadas con los programas orientados a incrementar la productividad y competitividad de las empresas. | ||
| Formula Calculo | Sumatoria del número de empresas beneficiadas de los programas orientados a incrementar la productividad y competitividad de las empresas. | ||
| Descrip. Evidencia | Informe de ejecución de los recursos transferidos a los programas orientados a incrementar para el fortalecimiento de la productividad y competitividad de las empresas. | ||
| Fuente Informacion | Archivo de Dirección | ||
| Tipo de plan | Plan de Acción Anual - PAA | Tipo de acumulación | Acumulado |
| Proceso | Desarrollo Empresarial | Tipo Indicador | Eficacia,Producto |
| Linea Base | 40,00 | Avance Ago - Dic 2018 | 0,00 |
| Meta 2019 | 20,00 | Avance 2019 | 21,00 |
| Meta 2020 | 20,00 | Avance 2020 | 0,00 |
| T1 2020 | 0,00 | T3 2020 | 0,00 |
| T2 2020 | 0,00 | T4 2020 | 20,00 |
| Meta 2021 | 50,00 | Avance 2021 | 48,00 |
| T1 2021 | 0,00 | T3 2021 | 0,00 |
| T2 2021 | 0,00 | T4 2021 | 50,00 |
| Meta 2022 | 50,00 | Avance 2022 | 54,00 |
| T1 2022 | 0,00 | T3 2022 | 0,00 |
| T2 2022 | 0,00 | T4 2022 | 50,00 |
| Meta Cuatrienio | 140,00 | Meta Cuatrienio acumulada | |
| Dias Rezago | 15 | Periodicidad de medición cuantitativa | Anual |
| Entidad / Area responsable | MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial | Responsable OAPS | 372 |
| Responsable del seguimiento | Dirección de Regulación | Responsable OCI | Martha Lucia Ocampo Rueda |
| Relación con otros compromisos | Estado | Activo | |
| Control Cambios | Marzo 2022. Partiendo de la solicitud realizada por la dirección de Regulación del MinCIT se ajustó o modificó indicador en la descripción del indicador y en la descripción de la evidencia. | ||
|
E.3.1.7
|
Empresas beneficiadas de los programas orientados a incrementar la productividad y competitividad de las empresas.
|
|
Plan de Acción Anual - PAA
|
Acumulado
|
|
Activo
|
0,00
|
|
50,00
|
54,00
|
|
48,00
|
20,00
|
|
|
Dirección de Regulación
|
|
20,00
|
50,00
|
|
0,00
|
21,00
|
|
MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial
|
232
|
|
40,00
|
|
|
Desarrollo Empresarial
SIG - Gestión de Calidad
E. Nuevas Fuentes de Crecimiento: Lograr crecimientos disruptivos en sectores con impacto significativo en el PIB y en el empleo
|