
| Código | E.2.1.1 | ||
| Nombre indicador | Actores de la cadena de valor del sector turístico capacitados | ||
| Descrip Indicador | Mide el número de actores de la cadena de valor del sector turístico capacitados. El objetivo de estas capacitaciones es generar capacidades a actores públicos y privados para el desarrollo del sector turístico. | ||
| Formula Calculo | Sumatoria del número de actores de la cadena de valor del sector turístico capacitados | ||
| Descrip. Evidencia | Listas de asistencia a las jornadas de capacitación realizadas | ||
| Fuente Informacion | Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo | ||
| Tipo de plan | Plan Estratégico Sectorial - PES | Tipo de acumulación | Acumulado |
| Proceso | Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo. | Tipo Indicador | Producto,Gestión |
| Linea Base | 5.000,00 | Avance Ago - Dic 2018 | 0,00 |
| Meta 2019 | 400,00 | Avance 2019 | 559,00 |
| Meta 2020 | 42.000,00 | Avance 2020 | 45.748,00 |
| T1 2020 | 0,00 | T3 2020 | 37.000,00 |
| T2 2020 | 27.000,00 | T4 2020 | 42.000,00 |
| Meta 2021 | 15.000,00 | Avance 2021 | 38.863,00 |
| T1 2021 | 200,00 | T3 2021 | 14.200,00 |
| T2 2021 | 7.200,00 | T4 2021 | 15.000,00 |
| Meta 2022 | 5.000,00 | Avance 2022 | 11.310,00 |
| T1 2022 | 500,00 | T3 2022 | 4.500,00 |
| T2 2022 | 2.500,00 | T4 2022 | 5.000,00 |
| Meta Cuatrienio | 62.400,00 | Meta Cuatrienio acumulada | |
| Dias Rezago | 0 | Periodicidad de medición cuantitativa | Trimestral |
| Entidad / Area responsable | MinCIT: Viceministerio de Turismo | Responsable OAPS | Jenny Alexandra Gamboa Lopez |
| Responsable del seguimiento | Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo | Responsable OCI | Leidy Johana Ramos Mesa |
| Relación con otros compromisos | Indígenas,NARP,PDET,Víctimas | Estado | Activo |
| Control Cambios |
Se ajustó las metas anules hacia arriba teniendo en cuenta la efectividad de las capacitaciones durante este año. Ajustó: Carlos Carreño 21/08/2020 Se ajusta el tipo de acumulación teniendo en cuenta el sentido del indicador. Pasó de flujo a acumulado. Se pidió a turismo ajustar los avances 2020 para coherencia del avance. Ajustó: Carlos Carreño 17/02/2021. |
||
|
E.2.1.1
|
Actores de la cadena de valor del sector turístico capacitados
|
|
Plan Estratégico Sectorial - PES
|
Acumulado
|
|
Activo
|
0,00
|
|
5.000,00
|
11.310,00
|
|
38.863,00
|
400,00
|
|
|
Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo
|
|
42.000,00
|
15.000,00
|
|
45.748,00
|
559,00
|
|
MinCIT: Viceministerio de Turismo
|
231
|
|
5.000,00
|
|
|
Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo.
SIG - Gestión de Calidad
E. Nuevas Fuentes de Crecimiento: Lograr crecimientos disruptivos en sectores con impacto significativo en el PIB y en el empleo
|