
| Código | E.1.4 | ||
| Nombre indicador | Valor de créditos a los sectores de economía naranja garantizados por el Fondo Nacional de Garantías | ||
| Descrip Indicador | Mide el % de cumplimiento respecto a la meta del valor de los créditos garantizados a empresas de los sectores que conforman la Economía Naranja | ||
| Formula Calculo | Valor de créditos a los sectores de economía naranja garantizados por el FNG | ||
| Descrip. Evidencia | Informe de movilización | ||
| Fuente Informacion | Tableau | ||
| Tipo de plan | Plan Estratégico Sectorial - PES | Tipo de acumulación | Acumulado |
| Proceso | No Aplica | Tipo Indicador | Producto |
| Linea Base | 1,00 | Avance Ago - Dic 2018 | 0,00 |
| Meta 2019 | 2,70 | Avance 2019 | 3,00 |
| Meta 2020 | 3,20 | Avance 2020 | 4,10 |
| T1 2020 | 0,00 | T3 2020 | 0,00 |
| T2 2020 | 0,00 | T4 2020 | 3,20 |
| Meta 2021 | 2,70 | Avance 2021 | 3,19 |
| T1 2021 | 1,03 | T3 2021 | 2,41 |
| T2 2021 | 2,12 | T4 2021 | 2,70 |
| Meta 2022 | 3,20 | Avance 2022 | 2,40 |
| T1 2022 | 0,77 | T3 2022 | 2,37 |
| T2 2022 | 1,56 | T4 2022 | 3,20 |
| Meta Cuatrienio | 11,80 | Meta Cuatrienio acumulada | |
| Dias Rezago | 30 | Periodicidad de medición cuantitativa | Anual |
| Entidad / Area responsable | Fondo Nacional de Garantías | Responsable OAPS | Juan David Bedoya Rodriguez |
| Responsable del seguimiento | Dirección de Planeación y Calidad | Responsable OCI | |
| Relación con otros compromisos | Estado | Activo | |
| Control Cambios | |||
|
E.1.4
|
Valor de créditos a los sectores de economía naranja garantizados por el Fondo Nacional de Garantías
|
|
Plan Estratégico Sectorial - PES
|
Acumulado
|
|
Activo
|
0,00
|
|
3,20
|
2,40
|
|
3,19
|
2,70
|
|
|
Dirección de Planeación y Calidad
|
|
3,20
|
2,70
|
|
4,10
|
3,00
|
|
Fondo Nacional de Garantías
|
230
|
|
1,00
|
|
|
No Aplica
E. Nuevas Fuentes de Crecimiento: Lograr crecimientos disruptivos en sectores con impacto significativo en el PIB y en el empleo
|