
| Código | D.2.1 | ||
| Nombre indicador | Emprendimientos escalados | ||
| Descrip Indicador | El indicador mide el número de empresas que incrementan sus ventas o empleo en al menos en 20% o su rentabilidad en mínimo un 3% en uno de los tres años siguientes a su participación en programas de escalamiento. | ||
| Formula Calculo | Sumatoria de empresas que incrementan sus ventas o empleo en al menos 20% o su rentabilidad mínimo un 3% en uno de los tres años siguientes a su participación en programas de escalamiento. | ||
| Descrip. Evidencia | Base de datos con la medición de escalamiento | ||
| Fuente Informacion | iNNpulsa | ||
| Tipo de plan | Plan Nacional de Desarrollo - PND | Tipo de acumulación | Acumulado |
| Proceso | No Aplica | Tipo Indicador | Producto |
| Linea Base | 100,00 | Avance Ago - Dic 2018 | 0,00 |
| Meta 2019 | 0,00 | Avance 2019 | 0,00 |
| Meta 2020 | 79,00 | Avance 2020 | 16,00 |
| T1 2020 | 0,00 | T3 2020 | 0,00 |
| T2 2020 | 0,00 | T4 2020 | 79,00 |
| Meta 2021 | 76,00 | Avance 2021 | 195,00 |
| T1 2021 | 0,00 | T3 2021 | 0,00 |
| T2 2021 | 0,00 | T4 2021 | 76,00 |
| Meta 2022 | 145,00 | Avance 2022 | 129,00 |
| T1 2022 | 0,00 | T3 2022 | 72,50 |
| T2 2022 | 0,00 | T4 2022 | 145,00 |
| Meta Cuatrienio | 300,00 | Meta Cuatrienio acumulada | |
| Dias Rezago | 180 | Periodicidad de medición cuantitativa | Semestral |
| Entidad / Area responsable | iNNpulsa | Responsable OAPS | Jenny Alexandra Gamboa Lopez |
| Responsable del seguimiento | Vicepresidencia | Responsable OCI | |
| Relación con otros compromisos | Estado | Activo | |
| Control Cambios |
Dada la validación realizada por la OAPS de asegurar consistencia entre sinergia y ER+, se realiza el ajuste. Dato anterior periodicidad y periodicidad interna: Anual Dato nuevo periodicidad y periodicidad interna: Semestral Igualmente, se ajusta días de rezago de acuerdo con la información de Sinergia; de 60 pasa a 180 días. Nombre de quien ajusta: Andrés Rozo. Fecha de ajuste: 11-abril-2022. |
||
|
D.2.1
|
Emprendimientos escalados
|
|
Plan Nacional de Desarrollo - PND
|
Acumulado
|
|
Activo
|
0,00
|
|
145,00
|
129,00
|
|
195,00
|
0,00
|
|
|
Vicepresidencia
|
|
79,00
|
76,00
|
|
16,00
|
0,00
|
|
iNNpulsa
|
227
|
|
100,00
|
|
|
No Aplica
D. Emprendimiento y formalización: Facilitar la formalización, el emprendimiento y su escalabilidad
|