
| Código | D.1.9 | ||
| Nombre indicador | Porcentaje de implementación de estrategias productivas empresariales de las economías indígenas propias concertadas | ||
| Descrip Indicador | El indicador mide el avance físico del proceso de implementación de unidades productivas para población indígena | ||
| Formula Calculo | Número de unidades productivas de víctimas indígenas vinculadas sobre Número de unidades productivas de víctimas indígenas atendidas | ||
| Descrip. Evidencia | Convenios, contratos y bases de datos de iniciativas productivas vinculadas a los instrumentos implementados | ||
| Fuente Informacion | Bases de datos de los convenios y proyectos ejecutados reportadas a la Dirección de Mipymes por las entidades aliadas | ||
| Tipo de plan | Plan Estratégico Sectorial - PES | Tipo de acumulación | Flujo |
| Proceso | Desarrollo Empresarial | Tipo Indicador | Resultado |
| Linea Base | 0,00 | Avance Ago - Dic 2018 | 0,00 |
| Meta 2019 | 0,00 | Avance 2019 | 0,00 |
| Meta 2020 | 100,00 | Avance 2020 | 100,00 |
| T1 2020 | 0,00 | T3 2020 | 0,00 |
| T2 2020 | 0,00 | T4 2020 | 100,00 |
| Meta 2021 | 100,00 | Avance 2021 | 100,00 |
| T1 2021 | 0,00 | T3 2021 | 50,00 |
| T2 2021 | 0,00 | T4 2021 | 100,00 |
| Meta 2022 | 100,00 | Avance 2022 | 34,00 |
| T1 2022 | 0,00 | T3 2022 | 0,00 |
| T2 2022 | 0,00 | T4 2022 | 100,00 |
| Meta Cuatrienio | 100,00 | Meta Cuatrienio acumulada | |
| Dias Rezago | 60 | Periodicidad de medición cuantitativa | Anual |
| Entidad / Area responsable | MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial | Responsable OAPS | Jenny Alexandra Gamboa Lopez |
| Responsable del seguimiento | Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes | Responsable OCI | Martha Lucia Ocampo Rueda |
| Relación con otros compromisos | Estado | Activo | |
| Control Cambios | |||
|
D.1.9
|
Porcentaje de implementación de estrategias productivas empresariales de las economías indígenas propias concertadas
|
|
Plan Estratégico Sectorial - PES
|
Flujo
|
|
Activo
|
0,00
|
|
100,00
|
34,00
|
|
100,00
|
0,00
|
|
|
Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes
|
|
100,00
|
100,00
|
|
100,00
|
0,00
|
|
MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial
|
226
|
|
0,00
|
|
|
Desarrollo Empresarial
SIG - Gestión de Calidad
D. Emprendimiento y formalización: Facilitar la formalización, el emprendimiento y su escalabilidad
|