
| Código | D.1.5 | ||
| Nombre indicador | Mujeres víctimas vinculadas a instrumentos de inclusión productiva para el fortalecimiento de sus iniciativas empresariales. | ||
| Descrip Indicador | El indicador mide el número de mujeres víctimas de desplazamiento forzado que tienen o hacen parte de un emprendimiento, unidad, proyecto o iniciativa productiva acompañada por el Ministerio durante y en cualquiera de sus procesos productivos o comerciales. | ||
| Formula Calculo | Sumatoria del número de mujeres víctimas vinculadas a instrumentos de inclusión productiva para el fortalecimiento de sus iniciativas empresariales | ||
| Descrip. Evidencia | Convenios, contratos y bases de datos de mujeres vinculadas a los instrumentos. | ||
| Fuente Informacion | Información suministrada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por las entidades aliadas en el proceso de ejecución de los instrumentos a través de los cuales se realiza el fortalecimiento a los emprendimientos inclusivos. A continuación se lista | ||
| Tipo de plan | Plan Nacional de Desarrollo - PND | Tipo de acumulación | Acumulado |
| Proceso | Desarrollo Empresarial | Tipo Indicador | Producto |
| Linea Base | 800,00 | Avance Ago - Dic 2018 | 0,00 |
| Meta 2019 | 800,00 | Avance 2019 | 1.509,00 |
| Meta 2020 | 800,00 | Avance 2020 | 3.091,00 |
| T1 2020 | 0,00 | T3 2020 | 0,00 |
| T2 2020 | 0,00 | T4 2020 | 800,00 |
| Meta 2021 | 6.600,00 | Avance 2021 | 7.036,00 |
| T1 2021 | 0,00 | T3 2021 | 400,00 |
| T2 2021 | 400,00 | T4 2021 | 6.600,00 |
| Meta 2022 | 1.000,00 | Avance 2022 | 5.290,00 |
| T1 2022 | 0,00 | T3 2022 | 0,00 |
| T2 2022 | 0,00 | T4 2022 | 1.000,00 |
| Meta Cuatrienio | 9.200,00 | Meta Cuatrienio acumulada | |
| Dias Rezago | 15 | Periodicidad de medición cuantitativa | Semestral |
| Entidad / Area responsable | MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial | Responsable OAPS | Andrea Baez Guevara |
| Responsable del seguimiento | Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes | Responsable OCI | Martha Lucia Ocampo Rueda |
| Relación con otros compromisos | Estado | Activo | |
| Control Cambios |
Dada la validación realizada por la OAPS de asegurar consistencia entre sinergia y ER+, se realiza el ajuste. Dato anterior periodicidad: Anual Dato nuevo periodicidad: Semestral Nombre de quien ajusta: Andrés Rozo. Fecha de ajuste: 11-abril-2022 Conforme al ajuste aprobado por el DNP el viernes 8 de octubre de 2021 a través del radicado de DNP 20213601098311 se ajusta las metas 2021 y 2022 del indicador. |
||
|
D.1.5
|
Mujeres víctimas vinculadas a instrumentos de inclusión productiva para el fortalecimiento de sus iniciativas empresariales.
|
|
Plan Nacional de Desarrollo - PND
|
Acumulado
|
|
Activo
|
0,00
|
|
1.000,00
|
5.290,00
|
|
7.036,00
|
800,00
|
|
|
Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes
|
|
800,00
|
6.600,00
|
|
3.091,00
|
1.509,00
|
|
MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial
|
226
|
|
800,00
|
|
|
Desarrollo Empresarial
SIG - Gestión de Calidad
D. Emprendimiento y formalización: Facilitar la formalización, el emprendimiento y su escalabilidad
|