
| Código | D.0.2 | ||
| Nombre indicador | Tasa neta de creación de empresas | ||
| Descrip Indicador | Mide el crecimiento neto anual del universo empresarial | ||
| Formula Calculo | El indicador se mide: (((Unidades matriculadas - unidades canceladas o no renovadas)/número total de empresas activas)/100)) | ||
| Descrip. Evidencia | La dinámica del Registro único empresarial y social RUES. | ||
| Fuente Informacion | Registro único empresarial y social RUES. | ||
| Tipo de plan | Plan Nacional de Desarrollo - PND | Tipo de acumulación | Flujo |
| Proceso | Desarrollo Empresarial | Tipo Indicador | Producto |
| Linea Base | 2,90 | Avance Ago - Dic 2018 | 0,00 |
| Meta 2019 | 3,00 | Avance 2019 | -3,90 |
| Meta 2020 | 3,20 | Avance 2020 | 0,00 |
| T1 2020 | 0,00 | T3 2020 | 0,00 |
| T2 2020 | 0,00 | T4 2020 | 3,20 |
| Meta 2021 | 3,40 | Avance 2021 | 0,00 |
| T1 2021 | 0,00 | T3 2021 | 0,00 |
| T2 2021 | 0,00 | T4 2021 | 3,40 |
| Meta 2022 | 3,50 | Avance 2022 | 0,00 |
| T1 2022 | 0,00 | T3 2022 | 0,00 |
| T2 2022 | 0,00 | T4 2022 | 3,50 |
| Meta Cuatrienio | 3,50 | Meta Cuatrienio acumulada | |
| Dias Rezago | 90 | Periodicidad de medición cuantitativa | Anual |
| Entidad / Area responsable | MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial | Responsable OAPS | Andrea Baez Guevara |
| Responsable del seguimiento | Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes | Responsable OCI | Martha Lucia Ocampo Rueda |
| Relación con otros compromisos | Estado | Activo | |
| Control Cambios | |||
|
D.0.2
|
Tasa neta de creación de empresas
|
|
Plan Nacional de Desarrollo - PND
|
Flujo
|
|
Activo
|
0,00
|
|
3,50
|
0,00
|
|
0,00
|
3,00
|
|
|
Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes
|
|
3,20
|
3,40
|
|
0,00
|
-3,90
|
|
MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial
|
244
|
|
2,90
|
|
|
Desarrollo Empresarial
SIG - Gestión de Calidad
D. Emprendimiento y formalización: Facilitar la formalización, el emprendimiento y su escalabilidad
|