
| Código | D.0.1 | ||
| Nombre indicador | Micro, pequeñas y medianas empresas acompañadas a través de estrategias de desarrollo empresarial | ||
| Descrip Indicador | El indicador mide el número de empresas atendidas a través de los Centros de Transformación Digital | ||
| Formula Calculo | Sumatoria del número de Mipymes acompañadas a través de estrategias de desarrollo empresarial | ||
| Descrip. Evidencia | Base de datos con beneficiarios | ||
| Fuente Informacion | Sistema de Información Centros de Transformación Digital | ||
| Tipo de plan | Plan Nacional de Desarrollo - PND | Tipo de acumulación | Capacidad |
| Proceso | No Aplica | Tipo Indicador | Resultado |
| Linea Base | 700,00 | Avance Ago - Dic 2018 | 0,00 |
| Meta 2019 | 7.700,00 | Avance 2019 | 8.857,00 |
| Meta 2020 | 14.000,00 | Avance 2020 | 11.686,00 |
| T1 2020 | 0,00 | T3 2020 | 2.100,00 |
| T2 2020 | 2.100,00 | T4 2020 | 2.100,00 |
| Meta 2021 | 15.500,00 | Avance 2021 | 18.940,00 |
| T1 2021 | 14.000,00 | T3 2021 | 14.770,00 |
| T2 2021 | 14.020,00 | T4 2021 | 15.500,00 |
| Meta 2022 | 17.000,00 | Avance 2022 | 20.586,00 |
| T1 2022 | 16.100,00 | T3 2022 | 16.700,00 |
| T2 2022 | 16.400,00 | T4 2022 | 17.000,00 |
| Meta Cuatrienio | 17.000,00 | Meta Cuatrienio acumulada | |
| Dias Rezago | 30 | Periodicidad de medición cuantitativa | Trimestral |
| Entidad / Area responsable | iNNpulsa | Responsable OAPS | Jenny Alexandra Gamboa Lopez |
| Responsable del seguimiento | Vicepresidencia | Responsable OCI | |
| Relación con otros compromisos | Documentos CONPES | Estado | Activo |
| Control Cambios |
Tipo de ajuste: Corrección en trimestralización de la meta 2020 Dato anterior: T1 2020=0 ; T2 2020=2.100 ; T3 2020=2.100 ; T4 2020=2.100 Dato nuevo: T1 2020=0 ; T2 2020=0 ; T3 2020=0 ; T4 2020=6.300 Justificación: El Viceministerio de Desarrollo Empresarial solicitó, en las mesas de trabajo realizadas, dejar la totalidad de la meta 2020 para T4, dada la emergencia ocasionada por el COVID-19 Nombre de quien ajusta: Mónica Roballo Cárdenas. Fecha de ajuste: 28-jul-2020. |
||
|
D.0.1
|
Micro, pequeñas y medianas empresas acompañadas a través de estrategias de desarrollo empresarial
|
|
Plan Nacional de Desarrollo - PND
|
Capacidad
|
|
Activo
|
0,00
|
|
17.000,00
|
20.586,00
|
|
18.940,00
|
7.700,00
|
|
|
Vicepresidencia
|
|
14.000,00
|
15.500,00
|
|
11.686,00
|
8.857,00
|
|
iNNpulsa
|
244
|
|
700,00
|
|
|
No Aplica
D. Emprendimiento y formalización: Facilitar la formalización, el emprendimiento y su escalabilidad
|