
| Código | C.2.1 | ||
| Nombre indicador | Zonas francas tramitadas y aprobadas: nuevas o con prorroga | ||
| Descrip Indicador | Mide el número de ZF nuevas o solicitudes de prórroga en trámite por parte de la DPC. Es importante dado que permite realizar seguimiento a la demanda del instrumento. | ||
| Formula Calculo | Número de zonas francas tramitadas y aprobadas: nuevas o con prorroga | ||
| Descrip. Evidencia | Resoluciones y documentos administrativos que demuestren las acciones en las zonas francas tramitadas, nuevas o prórrogas | ||
| Fuente Informacion | MinCIT | ||
| Tipo de plan | Plan Estratégico Sectorial - PES | Tipo de acumulación | Acumulado |
| Proceso | Desarrollo Empresarial | Tipo Indicador | Gestión |
| Linea Base | 0,00 | Avance Ago - Dic 2018 | 0,00 |
| Meta 2019 | 6,00 | Avance 2019 | 6,00 |
| Meta 2020 | 6,00 | Avance 2020 | 7,00 |
| T1 2020 | 0,00 | T3 2020 | 2,00 |
| T2 2020 | 2,00 | T4 2020 | 2,00 |
| Meta 2021 | 6,00 | Avance 2021 | 11,00 |
| T1 2021 | 1,00 | T3 2021 | 5,00 |
| T2 2021 | 3,00 | T4 2021 | 6,00 |
| Meta 2022 | 6,00 | Avance 2022 | 23,00 |
| T1 2022 | 2,00 | T3 2022 | 5,00 |
| T2 2022 | 4,00 | T4 2022 | 6,00 |
| Meta Cuatrienio | 24,00 | Meta Cuatrienio acumulada | |
| Dias Rezago | 10 | Periodicidad de medición cuantitativa | Trimestral |
| Entidad / Area responsable | MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial | Responsable OAPS | Jenny Alexandra Gamboa Lopez |
| Responsable del seguimiento | Dirección de Productividad y Competitividad | Responsable OCI | Leidy Monje Rosero |
| Relación con otros compromisos | Estado | Activo | |
| Control Cambios | |||
|
C.2.1
|
Zonas francas tramitadas y aprobadas: nuevas o con prorroga
|
|
Plan Estratégico Sectorial - PES
|
Acumulado
|
|
Activo
|
0,00
|
|
6,00
|
23,00
|
|
11,00
|
6,00
|
|
|
Dirección de Productividad y Competitividad
|
|
6,00
|
6,00
|
|
7,00
|
6,00
|
|
MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial
|
243
|
|
0,00
|
|
|
Desarrollo Empresarial
SIG - Gestión de Calidad
C. Inversión: Atraer inversión de impacto para el país
|